今回は2021年9月8日時点の財務優良高配当株をチェックしていきます。
目次
本日の財務優良高配当株
私は高配当株を探すとき一定の条件でスクリーニングをかけます。
一定の条件というのは以下の記事に書いてあります。
簡単に条件を上げると上のようになります。
最近の高配当株一覧
先ほどの条件で最近のスクリーニングの結果は下の表になります。
20210902 | 20210903 | 20210906 | 20210907 | 20210908 | 配当利回り | |
1976 | 1976 | 1976 | 1976 | 1976 | 明星工業 | 3.92 |
2121 | 2121 | 2121 | 2121 | 2121 | ミクシィ | 3.98 |
2124 | 2124 | 2124 | ジェイエイシーリクルートメント | 4.06 | ||
3420 | 3420 | 3420 | 3420 | 3420 | ケー・エフ・シー | 4.04 |
3447 | 3447 | 3447 | 3447 | 3447 | 信和 | 4.76 |
3449 | 3449 | 3449 | 3449 | 3449 | テクノフレックス | 4.15 |
3597 | 3597 | 3597 | 3597 | 3597 | 自重堂 | 4.56 |
3817 | 3817 | 3817 | SRA HLDG | 4.16 | ||
4644 | 4644 | 4644 | 4644 | 4644 | イマジニア | 3.84 |
5015 | 5015 | 5015 | ビーピー・カストロール | 5.04 | ||
5302 | 5302 | 5302 | 5302 | 5302 | 日本カーボン | 4.61 |
6156 | 6156 | 6156 | 6156 | 6156 | エーワン精密 | 5.12 |
6248 | 6248 | 6248 | 6248 | 6248 | 横田製作所 | 3.86 |
6322 | 6322 | 6322 | タクミナ | 3.77 | ||
6345 | 6345 | 6345 | 6345 | 6345 | アイチ | 4.08 |
6384 | 6384 | 6384 | 6384 | 6384 | 昭和真空 | 3.9 |
6392 | 6392 | 6392 | 6392 | 6392 | ヤマダコーポレーション | 3.98 |
6417 | 6417 | 6417 | 6417 | 6417 | SANKYO | 5.24 |
7844 | 7844 | 7844 | マーベラス | 4.67 | ||
7865 | 7865 | 7865 | ピープル | 6.01 | ||
7974 | 7974 | 7974 | 任天堂 | 4.06 | ||
8622 | 8622 | 8622 | 水戸証券 | 5.05 | ||
8739 | 8739 | 8739 | スパークス・グループ | 3.87 | ||
8898 | 8898 | 8898 | センチュリー21・ジャパン | 4.25 | ||
8935 | 8935 | 8935 | 8935 | 8935 | エフ・ジェー・ネクスト | 4.14 |
9412 | 9412 | 9412 | 9412 | 9412 | スカパーJSAT HLDG | 4.04 |
9632 | 9632 | 9632 | 9632 | 9632 | スバル興業 | 4.09 |
9640 | 9640 | 9640 | セゾン情報システムズ | 4.31 | ||
9717 | 9717 | 9717 | 9717 | 9717 | ジャステック | 6.27 |
9904 | 9904 | 9904 | ベリテ | 6.69 |
本日新しくリストに入ったのは「なし」です。
最近の日経平均
では、ここ5日間の日経平均の動きです。
本日のトピックス
- 新しい首相のもとで打ち出される経済対策への期待
- 国内の新型コロナウイルス新規感染者数が減少傾向