こんにちは多聞です。
今回は2021年5月6日時点の財務優良高配当株をチェックしていきます。
目次
本日の財務優良高配当株
私は高配当株を探すとき一定の条件でスクリーニングをかけます。
一定の条件というのは以下の記事に書いてあります。
簡単に条件を上げると上のようになります。
最近の高配当株一覧
先ほどの条件で最近のスクリーニングの結果は下の表になります。
20210427 | 20210428 | 20210429 | 20210430 | 20210506 | |
1976 | 1976 | 1976 | 1976 | 1976 | 明星工業 |
2121 | 2121 | 2121 | 2121 | 2121 | ミクシィ |
3447 | 3447 | 3447 | 3447 | 3447 | 信和 |
3449 | 3449 | 3449 | 3449 | 3449 | テクノフレックス |
3597 | 3597 | 3597 | 3597 | 3597 | 自重堂 |
3646 | 3646 | 3646 | 3646 | 3646 | 駅探 |
4767 | 4767 | 4767 | 4767 | 4767 | テー・オー・ダブリュー |
5302 | 5302 | 5302 | 5302 | 5302 | 日本カーボン |
5304 | 5304 | 5304 | 5304 | 5304 | SECカーボン |
5334 | 5334 | 5334 | 5334 | ||
5990 | |||||
6113 | 6113 | 6113 | 6113 | 6113 | アマダ |
6158 | 6158 | 6158 | 6158 | 6158 | 和井田製作所 |
6238 | 6238 | 6238 | 6238 | 6238 | フリュー |
6246 | 6246 | 6246 | 6246 | 6246 | テクノスマート |
6345 | 6345 | 6345 | 6345 | 6392 | ヤマダコーポレーション |
6412 | 6412 | 6412 | 6412 | 6412 | 平和 |
6417 | 6417 | 6417 | 6417 | 6417 | SANKYO |
6419 | 6419 | 6419 | 6419 | 6419 | マースグループHLDG |
6867 | 6867 | 6867 | 6867 | 6867 | リーダー電子 |
7722 | 7722 | 7722 | 7722 | 7722 | 国際計測器 |
8622 | 水戸証券 | ||||
8700 | 8700 | 8700 | 8700 | 丸八証券 | |
8706 | |||||
8887 | 8887 | 8887 | 8887 | 8887 | リベレステ |
8890 | 8890 | 8890 | 8890 | 8890 | レーサム |
8935 | 8935 | 8935 | 8935 | 8935 | エフ・ジェー・ネクスト |
9412 | 9412 | 9412 | 9412 | スカパーJSAT HLDG | |
9632 | 9632 | 9632 | 9632 | 9632 | スバル興業 |
9717 | 9717 | 9717 | 9717 | 9717 | ジャステック |
9986 | 9986 | 9986 | 9986 | 9986 | 蔵王産業 |
本日新しくリストに入ったのは「8622 水戸証券」です。
最近の日経平均
では、ここ5日間の日経平均の動きです。
本日は大幅反発上昇です。
景気敏感が大きく買われたようです。
この背景には米国の経済指標が良かったこととワクチン接種が進んでいることが好感されたようです。
本日の新しいリストイン
8622 水戸証券
決算 | 3月 |
---|---|
設立 | 1933.2 |
上場 | 1989.4 |
特色 | 発祥の茨城を軸に関東一円で店舗展開。地域密着型の対面営業が主体。ファンドラップに強み |
連結事業 | 受入手数料79、トレーディング損益19、金融収益2、他0 <20・3> |
業種コード | 7100 |
業種名 | 証券・商品先物取引業 |
解説記事 | 【堅 調】米国株委託取引比率増え、株トレーディングは目減りの一方、委託手数料伸長。国内株が想定超で再増額。記念配か。22年3月期はコロナ影響軽減。株価安定上昇前提に委託手数料着実。株式投信やファンドラップ販売も積み上がり、小幅増益。 【収益基盤】株投信残高は2503億円(12月末)と前年同期比345億円増。ファンドラップも1073億円(同)と着実増。 |
今すぐ欲しいかはわからないので精査して判断します。