こんにちは多聞です。
今回は2021年5月20日時点の財務優良高配当株をチェックしていきます。
目次
本日の財務優良高配当株
私は高配当株を探すとき一定の条件でスクリーニングをかけます。
一定の条件というのは以下の記事に書いてあります。
簡単に条件を上げると上のようになります。
最近の高配当株一覧
先ほどの条件で最近のスクリーニングの結果は下の表になります。
20210517 | 20210518 | 20210519 | 20210520 | 20210521 | |
1976 | 1976 | 1976 | 1976 | 1976 | 明星工業 |
2121 | 2121 | 2121 | 2121 | 2121 | ミクシィ |
3420 | 3420 | 3420 | 3420 | ケー・エフ・シー | |
3447 | 3447 | 3447 | 3447 | 3447 | 信和 |
3449 | 3449 | 3449 | 3449 | 3449 | テクノフレックス |
3597 | 3597 | 3597 | 3597 | 3597 | 自重堂 |
3817 | 3817 | 3817 | 3817 | 3817 | SRA HLDG |
4644 | |||||
4767 | 4767 | 4767 | |||
4972 | 4972 | 綜研化学 | |||
5302 | 5302 | 5302 | 5302 | 5302 | 日本カーボン |
6248 | 6248 | 6248 | 6248 | 6248 | 横田製作所 |
6322 | 6322 | 6322 | 6322 | タクミナ | |
6384 | 6384 | 6384 | 6384 | 6384 | 昭和真空 |
6392 | 6392 | 6392 | 6392 | 6392 | ヤマダコーポレーション |
6417 | 6417 | 6417 | 6417 | 6417 | SANKYO |
6419 | 6419 | 6419 | |||
8700 | 8700 | 8700 | 8700 | 8700 | 丸八証券 |
8887 | 8887 | 8887 | 8887 | 8887 | リベレステ |
8934 | 8934 | 8934 | 8934 | 8934 | サンフロンティア不動産 |
8935 | 8935 | 8935 | 8935 | 8935 | エフ・ジェー・ネクスト |
9412 | 9412 | 9412 | 9412 | 9412 | スカパーJSAT HLDG |
9632 | 9632 | 9632 | 9632 | 9632 | スバル興業 |
9717 | 9717 | 9717 | 9717 | 9717 | ジャステック |
本日新しくリストに入ったのは「なし」です。
最近の日経平均
では、ここ5日間の日経平均の動きです。
今日はそれなりに上昇しています。
トピックスとしては
- 米長期金利の低下で高PER(株価収益率)のハイテク株が買われた
これによって日経平均も釣られて上がっている