今回は2021年5月25日時点の財務優良高配当株をチェックしていきます。
目次
本日の財務優良高配当株
私は高配当株を探すとき一定の条件でスクリーニングをかけます。
一定の条件というのは以下の記事に書いてあります。
簡単に条件を上げると上のようになります。
最近の高配当株一覧
先ほどの条件で最近のスクリーニングの結果は下の表になります。
20210519 | 20210520 | 20210521 | 20210524 | 20210525 | |
1976 | 1976 | 1976 | 1976 | 1976 | 明星工業 |
2121 | 2121 | 2121 | 2121 | 2121 | ミクシィ |
3420 | 3420 | 3420 | 3420 | 3420 | ケー・エフ・シー |
3447 | 3447 | 3447 | 3447 | 3447 | 信和 |
3449 | 3449 | 3449 | 3449 | 3449 | テクノフレックス |
3597 | 3597 | 3597 | 3597 | 3597 | 自重堂 |
3817 | 3817 | 3817 | 3817 | 3817 | SRA HLDG |
4767 | |||||
4972 | 4972 | 4972 | 4972 | 綜研化学 | |
5302 | 5302 | 5302 | 5302 | 5302 | 日本カーボン |
6248 | 6248 | 6248 | 6248 | 6248 | 横田製作所 |
6322 | 6322 | 6322 | 6322 | 6322 | タクミナ |
6345 | アイチ | ||||
6384 | 6384 | 6384 | 6384 | 6384 | 昭和真空 |
6392 | 6392 | 6392 | 6392 | 6392 | ヤマダコーポレーション |
6417 | 6417 | 6417 | 6417 | 6417 | SANKYO |
6419 | |||||
8700 | 8700 | 8700 | 8700 | 8700 | 丸八証券 |
8887 | 8887 | 8887 | 8887 | 8887 | リベレステ |
8934 | 8934 | 8934 | 8934 | 8934 | サンフロンティア不動産 |
8935 | 8935 | 8935 | 8935 | 8935 | エフ・ジェー・ネクスト |
9412 | 9412 | 9412 | 9412 | 9412 | スカパーJSAT HLDG |
9632 | 9632 | 9632 | 9632 | 9632 | スバル興業 |
9717 | 9717 | 9717 | 9717 | 9717 | ジャステック |
本日新しくリストに入ったのは「6345 アイチ」です。
最近の日経平均
では、ここ5日間の日経平均の動きです。
今日は微増といった感じです。
トピックスとしては
- 米連邦準備制度理事会(FRB)高官が一時的と話している通りで、インフレはまだ懸念するような状況にはない
- 米金利の落ち着きや緩和継続期待などを手がかりとして、今期業績に期待が出ている日本株が買われている
- 国内では新型コロナウイルス感染が落ち着いておらず、そのぶん市場の様子見ムードは強い
- 緊急事態宣言の延長でコロナの影響を受ける業種の収益は日本株全体のウエートとしては低い半面、雇用では4割を占めている
特に効果があったのはアメリカのインフレ懸念が後退したことですね。
これについては下の記事で述べていますが、やはりインフレ懸念は後退しました。
【株価暴落の危機?】5月12日のアメリカCPI(消費者物価指数)発表の影響を考える
5月12日の夜にアメリカのCPI(消費者物価指数)が発表されて割と大きなインパクトを市場に与えました。*CPI(消費者物価指数):どれくらいインフレになっているかを示...
本日の新しいリストイン
6345 アイチ
決算 | 3月 |
---|---|
設立 | 1962.2 |
上場 | 1981.1 |
特色 | 高所作業車メーカー国内トップ。電力会社向け多い。鉄道用の軌陸両用車育成。中国で現地生産 |
連結事業 | 特装車80(18)、部品・修理20(29)、他1(13)【海外】7 <20・3> |
業種コード | 3600 |
業種名 | 機械 |
解説記事 | 【堅 調】高所作業車は後半にかけ販売復調。原価低減も効き営業増益。増配。22年3月期はコロナ響き前期停滞したレンタル向け高所作業車販売戻る。電力・通信向け増勢続く。営業増益。受取保険金特益剥落。 【新製品】障害物越え作業容易で小型な電動高所作業車2月投入。改良した14mクラスの自走式高所作業車の拡販力点。8億円投じた上尾工場の設備更新が21年春完了。 |
業績そのものは堅調で業務内容もとてもまっとうな機械系企業のように思えます。
要チェックです。