今回は2021年7月20日時点の財務優良高配当株をチェックしていきます。
目次
本日の財務優良高配当株
私は高配当株を探すとき一定の条件でスクリーニングをかけます。
一定の条件というのは以下の記事に書いてあります。
簡単に条件を上げると上のようになります。
最近の高配当株一覧
先ほどの条件で最近のスクリーニングの結果は下の表になります。
20210714 | 20210715 | 20210716 | 20210719 | 20210720 | |
1976 | 1976 | 1976 | 1976 | 1976 | 明星工業 |
2121 | 2121 | 2121 | 2121 | 2121 | ミクシィ |
3420 | 3420 | 3420 | 3420 | 3420 | ケー・エフ・シー |
3447 | 3447 | 3447 | 3447 | 3447 | 信和 |
3449 | 3449 | 3449 | 3449 | 3449 | テクノフレックス |
3597 | 3597 | 3597 | 3597 | 3597 | 自重堂 |
3817 | 3817 | 3817 | 3817 | SRA HLDG | |
4644 | 4644 | 4644 | 4644 | 4644 | イマジニア |
4767 | 4767 | 4767 | 4767 | 4767 | テー・オー・ダブリュー |
4972 | 4972 | 4972 | 4972 | 4972 | 綜研化学 |
5302 | 5302 | 5302 | 5302 | 5302 | 日本カーボン |
5445 | 5445 | ||||
6248 | 6248 | 6248 | 6248 | 横田製作所 | |
6322 | 6322 | 6322 | 6322 | 6322 | タクミナ |
6345 | 6345 | 6345 | 6345 | 6345 | アイチ |
6346 | 6346 | ||||
6384 | 6384 | 6384 | 6384 | 昭和真空 | |
6392 | 6392 | 6392 | 6392 | 6392 | ヤマダコーポレーション |
6417 | 6417 | 6417 | 6417 | 6417 | SANKYO |
8622 | 8622 | ||||
8887 | |||||
8934 | 8934 | 8934 | 8934 | 8934 | サンフロンティア不動産 |
8935 | 8935 | 8935 | 8935 | 8935 | エフ・ジェー・ネクスト |
9412 | 9412 | 9412 | 9412 | 9412 | スカパーJSAT HLDG |
9632 | 9632 | 9632 | 9632 | 9632 | スバル興業 |
9717 | 9717 | 9717 | 9717 | 9717 | ジャステック |
本日新しくリストに入ったのは「なし」です。
最近の日経平均
では、ここ5日間の日経平均の動きです。
本日のトピックス
- 20日後場の日経平均株価は前日比264円58銭安の2万7388円16銭と大幅に5営業日続落。
- 1月6日(終値2万7055円94銭)以来ほぼ6カ月半ぶりの安値水準となる。
- 朝方は、売り優勢で始まった。世界的な新型コロナウイルス変異株(デルタ株)の感染拡大への警戒感を背景に19日の欧米株式が下落した流れを受け、一時2万7330円15銭(前日比322円59銭安)まで下落した。
- 一巡後は、時間外取引の米株価指数先物の上昇もあって、下げ幅縮小の流れとなり、前引けに2万7564円52銭(同88円22銭安)まで引き戻した。
- ただ、買いは続かず、後場入り後は再度軟化し、大引けにかけて上値の重い展開となった。
- 東証1部の出来高10億8646万株
- 売買代金は2兆3941億円
- 騰落銘柄数
- 値上がり441銘柄
- 値下がり1656銘柄
- 変わらず95銘柄
要は
「」
といった感じ。