こんにちは多聞です。
今回は2021年5月13日時点の財務優良高配当株をチェックしていきます。
目次
本日の財務優良高配当株
私は高配当株を探すとき一定の条件でスクリーニングをかけます。
一定の条件というのは以下の記事に書いてあります。
簡単に条件を上げると上のようになります。
最近の高配当株一覧
先ほどの条件で最近のスクリーニングの結果は下の表になります。
20210507 | 20210510 | 20210511 | 20210512 | 20210513 | |
1976 | 1976 | 1976 | 1976 | 明星工業 | |
2121 | 2121 | 2121 | 2121 | ミクシィ | |
3447 | 3447 | 3447 | 3447 | 3447 | テクノフレックス |
3449 | 3449 | 3449 | 3449 | ||
3597 | 3597 | 3597 | 3597 | 3597 | 自重堂 |
3646 | 3646 | 4767 | 4767 | 4767 | テー・オー・ダブリュー |
4767 | 4767 | 5302 | 5302 | 5302 | 日本カーボン |
5302 | 5302 | 5304 | 5304 | ||
5304 | |||||
6113 | 6113 | 6113 | 6113 | ||
6158 | 6158 | ||||
6238 | 6238 | 6238 | 6238 | ||
6246 | 6246 | 6246 | テクノスマート | ||
6248 | 6248 | 6248 | 横田製作所 | ||
6345 | アイチ | ||||
6384 | 6384 | 昭和真空 | |||
6412 | 6412 | 6412 | 6412 | 6392 | ヤマダコーポレーション |
6417 | 6417 | 6417 | 6417 | ||
6419 | 6419 | 6419 | 6419 | 6419 | マースグループHLDG |
6867 | 6867 | 6867 | 6867 | 6867 | リーダー電子 |
7722 | 7722 | 7722 | 7722 | 7722 | 国際計測器 |
8622 | 8622 | 8700 | 8700 | 8700 | 丸八証券 |
8700 | 8700 | ||||
8887 | 8887 | 8887 | 8887 | 8887 | リベレステ |
8890 | 8890 | 8890 | 8890 | 8890 | レーサム |
8934 | サンフロンティア不動産 | ||||
8935 | 8935 | 8935 | 8935 | 8935 | エフ・ジェー・ネクスト |
9412 | 9412 | 9412 | 9412 | 9412 | スカパーJSAT HLDG |
9632 | 9632 | 9632 | 9632 | 9632 | スバル興業 |
9717 | 9717 | 9717 | 9717 | 9717 | ジャステック |
本日新しくリストに入ったのは「6345 アイチ」です。
最近の日経平均
では、ここ5日間の日経平均の動きです。
結構下落しました。
- 前日の米株式市場では4月の消費者物価指数(CPI)が市場予想を上回る伸びとなったことをきっかけに高PER(株価収益率)のハイテク株が売られた。
- 東京市場でもハイテク株との連動性が高いソフトバンクグループ(SBG)や半導体関連銘柄の下げが目立った。
とのことです。
本日の新しいリストイン
6345 アイチ
決算 | 3月 |
---|---|
設立 | 1962.2 |
上場 | 1981.1 |
特色 | 高所作業車メーカー国内トップ。電力会社向け多い。鉄道用の軌陸両用車育成。中国で現地生産 |
連結事業 | 特装車80(18)、部品・修理20(29)、他1(13)【海外】7 <20・3> |
業種コード | 3600 |
業種名 | 機械 |
解説記事 | 【堅 調】高所作業車は後半にかけ販売復調。原価低減も効き営業増益。増配。22年3月期はコロナ響き前期停滞したレンタル向け高所作業車販売戻る。電力・通信向け増勢続く。営業増益。受取保険金特益剥落。 【新製品】障害物越え作業容易で小型な電動高所作業車2月投入。改良した14mクラスの自走式高所作業車の拡販力点。8億円投じた上尾工場の設備更新が21年春完了。 |
所作業車販売というニッチな産業の業界トップです。
鉄道系統もカバーしているようである意味インフラ産業ともいえるでしょう。
直ちに却下ではなく投資対象かを見極める価値はあると思います。