こんにちは多聞です。
今回は2021年5月18日時点の財務優良高配当株をチェックしていきます。
目次
本日の財務優良高配当株
私は高配当株を探すとき一定の条件でスクリーニングをかけます。
一定の条件というのは以下の記事に書いてあります。
簡単に条件を上げると上のようになります。
最近の高配当株一覧
先ほどの条件で最近のスクリーニングの結果は下の表になります。
20210512 | 20210513 | 20210514 | 20210517 | 20210518 | |
1976 | 1976 | 1976 | 1976 | 1976 | 明星工業 |
2121 | 2121 | 2121 | 2121 | 2121 | ミクシィ |
3420 | ケー・エフ・シー | ||||
3447 | 3447 | 3447 | 3447 | 3447 | 信和 |
3449 | 3449 | 3449 | 3449 | テクノフレックス | |
3597 | 3597 | 3597 | 3597 | 3597 | 自重堂 |
3817 | 3817 | 3817 | SRA HLDG | ||
4644 | |||||
4767 | 4767 | 4767 | 4767 | 4767 | テー・オー・ダブリュー |
5302 | 5302 | 5302 | 5302 | 5302 | 日本カーボン |
5304 | |||||
6113 | |||||
6238 | |||||
6246 | 6246 | ||||
6248 | 6248 | 6248 | 6248 | 6248 | 横田製作所 |
6322 | タクミナ | ||||
6345 | |||||
6384 | 6384 | 6384 | 6384 | 6384 | 昭和真空 |
6412 | 6392 | 6392 | 6392 | 6392 | ヤマダコーポレーション |
6417 | 6417 | 6417 | 6417 | SANKYO | |
6419 | 6419 | 6419 | 6419 | 6419 | マースグループHLDG |
6867 | 6867 | ||||
7722 | 7722 | 7722 | |||
8700 | 8700 | 8700 | 8700 | 8700 | 丸八証券 |
8887 | 8887 | 8887 | 8887 | 8887 | リベレステ |
8890 | 8890 | 8890 | |||
8934 | 8934 | 8934 | 8934 | サンフロンティア不動産 | |
8935 | 8935 | 8935 | 8935 | 8935 | エフ・ジェー・ネクスト |
9412 | 9412 | 9412 | 9412 | 9412 | スカパーJSAT HLDG |
9632 | 9632 | 9632 | 9632 | 9632 | スバル興業 |
9717 | 9717 | 9717 | 9717 | 9717 | ジャステック |
本日新しくリストに入ったのは「6322 タクミナ」です。
最近の日経平均
では、ここ5日間の日経平均の動きです。
今日は結構上がりました。
要因は最後のリンクでから引用しますが、まとめますと
- GDP3期ぶりマイナス成長、設備投資が予想外の減少-1~3月
- NY連銀製造業指数、5月はやや低下も堅調な拡大ペース継続
- 米NAHB住宅市場指数、5月は前月から変わらず-低金利が支え
- クラリダFRB副議長、テーパリング協議を始める時期ではない
- 台湾加権指数は一時5.2%高、アジア時間の米ナスダックEミニ先物は一時0.6%高、S&P500種Eミニ先物は同0.4%高
本日の新しいリストイン
6322 タクミナ
決算 | 3月 |
---|---|
設立 | 1977.4 |
上場 | 1997.10 |
特色 | 定量ポンプの大手。環境装置メーカー向け水処理・塩素殺菌用を基盤に、高精密塗工用も拡大 |
連結事業 | 定量ポンプ57、ケミカル移送ポンプ8、計測機器・装置18、流体機器6、ケミカルタンク7、他4【海外】9 <20・3> |
業種コード | 3600 |
業種名 | 機械 |
解説記事 | 【反 発】スムーズフローポンプはセラミックコンデンサー、韓国EV用2次電池向け増えるが、国内汎用ポンプ低迷。営業減益。22年3月期は高性能ポンプが電子部品、韓国EV用2次電池向け続伸。汎用ポンプも国内の設備投資戻り回復。営業益反発。 【新分野】微量制御型ポンプはフロー合成など新市場育成。コロナ禍の営業停滞受け自社Webサイト拡充で認知度向上図る。 |
今回は5年スパンで見てみますが、直近半年くらいは一本調子に下落しています。
ただ、会社を支えているのが韓国EV用2次電池ということなのが気になります。
というのも韓国の景気がかなり悪く落ち目といってもいい状況です。
この時期に韓国に支えられているタイプの会社に投資をしたくはないです。