今回は2021年6月5日時点の財務優良高配当株をチェックしていきます。
目次
本日の財務優良高配当株
私は高配当株を探すとき一定の条件でスクリーニングをかけます。
一定の条件というのは以下の記事に書いてあります。
簡単に条件を上げると上のようになります。
最近の高配当株一覧
先ほどの条件で最近のスクリーニングの結果は下の表になります。
20210531 | 20210601 | 20210602 | 20210603 | 20210604 | |
1976 | 1976 | 1976 | 1976 | 1976 | 明星工業 |
2121 | 2121 | 2121 | 2121 | 2121 | ミクシィ |
3420 | 3420 | 3420 | 3420 | 3420 | ケー・エフ・シー |
3447 | 3447 | 3447 | 3447 | 3447 | 信和 |
3449 | 3449 | 3449 | 3449 | 3449 | テクノフレックス |
3597 | 3597 | 3597 | 3597 | 3597 | 自重堂 |
3817 | 3817 | 3817 | 3817 | 3817 | SRA HLDG |
4644 | イマジニア | ||||
4767 | 4767 | 4767 | 4767 | 4767 | テー・オー・ダブリュー |
4972 | 4972 | 4972 | 4972 | 4972 | 綜研化学 |
5302 | 5302 | 5302 | 5302 | 5302 | 日本カーボン |
5445 | 5445 | 東京鐵鋼 | |||
6248 | 6248 | 6248 | |||
6322 | 6322 | 6322 | 6322 | 6322 | タクミナ |
6346 | 6346 | キクカワエンタープライズ | |||
6384 | 6384 | ||||
6392 | 6392 | 6392 | 6392 | 6392 | ヤマダコーポレーション |
6417 | 6417 | 6417 | 6417 | 6417 | SANKYO |
8622 | 8622 | 水戸証券 | |||
8700 | 8700 | 8700 | 8700 | 8700 | 丸八証券 |
8887 | 8887 | 8887 | 8887 | 8887 | リベレステ |
8934 | 8934 | 8934 | 8934 | 8934 | サンフロンティア不動産 |
8935 | 8935 | 8935 | 8935 | 8935 | エフ・ジェー・ネクスト |
9412 | 9412 | 9412 | 9412 | 9412 | スカパーJSAT HLDG |
9632 | 9632 | 9632 | 9632 | 9632 | スバル興業 |
9717 | 9717 | 9717 | 9717 | 9717 | ジャステック |
本日新しくリストに入ったのは「4644 イマジニア」です。
最近の日経平均
では、ここ5日間の日経平均の動きです。
本日のトピックスは
- 米株式市場では景気改善を示す統計の発表が相次ぎ、米長期金利が上昇し、ハイテク株を中心に下げた
- 日本市場でもグロース株の一角で売りが目立った
- 米バイデン政権が米国人による中国企業への株式投資を禁じる措置を拡大すると発表したことも、米中対立の深刻化につながるとの見方から相場の重荷
- 日本国内では新型コロナウイルスのワクチン接種が順調に進み、経済活動が正常に向かうとの期待も、百貨店株や鉄道株などの買いを誘った
今日の個人的な感想は
「米国雇用統計を控えて小幅な値動き」
という感じです。
本日の新しいリストイン
4644 イマジニア
決算 | 3月 |
---|---|
設立 | 1986.1 |
上場 | 1996.7 |
特色 | モバイルコンテンツ配信、企画が柱。パッケージソフト、キャラクターのライセンス商品販売も |
連結事業 | コンテンツ100(26)、再生可能エネルギー0(-2325)【海外】12 <20・3> |
業種コード | 5250 |
業種名 | 情報・通信業 |
解説記事 | 【増 勢】任天堂スイッチ向けゲーム『Fit Boxing』の最新作が前号想定やや上回る。営業益続伸。35周年記念配。22年3月期はスイッチ向けが着実増。スマホ向けゲームは新作2~3タイトル投入を計画。広告宣伝費や人件費増賄い営業益増勢。 【福 岡】スマホゲーム制作子会社の福岡事業所開設、地方の開発人材獲得へ。Fit Boxingは販売累計50万本突破。 |
ゲームが主力の企業です。
あまり大きく株価の変化もしないので結構手を出すに値する感じです。
ただ、きちんと調べないと手は出せません。