今回は2021年6月23日時点の財務優良高配当株をチェックしていきます。
目次
本日の財務優良高配当株
私は高配当株を探すとき一定の条件でスクリーニングをかけます。
一定の条件というのは以下の記事に書いてあります。
簡単に条件を上げると上のようになります。
最近の高配当株一覧
先ほどの条件で最近のスクリーニングの結果は下の表になります。
1976 | 明星工業 | 東1 | (連) | 739.0 | -5.0 (-0.67%) | 4.06 | 0.70 | 12.66 | 78.35 | 467.13 |
2121 | ミクシィ | 東1 | (連) | 2891.0 | +18.0 (+0.63%) | 3.80 | 1.15 | 19.22 | 83.17 | 678.10 |
3420 | ケー・エフ・シー | 東2 | (連) | 1828.0 | +3.0 (+0.16%) | 4.38 | 0.74 | 11.86 | 68.14 | 225.71 |
3447 | 信和 | 東1 | (連) | 694.0 | -11.0 (-1.56%) | 5.04 | 0.68 | 13.34 | 64.66 | 382.50 |
3449 | テクノフレックス | 東2 | (連) | 1028.0 | -5.0 (-0.48%) | 3.99 | 1.00 | 10.49 | 70.70 | 241.40 |
3597 | 自重堂 | 東2 | (連) | 7620.0 | -70.0 (-0.91%) | 3.94 | 0.69 | 10.00 | 83.66 | 563.11 |
3817 | SRA HLDG | 東1 | (連) | 2661.0 | -3.0 (-0.11%) | 4.51 | 1.46 | 12.76 | 59.16 | 225.99 |
4767 | テー・オー・ダブリュー | 東1 | (連) | 338.0 | +3.0 (+0.90%) | 4.96 | 1.48 | 11.98 | 63.05 | 263.07 |
4972 | 綜研化学 | JQ | (連) | 1948.0 | -11.0 (-0.56%) | 3.85 | 0.63 | 10.79 | 63.34 | 205.11 |
5302 | 日本カーボン | 東1 | (連) | 4345.0 | 0.0 (0.00%) | 4.60 | 1.09 | 11.25 | 62.24 | 276.18 |
6345 | アイチ | 東1 | (連) | 833.0 | -11.0 (-1.30%) | 3.84 | 0.87 | 11.88 | 80.69 | 393.71 |
6392 | ヤマダコーポレーション | 東2 | (連) | 2282.0 | -65.0 (-2.77%) | 4.08 | 0.50 | 12.08 | 71.72 | 453.63 |
6417 | SANKYO | 東1 | (連) | 2811.0 | -14.0 (-0.50%) | 5.34 | 0.64 | 11.33 | 91.45 | 1,642.55 |
8700 | 丸八証券 | JQ | (単) | 1326.0 | +6.0 (+0.45%) | 3.77 | 0.72 | 18.81 | 73.78 | 349.66 |
8887 | リベレステ | JQ | (単) | 786.0 | +3.0 (+0.38%) | 5.73 | 0.78 | 13.53 | 61.62 | 439.25 |
8934 | サンフロンティア不動産 | 東1 | (連) | 1031.0 | -19.0 (-1.81%) | 4.07 | 0.75 | 13.27 | 52.26 | 829.35 |
8935 | エフ・ジェー・ネクスト | 東1 | (連) | 1017.0 | -3.0 (-0.29%) | 4.33 | 0.62 | 10.07 | 63.84 | 535.85 |
9412 | スカパーJSAT HLDG | 東1 | (連) | 420.0 | -1.0 (-0.24%) | 4.29 | 0.53 | 13.72 | 60.75 | 362.95 |
9632 | スバル興業 | 東1 | (連) | 7900.0 | -90.0 (-1.13%) | 4.30 | 0.77 | 14.74 | 83.14 | 414.80 |
9717 | ジャステック | 東1 | (単) | 1298.0 | +2.0 (+0.15%) | 6.16 | 1.22 | 11.84 | 81.59 | 458.66 |
本日新しくリストに入ったのは「なし」です。
最近の日経平均
では、ここ5日間の日経平均の動きです。
本日のトピックス
- 日経平均は小幅反落、前日終値近辺でのもみ合いに終始
- 前日のナスダック最高値と円安が追い風も全般上値重い
- パウエル議長の議会証言で過度な利上げ前倒し懸念後退
- 日経平均は前日の急反騰の反動から目先戻り売り圧力も
- 売買代金は2兆2000億円台にとどまり最近では低調
要は
「米国の市場は好調だったにもかかわらず、日本の市場は様子見」
といった感じ。