今回は2021年6月30日時点の財務優良高配当株をチェックしていきます。
目次
本日の財務優良高配当株
私は高配当株を探すとき一定の条件でスクリーニングをかけます。
一定の条件というのは以下の記事に書いてあります。
簡単に条件を上げると上のようになります。
最近の高配当株一覧
先ほどの条件で最近のスクリーニングの結果は下の表になります。
20210624 | 20210625 | 20210628 | 20210629 | 20210630 | |
1835 | 東鉄工業 | ||||
1976 | 1976 | 1976 | 1976 | 1976 | 明星工業 |
2121 | 2121 | 2121 | 2121 | 2121 | ミクシィ |
3420 | 3420 | 3420 | 3420 | 3420 | ケー・エフ・シー |
3447 | 3447 | 3447 | 3447 | 3447 | 信和 |
3449 | 3449 | 3449 | 3449 | 3449 | テクノフレックス |
3597 | 3597 | 3597 | 3597 | 3597 | 自重堂 |
3817 | 3817 | 3817 | 3817 | 3817 | SRA HLDG |
4767 | 4767 | テー・オー・ダブリュー | |||
4966 | |||||
4972 | 4972 | 4972 | 4972 | 4972 | 綜研化学 |
5302 | 5302 | 5302 | 5302 | 5302 | 日本カーボン |
5445 | 5445 | 5445 | 5445 | ||
6248 | 6248 | 横田製作所 | |||
6345 | 6345 | 6345 | 6345 | 6322 | タクミナ |
6346 | 6346 | 6346 | 6346 | 6345 | アイチ |
6392 | 6392 | 6392 | 6392 | 6392 | ヤマダコーポレーション |
6417 | 6417 | 6417 | 6417 | 6417 | SANKYO |
8622 | 8622 | 8622 | 8622 | ||
8700 | |||||
8887 | 8887 | 8887 | 8887 | 8887 | リベレステ |
8934 | 8934 | 8934 | 8934 | 8934 | サンフロンティア不動産 |
8935 | 8935 | 8935 | 8935 | 8935 | エフ・ジェー・ネクスト |
9412 | 9412 | 9412 | 9412 | 9412 | スカパーJSAT HLDG |
9632 | 9632 | 9632 | 9632 | 9632 | スバル興業 |
9717 | 9717 | 9717 | 9717 | 9717 | ジャステック |
本日新しくリストに入ったのは「1835 東鉄工業」です。
最近の日経平均
では、ここ5日間の日経平均の動きです。
本日のトピックス
- 東京株式市場で日経平均は小幅に3日続落
- 流れ
- 朝方:米株高を受けて反発
- 前場:新型コロナウイルス感染拡大への警戒感や月末の手じまい売りに押され、徐々に上げ幅を縮小。
- 後場:前日終値(2万8812円61銭=29日)近辺でのもみあいが継続し、大引けにかけてマイナス転換
- 29日の米国株式市場は好調な消費者信頼感指数を受け、米アップルなどハイテク株が買われ、ナスダック総合は終値で過去最高値を更新
- 東京株式市場でもナスダック高の流れを引き継ぎ、半導体関連などハイテク株は買いが先行した。
- 日経平均は新型コロナ感染拡大への警戒感が重しとなり、上値の重い展開が継続している。
要は
「米株高につられて一時上昇したが、コロナ警戒や月末手仕舞いで最終的にはマイナス転換」
といった感じ。
本日の新しいリストイン
1835 東鉄工業
決算 | 3月 |
---|---|
設立 | 1943.7 |
上場 | 1962.11 |
特色 | 線路の維持補修や駅舎など鉄道工事に強いゼネコン。JR東関連が大半。総還元性向4割メド |
連結事業 | 土木68(10)、建築25(12)、他7(9) <21・3> |
業種コード | 2050 |
業種名 | 建設業 |
解説記事 | 【大幅減益】期初受注残787億円(前期比1・1%減)。主要顧客のJR東がコロナ影響大きく、耐震工事など先送り懸念。保線工事底堅いが補えず。マンションなど民間案件も競争激化で採算低い。配当は維持。 【新中計】難工事多い駅改良のノウハウを武器に、工場案件など民間領域拡大に力点。今後3年間で技術力強化への設備拡充に160億円投資計画、大型保線機械など増備。 |
JR系のゼネコンで手堅い印象ですが、株価は2018年から右肩下がりです。
2022年以外は基本的に右肩上がりで好印象です。
しかし、チャートと合わせて考えると株価の右肩下がりは結構致命的なのでちょっと買うことはできないです。