今回は2021年7月02日時点の財務優良高配当株をチェックしていきます。
目次
本日の財務優良高配当株
私は高配当株を探すとき一定の条件でスクリーニングをかけます。
一定の条件というのは以下の記事に書いてあります。
簡単に条件を上げると上のようになります。
最近の高配当株一覧
先ほどの条件で最近のスクリーニングの結果は下の表になります。
20210628 | 20210629 | 20210630 | 20210701 | 20210702 | |
1835 | 1835 | ||||
1976 | 1976 | 1976 | 1976 | 1976 | 明星工業 |
2121 | 2121 | 2121 | 2121 | 2121 | ミクシィ |
3420 | 3420 | 3420 | 3420 | 3420 | ケー・エフ・シー |
3447 | 3447 | 3447 | 3447 | 3447 | 信和 |
3449 | 3449 | 3449 | 3449 | 3449 | テクノフレックス |
3597 | 3597 | 3597 | 3597 | 3597 | 自重堂 |
3817 | 3817 | 3817 | 3817 | 3817 | SRA HLDG |
4767 | 4767 | 4767 | 4767 | テー・オー・ダブリュー | |
4966 | |||||
4972 | 4972 | 4972 | 4972 | 4972 | 綜研化学 |
5302 | 5302 | 5302 | 5302 | 5302 | 日本カーボン |
5445 | 5445 | 5445 | 東京鐵鋼 | ||
6156 | |||||
6248 | 6248 | 6248 | |||
6345 | 6345 | 6322 | 6322 | 6322 | タクミナ |
6346 | 6346 | 6345 | 6345 | 6345 | アイチ |
6346 | キクカワエンタープライズ | ||||
6392 | 6392 | 6392 | 6392 | 6392 | ヤマダコーポレーション |
6417 | 6417 | 6417 | 6417 | 6417 | SANKYO |
8622 | 8622 | 8622 | 水戸証券 | ||
8887 | 8887 | 8887 | 8887 | 8887 | リベレステ |
8934 | 8934 | 8934 | 8934 | 8934 | サンフロンティア不動産 |
8935 | 8935 | 8935 | 8935 | 8935 | エフ・ジェー・ネクスト |
9412 | 9412 | 9412 | 9412 | 9412 | スカパーJSAT HLDG |
9632 | 9632 | 9632 | 9632 | 9632 | スバル興業 |
9717 | 9717 | 9717 | 9717 | 9717 | ジャステック |
本日新しくリストに入ったのは「6346 キクカワエンタープライズ」です。
最近の日経平均
では、ここ5日間の日経平均の動きです。
本日のトピックス
- 2日の東京株式市場で日経平均株価は5営業日ぶりに反発し、大引けは前日比76円24銭(0・27%)高の2万8783円28銭だった。
- 全体的な傾向
- 前日の米株高で投資家心理が良化
- 割安感から押し目買いや売り方の買い戻しも入った
- ソフトバンクグループ(SBG)やソニーGといった一部主力株が上昇
- 円安・ドル高が進行し、輸出採算が改善するとの見方が自動車株などの追い風
- 流れ
- 朝方:コロナの懸念で小幅下げ
- 前場:短観結果や米株高で一時上昇
- 後場:6月の米雇用統計の結果発表を日本時間今晩に控えて様子見
要は
「コロナで軟調だが米国の重要指標の発表を控えて様子見ムードが強い」
といった感じ。
本日の新しいリストイン
6346 キクカワエンタープライズ
決算 | 3月 |
---|---|
設立 | 1947.6 |
上場 | 1964.4 |
特色 | 製材・木工機械の最大手。プリント基板加工機、各種NC加工機などの工作機械にも展開 |
連結事業 | 木工機械73、工作機械27【輸出】26 <21・3> |
業種コード | 3600 |
業種名 | 機械 |
解説記事 | 【減 配】工作機械は中国、国内自動車向け軸に反発。柱の木工機械は国産材需要追い風に国内向け底堅い。ただ前期渡航制限響き海外向け激減響く。営業益急反落。営業外の雇調金ない。普通20円減配。特配剥落。 【傾 注】半導体、自動車市況の回復見込む21年度は工作機械販売傾注。液晶部材加工機、模型用発泡加工機を拡販へ。10月業界最大規模の日本木工機械展に出展予定。 |
株価は2018年に極端に上昇した後は急降下し、その後は微増を続けている。
この点は良いとは思えます。
しかし、売上高・EPS・キャッシュフロー・一株配当は増減が激しく安心して持ち続けることはできません。
唯一BPSは増加し続けていますが、これだけでは安心できません。
この点から高配当株として持つことはできません。