今回は2021年7月5日時点の財務優良高配当株をチェックしていきます。
目次
本日の財務優良高配当株
私は高配当株を探すとき一定の条件でスクリーニングをかけます。
一定の条件というのは以下の記事に書いてあります。
簡単に条件を上げると上のようになります。
最近の高配当株一覧
先ほどの条件で最近のスクリーニングの結果は下の表になります。
20210629 | 20210630 | 20210701 | 20210702 | 20210705 | |
1835 | 1835 | ||||
1976 | 1976 | 1976 | 1976 | 1976 | 明星工業 |
2121 | 2121 | 2121 | 2121 | 2121 | ミクシィ |
3420 | 3420 | 3420 | 3420 | 3420 | ケー・エフ・シー |
3447 | 3447 | 3447 | 3447 | 3447 | 信和 |
3449 | 3449 | 3449 | 3449 | 3449 | テクノフレックス |
3597 | 3597 | 3597 | 3597 | 3597 | 自重堂 |
3817 | 3817 | 3817 | 3817 | 3817 | SRA HLDG |
4767 | 4767 | 4767 | 4767 | 4767 | テー・オー・ダブリュー |
4966 | |||||
4972 | 4972 | 4972 | 4972 | 4972 | 綜研化学 |
5302 | 5302 | 5302 | 5302 | 5302 | 日本カーボン |
5445 | 5445 | 6248 | 横田製作所 | ||
6156 | |||||
6248 | 6248 | 6248 | |||
6345 | 6322 | 6322 | 6322 | 6322 | タクミナ |
6346 | 6345 | 6345 | 6345 | 6345 | アイチ |
6346 | |||||
6392 | 6392 | 6392 | 6392 | 6392 | ヤマダコーポレーション |
6417 | 6417 | 6417 | 6417 | 6417 | SANKYO |
8622 | 8622 | ||||
8887 | 8887 | 8887 | 8887 | 8887 | リベレステ |
8934 | 8934 | 8934 | 8934 | 8934 | サンフロンティア不動産 |
8935 | 8935 | 8935 | 8935 | 8935 | エフ・ジェー・ネクスト |
9412 | 9412 | 9412 | 9412 | 9,412.00 | スカパーJSAT HLDG |
9632 | 9632 | 9632 | 9632 | 9632 | スバル興業 |
9717 | 9717 | 9717 | 9717 | 9717 | ジャステック |
本日新しくリストに入ったのは「なし」です。
最近の日経平均
では、ここ5日間の日経平均の動きです。
本日のトピックス
- 5日の東京株式市場で日経平均株価は反落し、前週末比185円09銭(0・64%)安の2万8598円19銭で終えた
- 全体的な傾向
- 新型コロナウイルスの感染拡大への懸念が再び高まる
- 外国為替市場で円安・ドル高の動きに一服感が出て、自動車など輸出関連銘柄の一部も売られた
- 東京都議選で自民・公明が過半数に届かず、政局リスクへの警戒
- 5日の米市場が休場とあって海外投資家の売買が限られ、東証1部の売買代金は概算で1兆7144億円と今年最低となり、2020年12月25日以来の低水準だった。
- 前日の米国株式市場
- 6月の雇用統計の発表後に量的金融緩和の縮小観測が高まらず、主要な株価指数がそろって上昇
- 流れ
- 朝方:コロナ・都議選の結果からの政局リスクの懸念で大幅下げ
- 前場:下げたまま推移
- 後場:午前の流れのまま低調に推移
要は
「米国の堅調な推移には乗れず、リスクONな展開で終始軟調な日経平均となった」
といった感じ。