今回は2021年7月19日時点の財務優良高配当株をチェックしていきます。
目次
本日の財務優良高配当株
私は高配当株を探すとき一定の条件でスクリーニングをかけます。
一定の条件というのは以下の記事に書いてあります。
簡単に条件を上げると上のようになります。
最近の高配当株一覧
先ほどの条件で最近のスクリーニングの結果は下の表になります。
20210713 | 20210714 | 20210715 | 20210716 | 20210719 | |
1976 | 1976 | 1976 | 1976 | 1976 | 明星工業 |
2121 | 2121 | 2121 | 2121 | 2121 | ミクシィ |
3420 | 3420 | 3420 | 3420 | 3420 | ケー・エフ・シー |
3447 | 3447 | 3447 | 3447 | 3447 | 信和 |
3449 | 3449 | 3449 | 3449 | 3449 | テクノフレックス |
3597 | 3597 | 3597 | 3597 | 3597 | 自重堂 |
3817 | 3817 | 3817 | SRA HLDG | ||
4644 | 4644 | 4644 | 4644 | イマジニア | |
4767 | 4767 | 4767 | 4767 | 4767 | テー・オー・ダブリュー |
4972 | 4972 | 4972 | 4972 | 4972 | 綜研化学 |
5302 | 5302 | 5302 | 5302 | 5302 | 日本カーボン |
5445 | 5445 | 5445 | 東京鐵鋼 | ||
6248 | 6248 | 6248 | 横田製作所 | ||
6322 | 6322 | 6322 | 6322 | 6322 | タクミナ |
6345 | 6345 | 6345 | 6345 | 6345 | アイチ |
6346 | 6346 | 6346 | キクカワエンタープライズ | ||
6384 | 6384 | 6384 | 昭和真空 | ||
6392 | 6392 | 6392 | 6392 | 6392 | ヤマダコーポレーション |
6417 | 6417 | 6417 | 6417 | 6417 | SANKYO |
8622 | 8622 | 8622 | 水戸証券 | ||
8887 | 8887 | ||||
8934 | 8934 | 8934 | 8934 | 8934 | サンフロンティア不動産 |
8935 | 8935 | 8935 | 8935 | 8935 | エフ・ジェー・ネクスト |
9412 | 9412 | 9412 | 9412 | 9412 | スカパーJSAT HLDG |
9632 | 9632 | 9632 | 9632 | 9632 | スバル興業 |
9717 | 9717 | 9,717.00 | 9717 | 9717 | ジャステック |
本日新しくリストに入ったのは「なし」です。
最近の日経平均
では、ここ5日間の日経平均の動きです。
本日のトピックス
- 19日の東京株式市場で日経平均株価は4日続落し、前週末比350円34銭(1.25%)安の2万7652円74銭で終えた。約2カ月ぶりの安値
- 概況
- アジアを中心に感染力が強いとされる新型コロナウイルスのインド型(デルタ型)の感染が拡大しており、景気の先行きに警戒感が広がった。下げ幅は一時500円を超えた。
- 東京市場でも運用リスクを避ける動きが広がり、ほぼ全面安の展開となった。
- 前日の米国株式市場
- 主要3指数がそろって下落した。
- アジア市場
- 株式指数が軒並み下げて推移
- アジア株安と連動する形で日経平均は下げ幅を広げた。
- 東証1部売買
- 売買:2兆666億円 *6日以来の低水準
- 売買高:9億5163万株
- 値下がり銘柄数は1912 *全体の9割近く
- 値上がり銘柄数は217
- 変わらずは63だった。