今回は2021年8月20日時点の財務優良高配当株をチェックしていきます。
目次
本日の財務優良高配当株
私は高配当株を探すとき一定の条件でスクリーニングをかけます。
一定の条件というのは以下の記事に書いてあります。
簡単に条件を上げると上のようになります。
最近の高配当株一覧
先ほどの条件で最近のスクリーニングの結果は下の表になります。
20210816 | 20210817 | 20210818 | 20210819 | 20210820 | |
1976 | 1976 | 1976 | 1976 | 1976 | 明星工業 |
2121 | 2121 | 2121 | 2121 | 2121 | ミクシィ |
3420 | 3420 | 3420 | 3420 | 3420 | ケー・エフ・シー |
3447 | 3447 | 3447 | 3447 | 3447 | 信和 |
3449 | 3449 | 3449 | 3449 | 3449 | テクノフレックス |
3597 | 3597 | 3597 | 3597 | 3597 | 自重堂 |
3817 | 3817 | 3817 | 3817 | ||
4312 | 4312 | サイバネットシステム | |||
4644 | 4644 | 4644 | 4644 | 4644 | イマジニア |
5302 | 5302 | 5302 | 5302 | 5302 | 日本カーボン |
5445 | 5445 | 5334 | 日本特殊陶業 | ||
6156 | 6156 | 6156 | 6156 | 6156 | エーワン精密 |
6229 | 6229 | オーケーエム | |||
6248 | 6248 | 6248 | 6248 | 6248 | 横田製作所 |
6322 | 6322 | 6322 | 6322 | 6322 | タクミナ |
6345 | 6345 | 6345 | 6345 | 6345 | アイチ |
6346 | 6346 | ||||
6384 | 6384 | 6384 | 6384 | 6384 | 昭和真空 |
6392 | 6392 | 6392 | 6392 | 6392 | ヤマダコーポレーション |
6417 | 6417 | 6417 | 6417 | 6417 | SANKYO |
8622 | 8622 | ||||
8934 | 8934 | 8934 | 8934 | 8934 | サンフロンティア不動産 |
8935 | 8935 | 8935 | 8935 | 8935 | エフ・ジェー・ネクスト |
9412 | 9412 | 9412 | 9412 | 9412 | スカパーJSAT HLDG |
9632 | 9632 | 9632 | 9632 | 9632 | スバル興業 |
9717 | 9717 | 9717 | 9717 | 9717 | ジャステック |
本日新しくリストに入ったのは「なし」です。
最近の日経平均
では、ここ5日間の日経平均の動きです。
本日のトピックス
- コロナデルタ株大流行
- 他のアジア市場が全体的に軟調