今回は2021年9月9日時点の財務優良高配当株をチェックしていきます。
目次
本日の財務優良高配当株
私は高配当株を探すとき一定の条件でスクリーニングをかけます。
一定の条件というのは以下の記事に書いてあります。
簡単に条件を上げると上のようになります。
最近の高配当株一覧
先ほどの条件で最近のスクリーニングの結果は下の表になります。
20210903 | 20210906 | 20210907 | 20210908 | 20210909 | 配当利回り | |
1976 | 1976 | 1976 | 1976 | 1976 | 明星工業 | 3.96 |
2121 | 2121 | 2121 | 2121 | 2121 | ミクシィ | 3.99 |
2124 | 2124 | 2124 | 2124 | ジェイエイシーリクルートメント | 4.01 | |
3420 | 3420 | 3420 | 3420 | 3420 | ケー・エフ・シー | 4.05 |
3447 | 3447 | 3447 | 3447 | 3447 | 信和 | 4.82 |
3449 | 3449 | 3449 | 3449 | 3449 | テクノフレックス | 4.15 |
3597 | 3597 | 3597 | 3597 | 3597 | 自重堂 | 4.55 |
3817 | 3817 | 3817 | 3817 | SRA HLDG | 4.19 | |
4644 | 4644 | 4644 | 4644 | 4644 | イマジニア | 3.87 |
5015 | 5015 | 5015 | 5015 | ビーピー・カストロール | 5.04 | |
5302 | 5302 | 5302 | 5302 | 5302 | 日本カーボン | 4.61 |
6156 | 6156 | 6156 | 6156 | 6156 | エーワン精密 | 5.14 |
6248 | 6248 | 6248 | 6248 | 6248 | 横田製作所 | 3.87 |
6322 | 6322 | |||||
6345 | 6345 | 6345 | 6345 | 6345 | アイチ | 4.1 |
6384 | 6384 | 6384 | 6384 | 6384 | 昭和真空 | 3.83 |
6392 | 6392 | 6392 | 6392 | 6392 | ヤマダコーポレーション | 3.98 |
6417 | 6417 | 6417 | 6417 | 6417 | SANKYO | 5.27 |
7844 | 7844 | 7844 | 6535 | アイモバイル | 6.2 | |
7865 | 7865 | 7865 | 7844 | マーベラス | 4.69 | |
7974 | 7974 | 7974 | 7865 | ピープル | 5.98 | |
8622 | 8622 | 8622 | 7974 | 任天堂 | 4.09 | |
8739 | 8739 | 8739 | 8622 | 水戸証券 | 5.1 | |
8898 | 8898 | 8898 | 8739 | スパークス・グループ | 3.85 | |
8935 | 8935 | 8935 | 8935 | 8898 | センチュリー21・ジャパン | 4.25 |
8935 | エフ・ジェー・ネクスト | 4.18 | ||||
9412 | 9412 | 9412 | 9412 | 9412 | スカパーJSAT HLDG | 4.09 |
9632 | 9632 | 9632 | 9632 | 9632 | スバル興業 | 4.14 |
9640 | 9640 | 9640 | 9640 | セゾン情報システムズ | 4.34 | |
9717 | 9717 | 9717 | 9717 | 9717 | ジャステック | 6.25 |
9904 | 9904 | 9904 | 9904 | ベリテ | 6.62 |
本日新しくリストに入ったのは「8935 エフ・ジェー・ネクスト」です。
最近の日経平均
では、ここ5日間の日経平均の動きです。
本日のトピックス
- 利益確定売りが優勢
本日の新しいリストイン
8935 エフ・ジェー・ネクスト:
会社の概要は以下の通りです。
決算 | 3月 |
---|---|
設立 | 1980.7 |
上場 | 2004.12 |
特色 | 首都圏で『ガーラ』ブランドの投資用ワンルームマンション販売が主力。ファミリー向けも展開 |
連結事業 | 不動産開発86(9)、不動産管理4(25)、建設9(9)、旅館1(-4) <21・3> |
業種コード | 8050 |
業種名 | 不動産業 |
解説記事 | 【上向く】主柱のマンションは投資用・ファミリー向けともに引き合い旺盛。コロナ影響での営業自粛なく引き渡しは2400戸(前期比19%増)に躍進。保有物件の賃収安定享受。管理戸数着実増。建設も工事進捗順調で営業益反発。会社計画過小。増配。 【株主優待】22年3月末より100株以上から1000株以上に贈呈条件変更、中長期保有促す。非対面営業や電子契約を推進。 |
投資用ワンルームマンション販売が中心の不動産開発会社です。
正直、投資用ワンルームマンションは闇を感じてしまうので…
株価は最近は弱くなっていますが、基本的には右肩上がりです
業績:「まあ、悪くはないかな…」
特に重要視している項目
- 売上高:右肩上がり
- 営業利益率:横ばい~右肩下がり
- EPS:横ばい
売上高は良い感じですが営業利益率とEPSは悪くはないけど良くはない感じです。
業績に対する判断は「まあ、悪くはないかな…」といったところです。
財務状況:良い
特に重要視している項目
- 総資産:右肩上がり
- 自己資本比率:60%で安定 *基本的に40%あれば安心といわれる
- BPS:右肩上がり
財務状況は良さそうです。
キャッシュの動き:判断できない
特に重要視している項目
- 営業活動によるCF:たまに赤字
- フリーCF:たまに赤字
安定して黒字になっているわけではありません。
直近ではいい成績になっているんで単純に悪いとも言えないところです。
配当
特に重要視している項目
- 一株配当:累進配当っぽい
- 配当性向:直近28%
配当は問題なさそうです。
配当性向も28%とまだまだ余裕があります。