今回は2021年9月14日時点の財務優良高配当株をチェックしていきます。
目次
本日の財務優良高配当株
私は高配当株を探すとき一定の条件でスクリーニングをかけます。
一定の条件というのは以下の記事に書いてあります。
簡単に条件を上げると上のようになります。
最近の高配当株一覧
先ほどの条件で最近のスクリーニングの結果は下の表になります。
20210909 | 20210910 | 20210913 | 20210914 | 20210915 | 配当利回り | |
1976 | 1976 | 1976 | 1976 | 明星工業 | 3.81 | |
2121 | 2121 | 2121 | 2121 | 2121 | ミクシィ | 3.98 |
3420 | 3420 | 3420 | 3420 | 3420 | ケー・エフ・シー | 4.04 |
3447 | 3447 | 3447 | 3447 | 3447 | 信和 | 4.76 |
3449 | 3449 | 3449 | 3449 | 3449 | テクノフレックス | 4.1 |
3597 | 3597 | 3597 | 3597 | 3597 | 自重堂 | 4.48 |
4644 | 4644 | 4644 | 4644 | イマジニア | 3.84 | |
5302 | 5302 | 5302 | 5302 | 5302 | 日本カーボン | 4.54 |
6156 | 6156 | 6156 | 6156 | 6156 | エーワン精密 | 5.04 |
6248 | 6248 | 6248 | 6248 | 6248 | 横田製作所 | 3.87 |
6345 | 6345 | 6345 | 6345 | 6345 | アイチ | 4.09 |
6384 | 6384 | 6384 | 6384 | 6384 | 昭和真空 | 3.83 |
6392 | 6392 | 6392 | 6392 | 6392 | ヤマダコーポレーション | 3.93 |
6417 | 6417 | 6417 | 6417 | 6417 | SANKYO | 5.3 |
8622 | 8622 | 8622 | 8622 | 8622 | 水戸証券 | 4.92 |
8935 | 8935 | 8935 | 8935 | 8935 | エフ・ジェー・ネクスト | 4.06 |
9412 | 9412 | 9412 | 9412 | 9412 | スカパーJSAT HLDG | 4.12 |
9632 | 9632 | 9632 | 9632 | 9632 | スバル興業 | 4.08 |
9717 | 9717 | 9717 | 9717 | 9717 | ジャステック | 6.28 |
本日新しくリストに入ったのは「なし」です。
最近の日経平均
では、ここ5日間の日経平均の動きです。
本日のトピックス
- 無し