今回は2021年9月16日時点の財務優良高配当株をチェックしていきます。
目次
本日の財務優良高配当株
私は高配当株を探すとき一定の条件でスクリーニングをかけます。
一定の条件というのは以下の記事に書いてあります。
簡単に条件を上げると上のようになります。
最近の高配当株一覧
先ほどの条件で最近のスクリーニングの結果は下の表になります。
20210910 | 20210913 | 20210914 | 20210915 | 20210916 | 配当利回り | |
1976 | 1976 | 1976 | 1976 | 明星工業 | 3.8 | |
2121 | 2121 | 2121 | 2121 | 2121 | ミクシィ | 4.04 |
3420 | 3420 | 3420 | 3420 | 3420 | ケー・エフ・シー | 4.07 |
3447 | 3447 | 3447 | 3447 | 3447 | 信和 | 4.74 |
3449 | 3449 | 3449 | 3449 | 3449 | テクノフレックス | 4.13 |
3597 | 3597 | 3597 | 3597 | 3597 | 自重堂 | 4.47 |
4644 | 4644 | 4644 | 4644 | イマジニア | 3.88 | |
5302 | 5302 | 5302 | 5302 | 5302 | 日本カーボン | 4.54 |
6156 | 6156 | 6156 | 6156 | 6156 | エーワン精密 | 5.02 |
6248 | 6248 | 6248 | 6248 | 6248 | 横田製作所 | 3.88 |
6345 | 6345 | 6345 | 6345 | 6345 | アイチ | 4.12 |
6384 | 6384 | 6384 | 6384 | 6384 | 昭和真空 | 3.87 |
6392 | 6392 | 6392 | 6392 | 6392 | ヤマダコーポレーション | 3.91 |
6417 | 6417 | 6417 | 6417 | 6417 | SANKYO | 5.3 |
8622 | 8622 | 8622 | 8622 | 8622 | 水戸証券 | 4.95 |
8935 | 8935 | 8935 | 8935 | 8935 | エフ・ジェー・ネクスト | 4.04 |
9412 | 9412 | 9412 | 9412 | 9412 | スカパーJSAT HLDG | 4.1 |
9632 | 9632 | 9632 | 9632 | 9632 | スバル興業 | 4.11 |
9717 | 9717 | 9717 | 9717 | 9717 | ジャステック | 6.25 |
本日新しくリストに入ったのは「なし」です。
ホント全く変化しない( ^ω^)・・・
最近の日経平均
では、ここ5日間の日経平均の動きです。
本日のトピックス
- なし
調整局面ですかね。