今回は2021年11月22日時点の財務優良高配当株をチェックしていきます。
目次
本日の財務優良高配当株
私は高配当株を探すとき一定の条件でスクリーニングをかけます。
一定の条件というのは以下の記事に書いてあります。
簡単に条件を上げると上のようになります。
最近の高配当株一覧
先ほどの条件で最近のスクリーニングの結果は下の表になります。
20111116 | 20111117 | 20211118 | 20211119 | 20211122 | 配当利回り | |
1976 | 1976 | 1976 | 1976 | 1976 | 明星工業 | 4.51 |
1997 | 1997 | 1997 | 暁飯島工業 | |||
2121 | 2121 | 2121 | 2121 | 2121 | ミクシィ | 4.82 |
3245 | ディア・ライフ | 5.45 | ||||
3420 | 3420 | 3420 | 3420 | 3420 | ケー・エフ・シー | 4.21 |
3447 | 3447 | 3447 | 3447 | 3447 | 信和 | 4.5 |
3449 | 3449 | 3449 | 3449 | 3449 | テクノフレックス | 3.92 |
3597 | 3597 | 3597 | 3597 | 3597 | 自重堂 | 4.52 |
4644 | 4644 | 4644 | 4644 | 4644 | イマジニア | 3.96 |
4972 | 4972 | 4972 | 4972 | 4972 | 綜研化学 | 4.21 |
5302 | 5302 | 5302 | 5302 | 5302 | 日本カーボン | 4.61 |
6156 | 6156 | 6156 | 6156 | 6156 | エーワン精密 | 4.88 |
6248 | 6248 | 6248 | 横田製作所 | 3.77 | ||
6322 | 6322 | 6322 | 6322 | 6322 | タクミナ | 3.92 |
6345 | 6345 | 6345 | 6345 | 6345 | アイチ | 3.97 |
6384 | 6384 | 6384 | 6384 | 6384 | 昭和真空 | 3.9 |
6392 | 6392 | 6392 | 6392 | 6392 | ヤマダコーポレーション | 3.9 |
6417 | 6417 | 6417 | 6417 | 6417 | SANKYO | 4.98 |
8934 | 8934 | 8934 | 8934 | 8934 | サンフロンティア不動産 | 4.09 |
8935 | 8935 | 8935 | 8935 | 8935 | FJネクストHLDG | 4.25 |
9412 | 9412 | 9412 | 9412 | 9412 | スカパーJSAT HLDG | 4.27 |
9632 | 9632 | 9632 | 9632 | 9632 | スバル興業 | 4.2 |
9717 | 9717 | 9717 | 9717 | 9717 | ジャステック | 6.33 |
本日新しくリストに入ったのは「3245 ディア・ライフ」です。
最近の指数
日経平均
では、ここ5日間の日経平均の動きです。
指数比較
- NNIKKE225:日経平均
- VTI :米国全株式
- SPX :米国主要500銘柄
- VT :全世界株式
- VYM :銘柄数が約400銘柄から構成され、より分散投資ができる
- HDV :財務状態が健全で、高い配当金が支払われる米会社75銘柄から構成
- SPYD :500銘柄のうち、配当利回りが高い80銘柄から構成
本日のトピックス
- 18日の米国株式市場は値動きの荒い展開となる中、S&P500種とナスダック総合が最高値
- 米連邦準備理事会(FRB)当局者からタカ派的な発言
本日のリストイン
3245 ディア・ライフ:△
決算 | 9月 |
---|---|
設立 | 2004.11 |
上場 | 2007.8 |
特色 | 投資用マンションを開発、販売。都内中心。人材派遣やトランクルーム入金管理、滞納保証業も |
連結事業 | リアルエステート99(12)、セールスプロモーション1(5) <20・9> |
業種コード | 8050 |
業種名 | 不動産業 |
解説記事 | 【躍 進】主力の収益不動産開発・販売は大型化進み高収益物件が下期集中。営業益反転上昇。増配。22年9月期は買収子会社が通期で寄与。高水準の収益不動産開発・販売が刈り取り期に入る。最高純益更新。 【続々仕込み】6月に文京区本駒込でマンション開発用の土地取得。新宿区神楽坂駅近(6月)と、北区滝野川(8月)で収益不動産(共同住宅)を取得。仕込みは順調。 |
業績:◎ 右肩上がり
財務状況:○ 右肩上がり
キャッシュ・フロー:✖ 全体的に赤黒入りまじり不安定
配当推移:✖ 不安定で安心して長期間持てない
簡単なまとめ
簡単にまとめますと
- 業績は拡大傾向
- 財務状況は良いですが有利子負債が減っていないのが目につく
- キャッシュフローは赤字になったり黒字になったりが激しく不安
- 配当は配当額が安定しておらず、ここから長期間は持てません