今回は2021年12月21日時点の財務優良高配当株をチェックしていきます。
目次
本日の財務優良高配当株
私は高配当株を探すとき一定の条件でスクリーニングをかけます。
一定の条件というのは以下の記事に書いてあります。
簡単に条件を上げると上のようになります。
最近の高配当株一覧
先ほどの条件で最近のスクリーニングの結果は下の表になります。
20211214 | 20211215 | 20211216 | 20211217 | 20211221 | 配当利回り | |
1976 | 1976 | 1976 | 1976 | 1976 | 明星工業 | 4.13 |
2121 | 2121 | 2121 | 2121 | 2121 | ミクシィ | 5.45 |
3245 | 3245 | 3245 | 3245 | 3245 | ディア・ライフ | 5.83 |
3420 | 3420 | 3420 | 3420 | 3420 | ケー・エフ・シー | 4.36 |
3447 | 3447 | 3447 | 3447 | 3447 | 信和 | 4.22 |
3449 | 3449 | 3449 | テクノフレックス | 3.81 | ||
3597 | 3597 | 3597 | 3597 | 3597 | 自重堂 | 4.53 |
4043 | 4043 | 4043 | 4043 | 4043 | トクヤマ | 3.9 |
4627 | 4627 | ナトコ | 4.35 | |||
4644 | 4644 | 4644 | 4644 | 4644 | イマジニア | 4.01 |
4972 | 4972 | 4972 | 4972 | 4972 | 綜研化学 | 4.62 |
5302 | 5302 | 5302 | 5302 | 5302 | 日本カーボン | 4.71 |
5368 | 日本インシュレーション | 3.8 | ||||
6156 | 6156 | 6156 | 6156 | 6156 | エーワン精密 | 4.99 |
6248 | 6248 | 6248 | 6248 | 6248 | 横田製作所 | 3.88 |
6322 | 6322 | 6322 | 6322 | タクミナ | 3.84 | |
6345 | 6345 | 6345 | 6345 | 6345 | アイチ | 4.01 |
6384 | 6384 | 6384 | 6384 | 6384 | 昭和真空 | 4.01 |
6392 | 6392 | 6392 | 6392 | 6392 | ヤマダコーポレーション | 3.86 |
6417 | 6417 | 6417 | 6417 | 6417 | SANKYO | 4.98 |
8934 | 8934 | 8934 | 8934 | 8934 | サンフロンティア不動産 | 4.39 |
8935 | 8935 | 8935 | 8935 | 8935 | FJネクストHLDG | 4.38 |
9412 | 9412 | 9412 | 9412 | 9412 | スカパーJSAT HLDG | 4.34 |
9632 | 9632 | 9632 | 9632 | 9632 | スバル興業 | 3.94 |
9692 | シーイーシー | 3.8 | ||||
9717 | 9717 | 9717 | 9717 | 9717 | ジャステック | 7.88 |
本日新しくリストに入ったのは「5368 日本インシュレーション」「9692 シーイーシー」です。
5368 日本インシュレーション
決算 | 3月 |
---|---|
設立 | 1949.1 |
上場 | 2020.3 |
特色 | 高層ビルやプラント、発電所向けに耐火建材や保温材の製造、販売から設計、施工も手がける |
連結事業 | 建築関連36(28)、プラント関連64(19) <21・3> |
業種コード | 3400 |
業種名 | ガラス・土石製品 |
解説記事 | 【反 落】建築は耐火建材販売がコロナ影響で後退。物流倉庫など大型工事案件継続でも補えない。プラント関連はメンテ安定だが大型工事案件少なく低調。営業益反落。減損特損減る。23年3月期はプラント工事、建材販売とも復調し、営業益上向く。 【用途開発】免震装置の耐火など耐熱資材の用途開発による新市場開拓に注力。入社3年目研修を新たに実施、人材育成を推進。 |
- 売上高:○
- EPS:△
- 営業利益率:○
- 総資産:○
- 自己資本比率:◎
- BPS:◎
- 営業キャッシュフロー:○
- フリーキャッシュフロー:○
- 一株配当:○
- 配当性向:○
かなりいいです。
9692 シーイーシー
決算 | 1月 |
---|---|
設立 | 1968.2 |
上場 | 1990.11 |
特色 | 独立系SI。トヨタグループなど優良顧客の情報活用ツールに実績。組み込みソフト開発も強い |
連結事業 | デジタルインダストリー34(21)、サービスインテグレーション66(16) <21・1> |
業種コード | 5250 |
業種名 | 情報・通信業 |
解説記事 | 【低 迷】好採算のマイクロソフト連携事業やシステム更新案件堅調。だが後半も顧客の投資回復弱く工場IoTや情報セキュリティの戻り鈍い。前半の不振補えず通期営業益低迷。特益消滅。23年1月期は工場IoT、セキュリティ復調し利益好転。 【官公庁】セキュリティはデジタル化推進する官公庁、自治体を開拓。産業系は生産分野のDX化支援するFA受託開発強化。 |
- 売上高:○
- EPS:○
- 営業利益率:△
- 総資産:○
- 自己資本比率:○
- BPS:○
- 営業キャッシュフロー:○
- フリーキャッシュフロー:○
- 一株配当:◎
- 配当性向:◎
かなりいいです。
最近の指数比較
- NNIKKE225:日経平均
- VTI :米国全株式
- SPX :米国主要500銘柄
- VT :全世界株式
- VYM :銘柄数が約400銘柄から構成され、より分散投資ができる
- HDV :財務状態が健全で高い配当金が支払われる米の会社75銘柄から構成
- SPYD :500銘柄のうち、配当利回りが高い80銘柄から構成
1カ月の推移
では、ここ1月間の指数の推移です。
5年間の推移
5年間の指数比較