今回は2022年4月11日時点の財務優良高配当株をチェックしていきます。
目次
本日の財務優良高配当株
私は高配当株を探すとき一定の条件でスクリーニングをかけます。
一定の条件というのは以下の記事に書いてあります。
簡単に条件を上げると上のようになります。
最近の高配当株一覧
先ほどの条件で最近のスクリーニングの結果は下の表になります。
20220405 | 20220406 | 20220407 | 20220408 | 20220411 | 配当利回り | |
1835 | 1835 | 1835 | 東鉄工業 | 3.9 | ||
1976 | 1976 | 1976 | 1976 | 1976 | 明星工業 | 4.52 |
2121 | 2121 | 2121 | 2121 | 2121 | ミクシィ | 5.07 |
3245 | 3245 | 3245 | 3245 | 3245 | ディア・ライフ | 5.86 |
3405 | 3405 | 3405 | 3405 | 3405 | クラレ | 3.96 |
3420 | 3420 | 3420 | 3420 | 3420 | ケー・エフ・シー | 4.45 |
3447 | 3447 | 3447 | 3447 | 3447 | 信和 | 4.46 |
3449 | 3449 | 3449 | 3449 | 3449 | テクノフレックス | 4.07 |
3597 | 3597 | 3597 | 3597 | 3597 | 自重堂 | 4.27 |
4043 | 4043 | 4043 | 4043 | 4043 | トクヤマ | 4.29 |
4248 | 4248 | 4248 | 竹本容器 | 3.8 | ||
4312 | 4312 | 4312 | 4312 | サイバネットシステム | 3.97 | |
4521 | 4521 | 4521 | 4521 | 4521 | 科研製薬 | 3.81 |
4627 | 4627 | 4627 | 4627 | 4627 | ナトコ | 4.34 |
4644 | 4644 | 4644 | 4644 | 4644 | イマジニア | 4.27 |
4972 | 4972 | 4972 | 4972 | 4972 | 綜研化学 | 4.69 |
5108 | 5108 | ブリヂストン | 3.79 | |||
5184 | 5184 | 5184 | 5184 | 5184 | ニチリン | 5.39 |
5214 | 日本電気硝子 | |||||
5302 | 5302 | 5302 | 5302 | 5302 | 日本カーボン | 4.84 |
5368 | 5368 | 5368 | 5368 | 5368 | 日本インシュレーション | 3.94 |
5563 | 5563 | 5563 | 5563 | 5563 | 新日本電工 | 4.95 |
6073 | 6073 | 6073 | 6073 | 6073 | アサンテ | 4.07 |
6156 | 6156 | 6156 | 6156 | 6156 | エーワン精密 | 4.59 |
6248 | 6248 | 6248 | 6248 | 6248 | 横田製作所 | 3.94 |
6291 | 6291 | 6291 | 6291 | 6291 | 日本エアーテック | 4.83 |
6322 | 6322 | 6322 | 6322 | 6322 | タクミナ | 3.9 |
6384 | 6384 | 6384 | 6384 | 6384 | 昭和真空 | 4.21 |
6417 | 6417 | 6417 | 6417 | 6417 | SANKYO | 4.18 |
6797 | 名古屋電機工業 | |||||
6870 | 6870 | 6870 | 6870 | 6870 | 日本フェンオール | 4.71 |
6877 | 6877 | 6877 | 6877 | OBARA GROUP | 3.93 | |
6929 | 6929 | 6929 | 6929 | 6929 | 日本セラミック | 4.29 |
7347 | 7463 | 7463 | 7463 | 7463 | アドヴァングループ | 4.38 |
7488 | 7488 | 7488 | 7488 | 7488 | ヤガミ | 4 |
7718 | 7718 | 7718 | 7718 | 7718 | スター精密 | 4.08 |
8934 | 8934 | 8934 | 8934 | 8934 | サンフロンティア不動産 | 4.02 |
8935 | 8935 | 8935 | 8935 | 8935 | FJネクストHLDG | 4.48 |
9287 | 9287 | 9287 | 9287 | 9287 | ジャパン・インフラファンド投資 | 6.47 |
9412 | 9412 | 9412 | 9412 | 9412 | スカパーJSAT HLDG | 4.36 |
9632 | 9632 | 9632 | 9632 | 9632 | スバル興業 | 4.37 |
9717 | 9717 | 9717 | 9717 | 9717 | ジャステック | 4.56 |
本日、リストに入ったのは「なし」です。
最近の指数比較
- NNIKKE225:日経平均
- VTI :米国全株式
- SPX :米国主要500銘柄
- VT :全世界株式
- VYM :銘柄数が約400銘柄から構成され、より分散投資ができる
- HDV :財務状態が健全で高い配当金が支払われる米の会社75銘柄から構成
- SPYD :500銘柄のうち、配当利回りが高い80銘柄から構成
1カ月の推移
では、ここ1月間の指数の推移です。
5年間の推移
5年間の指数比較