こんにちは多聞です。
今回は2021年4月30日時点の財務優良高配当株をチェックしていきます。
目次
本日の財務優良高配当株
私は高配当株を探すとき一定の条件でスクリーニングをかけます。
一定の条件というのは以下の記事に書いてあります。
簡単に条件を上げると上のようになります。
最近の高配当株一覧
先ほどの条件で最近のスクリーニングの結果は下の表になります。
20210426 | 20210427 | 20210428 | 20210429 | 20210430 | |
1976 | 1976 | 1976 | 1976 | 1976 | 明星工業 |
2121 | 2121 | 2121 | 2121 | 2121 | ミクシィ |
3447 | 3447 | 3447 | 3447 | 3447 | 信和 |
3449 | 3449 | 3449 | 3449 | 3449 | テクノフレックス |
3597 | 3597 | 3597 | 3597 | 3597 | 自重堂 |
3646 | 3646 | 3646 | 3646 | 3646 | 駅探 |
4767 | 4767 | 4767 | 4767 | 4767 | テー・オー・ダブリュー |
5302 | 5302 | 5302 | 5302 | 5302 | 日本カーボン |
5304 | 5304 | 5304 | 5304 | 5304 | SECカーボン |
5334 | 5334 | 5334 | 5334 | 5334 | 日本特殊陶業 |
5990 | 5990 | ||||
6113 | 6113 | 6113 | 6113 | 6113 | アマダ |
6158 | 6158 | 6158 | 6158 | 6158 | 和井田製作所 |
6238 | 6238 | 6238 | 6238 | 6238 | フリュー |
6246 | 6246 | 6246 | 6246 | 6246 | テクノスマート |
6345 | 6345 | 6345 | 6345 | アイチ | |
6412 | 6412 | 6412 | 6412 | 6412 | 平和 |
6417 | 6417 | 6417 | 6417 | 6417 | SANKYO |
6419 | 6419 | 6419 | 6419 | 6419 | マースグループHLDG |
6867 | 6867 | 6867 | 6867 | 6867 | リーダー電子 |
7722 | 7722 | 7722 | 7722 | 7722 | 国際計測器 |
8700 | 8700 | 8700 | 丸八証券 | ||
8706 | |||||
8887 | 8887 | 8887 | 8887 | 8887 | リベレステ |
8890 | 8890 | 8890 | 8890 | 8890 | レーサム |
8935 | 8935 | 8935 | 8935 | 8935 | エフ・ジェー・ネクスト |
9412 | 9412 | 9412 | 9412 | スカパーJSAT HLDG | |
9632 | 9632 | 9632 | 9632 | 9632 | スバル興業 |
9717 | 9717 | 9717 | 9717 | 9717 | ジャステック |
9986 | 9986 | 9986 | 9986 | 9986 | 蔵王産業 |
本日新しくリストに入ったのは「無し」です。
最近の日経平均
では、ここ5日間の日経平均の動きです。
本日は下落です。