今回は2021年9月20日時点の財務優良高配当株をチェックしていきます。
目次
本日の財務優良高配当株
私は高配当株を探すとき一定の条件でスクリーニングをかけます。
一定の条件というのは以下の記事に書いてあります。
簡単に条件を上げると上のようになります。
最近の高配当株一覧
先ほどの条件で最近のスクリーニングの結果は下の表になります。
20210914 | 20210915 | 20210916 | 20210917 | 20210920 | 配当利回り | |
1976 | 1976 | 1976 | 1976 | 明星工業 | 3.79 | |
2121 | 2121 | 2121 | 2121 | 2121 | ミクシィ | 4.1 |
3420 | 3420 | 3420 | 3420 | 3420 | ケー・エフ・シー | 4.08 |
3447 | 3447 | 3447 | 3447 | 3447 | 信和 | 4.77 |
3449 | 3449 | 3449 | 3449 | 3449 | テクノフレックス | 4.08 |
3597 | 3597 | 3597 | 3597 | 3597 | 自重堂 | 4.46 |
4644 | 4644 | 4644 | 4644 | イマジニア | 3.89 | |
5302 | 5302 | 5302 | 5302 | 5302 | 日本カーボン | 4.63 |
6156 | 6156 | 6156 | 6156 | 6156 | エーワン精密 | 5.04 |
6248 | 6248 | 6248 | 6248 | 6248 | 横田製作所 | 3.87 |
6345 | 6345 | 6345 | 6345 | 6345 | アイチ | 4.04 |
6384 | 6384 | 6384 | 6384 | 6384 | 昭和真空 | 3.87 |
6392 | 6392 | 6392 | 6392 | 6392 | ヤマダコーポレーション | 3.98 |
6417 | 6417 | 6417 | 6417 | 6417 | SANKYO | 5.29 |
8622 | 8622 | 8622 | 8622 | 8622 | 水戸証券 | 4.95 |
8935 | 8935 | 8935 | 8935 | 8935 | エフ・ジェー・ネクスト | 4.07 |
9412 | 9412 | 9412 | 9412 | 9412 | スカパーJSAT HLDG | 4.16 |
9632 | 9632 | 9632 | 9632 | 9632 | スバル興業 | 4.09 |
9717 | 9717 | 9717 | 9717 | 9717 | ジャステック | 6.29 |
本日新しくリストに入ったのは「なし」です。
最近の日経平均
では、ここ5日間の日経平均の動きです。
本日のトピックス
- 米国では連邦準備理事会(FRB)が21~22日に連邦公開市場委員会(FOMC)を開く
- 債務上限問題の行方
- 債務上限は米連邦政府が借金できる債務残高の枠
- 8月1日から債務上限が復活、米財務省は特例措置で対応中だがデフォルトリスクを警告。
- 議会がデフォルトを選択することはなかろう。
- 中国では中国恒大集団の債務不履行を巡る金融市場に与える影響が警戒