今回は2022年3月11日時点の財務優良高配当株をチェックしていきます。
目次
本日の財務優良高配当株
私は高配当株を探すとき一定の条件でスクリーニングをかけます。
一定の条件というのは以下の記事に書いてあります。
簡単に条件を上げると上のようになります。
最近の高配当株一覧
先ほどの条件で最近のスクリーニングの結果は下の表になります。
20220307 | 20220308 | 20220309 | 20220310 | 20220311 | 配当利回り | |
1976 | 1976 | 1976 | 1976 | 1976 | 明星工業 | 4.14 |
2121 | 2121 | 2121 | 2121 | 2121 | ミクシィ | 5.24 |
2301 | 2301 | 2301 | 2301 | 学情 | 3.8 | |
3245 | 3245 | 3245 | 3245 | 3245 | ディア・ライフ | 5.84 |
3405 | 3405 | 3405 | 3405 | 3405 | クラレ | 4.01 |
3420 | 3420 | 3420 | 3420 | 3420 | ケー・エフ・シー | 4.49 |
3447 | 3447 | 3447 | 3447 | 3447 | 信和 | 4.36 |
3449 | 3449 | 3449 | 3449 | 3449 | テクノフレックス | 4.02 |
3597 | 3597 | 3597 | 3597 | 3597 | 自重堂 | 4.55 |
3817 | SRA HLDG | |||||
4042 | 東ソー | |||||
4043 | 4043 | 4043 | 4043 | 4043 | トクヤマ | 4.27 |
4248 | 4248 | 4248 | 4248 | 4248 | 竹本容器 | 3.99 |
4312 | 4312 | 4312 | 4312 | 4312 | サイバネットシステム | 4.24 |
4644 | 4644 | 4644 | 4644 | 4644 | イマジニア | 4.26 |
4972 | 4972 | 4972 | 4972 | 4972 | 綜研化学 | 4.44 |
5108 | 5108 | 5108 | 5108 | 5108 | ブリヂストン | 4.04 |
5184 | 5184 | 5184 | 5184 | 5184 | ニチリン | 5.62 |
5302 | 5302 | 5302 | 5302 | 5302 | 日本カーボン | 5.12 |
5368 | 5368 | 5368 | 5368 | 5368 | 日本インシュレーション | 3.9 |
5563 | 5563 | 5563 | 5563 | 5563 | 新日本電工 | 4.73 |
6073 | 6073 | 6073 | 6073 | 6073 | アサンテ | 4.07 |
6156 | 6156 | 6156 | 6156 | 6156 | エーワン精密 | 4.97 |
6229 | 6229 | 6229 | 6229 | 6229 | オーケーエム | 3.85 |
6248 | 6248 | 6248 | 6248 | 6248 | 横田製作所 | 3.97 |
6291 | 6291 | 6291 | 6291 | 6291 | 日本エアーテック | 5 |
6322 | 6322 | 6322 | 6322 | 6322 | タクミナ | 3.82 |
6384 | 6384 | 6384 | 6384 | 6384 | 昭和真空 | 4.14 |
6417 | 6417 | 6417 | 6417 | 6417 | SANKYO | 4.69 |
6797 | 6797 | 6797 | 名古屋電機工業 | 3.91 | ||
6877 | 6877 | 6877 | OBARA GROUP | 3.79 | ||
6929 | 6929 | 6929 | 6929 | 6929 | 日本セラミック | 4.3 |
7347 | 7347 | 7347 | 7347 | 7347 | マーキュリアHLDG | 4.38 |
7488 | 7488 | 7488 | ヤガミ | 4.3 | ||
7671 | 7671 | 7671 | 7671 | 7671 | AmidA HLDG | 4.04 |
7718 | 7718 | 7718 | 7718 | 7718 | スター精密 | 4.21 |
7740 | 7740 | 7740 | タムロン | |||
8934 | 8934 | 8934 | 8934 | 8934 | サンフロンティア不動産 | 4.12 |
8935 | 8935 | 8935 | 8935 | 8935 | FJネクストHLDG | 4.48 |
9248 | 9248 | 9248 | 9248 | 9248 | 人・夢・技術グループ | 3.78 |
9287 | 9287 | 9287 | ジャパン・インフラファンド投資 | 6.56 | ||
9412 | 9412 | 9412 | 9412 | 9412 | スカパーJSAT HLDG | 4.35 |
9632 | 9632 | 9632 | 9632 | 9632 | スバル興業 | 4.26 |
9692 | 9692 | 9692 | 9692 | 9692 | シーイーシー | 4 |
9717 | 9717 | 9717 | 9717 | 9717 | ジャステック | 4.8 |
9717 | 9717 | 9717 | 9717 | 9717 | ジャステック | 4.76 |
本日、リストに入ったのは「なし」です。
最近の指数比較
- NNIKKE225:日経平均
- VTI :米国全株式
- SPX :米国主要500銘柄
- VT :全世界株式
- VYM :銘柄数が約400銘柄から構成され、より分散投資ができる
- HDV :財務状態が健全で高い配当金が支払われる米の会社75銘柄から構成
- SPYD :500銘柄のうち、配当利回りが高い80銘柄から構成
1カ月の推移
では、ここ1月間の指数の推移です。
5年間の推移
5年間の指数比較