今回は2022年4月22日時点の財務優良高配当株をチェックしていきます。
目次
本日の財務優良高配当株
私は高配当株を探すとき一定の条件でスクリーニングをかけます。
一定の条件というのは以下の記事に書いてあります。
簡単に条件を上げると上のようになります。
最近の高配当株一覧
先ほどの条件で最近のスクリーニングの結果は下の表になります。
20220418 | 20220419 | 20220420 | 20220421 | 20220422 | 配当利回り | |
1450 | 田中建設工業 | |||||
1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 東鉄工業 | 3.95 |
1976 | 1976 | 1976 | 1976 | 1976 | 明星工業 | 4.41 |
2121 | 2121 | 2121 | 2121 | 2121 | ミクシィ | 4.98 |
2301 | 2301 | 2301 | 2301 | 2301 | 学情 | 3.83 |
3245 | 3245 | 3245 | 3245 | 3245 | ディア・ライフ | 5.84 |
3405 | 3405 | 3405 | 3405 | 3405 | クラレ | 3.83 |
3420 | 3420 | 3420 | 3420 | 3420 | ケー・エフ・シー | 4.6 |
3447 | 3447 | 3447 | 3447 | 3447 | 信和 | 4.49 |
3449 | 3449 | 3449 | 3449 | 3449 | テクノフレックス | 4.05 |
3597 | 3597 | 3597 | 3597 | 3597 | 自重堂 | 4.28 |
4043 | 4043 | 4043 | 4043 | 4043 | トクヤマ | 4.17 |
4206 | 4206 | アイカ工業 | ||||
4248 | 4248 | 4248 | 4248 | 4248 | 竹本容器 | 3.83 |
4521 | 4521 | 4521 | 4521 | 4521 | 科研製薬 | 3.88 |
4627 | 4627 | 4627 | 4627 | ナトコ | 4.36 | |
4644 | 4644 | 4644 | 4644 | 4644 | イマジニア | 4.26 |
4972 | 4972 | 4972 | 4972 | 4972 | 綜研化学 | 4.61 |
5184 | 5184 | 5184 | 5184 | 5184 | ニチリン | 5.33 |
5302 | 5302 | 5302 | 5302 | 5302 | 日本カーボン | 4.77 |
5368 | 5368 | 5368 | 5368 | 5368 | 日本インシュレーション | 4.04 |
5563 | 5563 | 5563 | 5563 | 5563 | 新日本電工 | 5.02 |
6073 | 6073 | 6073 | 6073 | 6073 | アサンテ | 4.13 |
6156 | 6156 | 6156 | 6156 | 6156 | エーワン精密 | 4.64 |
6248 | 6248 | 6248 | 6248 | 6248 | 横田製作所 | 4 |
6291 | 6291 | 6291 | 6291 | 6291 | 日本エアーテック | 4.78 |
6322 | 6322 | 6322 | 6322 | 6322 | タクミナ | 3.93 |
6384 | 6384 | 6384 | 6384 | 6384 | 昭和真空 | 4.18 |
6417 | 6417 | 6417 | 6417 | 6417 | SANKYO | 4.18 |
6797 | 6797 | 6797 | 6797 | 6797 | 名古屋電機工業 | 3.75 |
6870 | 6870 | 6870 | 6870 | 6870 | 日本フェンオール | 4.93 |
6877 | 6877 | 6877 | 6877 | 6877 | OBARA GROUP | 3.81 |
6929 | 6929 | 6929 | 6929 | 6929 | 日本セラミック | 4.23 |
7463 | 7463 | 7463 | 7463 | 7463 | アドヴァングループ | 4.27 |
7488 | 7488 | 7488 | 7488 | 7488 | ヤガミ | 4.57 |
7718 | 7718 | 7718 | 7718 | 7718 | スター精密 | 3.89 |
7847 | 7847 | 7847 | 7847 | 7847 | グラファイトデザイン | 6.72 |
8934 | 8934 | 8934 | 8934 | 8934 | サンフロンティア不動産 | 3.93 |
8935 | 8935 | 8935 | 8935 | 8935 | FJネクストHLDG | 4.42 |
9287 | 9287 | 9287 | 9287 | 9287 | ジャパン・インフラファンド投資 | 6.45 |
9412 | 9412 | 9412 | 9412 | 9412 | スカパーJSAT HLDG | 4.38 |
9632 | 9632 | 9632 | 9632 | 9632 | スバル興業 | 4.39 |
9717 | 9717 | 9717 | 9717 | 9717 | ジャステック | 4.51 |
本日、リストに入ったのは「なし」です。
最近の指数比較
- NNIKKE225:日経平均
- VTI :米国全株式
- SPX :米国主要500銘柄
- VT :全世界株式
- VYM :銘柄数が約400銘柄から構成され、より分散投資ができる
- HDV :財務状態が健全で高い配当金が支払われる米の会社75銘柄から構成
- SPYD :500銘柄のうち、配当利回りが高い80銘柄から構成
1カ月の推移
では、ここ1月間の指数の推移です。
5年間の推移
5年間の指数比較