今回は2022年5月11日時点の財務優良高配当株をチェックしていきます。
目次
本日の財務優良高配当株
私は高配当株を探すとき一定の条件でスクリーニングをかけます。
一定の条件というのは以下の記事に書いてあります。
簡単に条件を上げると上のようになります。
最近の高配当株一覧
先ほどの条件で最近のスクリーニングの結果は下の表になります。
20220426 | 20220427 | 20220428 | 20220510 | 20220511 | |
1450 | 1450 | 田中建設工業 | |||
1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 東鉄工業 | |
1976 | 1976 | 1976 | 1976 | 1976 | 明星工業 |
2121 | 2121 | 2121 | 2121 | 2121 | ミクシィ |
2301 | 2301 | 2301 | 2301 | 2301 | 学情 |
2902 | 2902 | 太陽化学 | |||
3245 | 3245 | 3245 | 3245 | 3245 | ディア・ライフ |
3405 | 3405 | 3405 | 3405 | 3405 | クラレ |
3420 | 3420 | 3420 | 3420 | 3420 | ケー・エフ・シー |
3447 | 3447 | 3447 | 3447 | 3447 | 信和 |
3449 | 3449 | 3449 | 3449 | 3449 | テクノフレックス |
3597 | 3597 | 3597 | 3597 | 3597 | 自重堂 |
4043 | 4043 | 4043 | 4043 | 4043 | トクヤマ |
4248 | 4248 | 4248 | 4248 | 4248 | 竹本容器 |
4521 | 4521 | 4521 | 4521 | 科研製薬 | |
4627 | 4627 | ナトコ | |||
4644 | 4644 | 4644 | 4644 | 4644 | イマジニア |
4972 | 4972 | 4972 | 4972 | 4972 | 綜研化学 |
5184 | 5184 | 5184 | 5184 | 5184 | ニチリン |
5214 | 5214 | 日本電気硝子 | |||
5302 | 5302 | 5302 | 5302 | 5302 | 日本カーボン |
5334 | 5334 | 日本特殊陶業 | |||
5368 | 5368 | 5368 | 5368 | 5368 | 日本インシュレーション |
5393 | 5393 | ニチアス | |||
5563 | 5563 | 5563 | 5563 | 5563 | 新日本電工 |
5659 | 5659 | 日本精線 | |||
6073 | 6073 | 5659 | 6073 | アサンテ | |
6156 | 6156 | 6073 | 6156 | 6156 | エーワン精密 |
6229 | 6156 | 6229 | 6229 | オーケーエム | |
6248 | 6248 | 6248 | 6248 | 6248 | 横田製作所 |
6291 | 6291 | 6291 | 6291 | 6291 | 日本エアーテック |
6322 | 6322 | 6322 | 6322 | 6322 | タクミナ |
6345 | 6345 | 6345 | 6337 | アイチ | |
6384 | 6384 | 6384 | 6384 | 6345 | 昭和真空 |
6392 | 6392 | 6392 | 6392 | 6384 | ヤマダコーポレーション |
6417 | 6417 | 6417 | 6417 | 6417 | SANKYO |
6454 | 6454 | マックス | |||
6797 | 6797 | 6797 | 6797 | 6797 | 名古屋電機工業 |
6870 | 6870 | 6870 | 6870 | 6870 | 日本フェンオール |
6877 | 6877 | 6877 | 6877 | 6877 | OBARA GROUP |
6929 | 6929 | 6929 | 6929 | 6929 | 日本セラミック |
6960 | フクダ電子 | ||||
7463 | 7463 | 7463 | 7463 | 7463 | アドヴァングループ |
7464 | 7464 | セフテック | |||
7488 | 7488 | 7488 | 7488 | 7488 | ヤガミ |
7718 | 7718 | 7718 | 7718 | 7718 | スター精密 |
7729 | 東京精密 | ||||
7740 | タムロン | ||||
7847 | 7847 | 7847 | 7847 | 7847 | グラファイトデザイン |
8624 | 8624 | 8624 | いちよし証券 | ||
8934 | 8934 | 8934 | 8934 | 8934 | サンフロンティア不動産 |
8935 | 8935 | 8935 | 8935 | 8935 | FJネクストHLDG |
9287 | 9287 | 9287 | 9287 | 9287 | ジャパン・インフラファンド投資 |
9412 | 9412 | 9412 | 9412 | 9412 | スカパーJSAT HLDG |
9632 | 9632 | 9632 | 9632 | 9632 | スバル興業 |
9717 | 9717 | 9717 | 9717 | ジャステック | |
9986 | 9986 | 蔵王産業 |
本日、リストに入ったのは「7729 東京精密」です。
最近の指数比較
- NNIKKE225:日経平均
- VTI :米国全株式
- SPX :米国主要500銘柄
- VT :全世界株式
- VYM :銘柄数が約400銘柄から構成され、より分散投資ができる
- HDV :財務状態が健全で高い配当金が支払われる米の会社75銘柄から構成
- SPYD :500銘柄のうち、配当利回りが高い80銘柄から構成
1カ月の推移
では、ここ3月間の指数の推移です。
5年間の推移
5年間の指数比較