過去に優良高配当株と判断し、機会があれば買いたいと考えていた高配当株を再評価して購入の検討を行おうと思います。
過去の買いたかった高配当株は以下の表になります。
1723 | 日本電技 | 配当性向が固定の一方で将来性は判定不能なので今は見送る高配当株 |
1976 | 明星工業 | 断熱分野の国内大手で業績以外は非常に優秀な高配当株 |
2124 | JAC Recruitment | ある程度落ちることを覚悟して買う高配当株 |
2169 | CDS | 今は買えない高配当株→配当利回り3.5%になって欲しい |
2301 | 学情 | 停滞気味だが安定した業績を残している高配当株 |
2902 | 太陽化学 | 業績が急な加工を描かない限りは株価の上昇局面に購入できるのがベスト。 |
3433 | トーカロ | 配当性向が固定なので将来性があると判断できるなら有力な優良高配当株 |
3817 | SRA HLDG | 大きな問題のない長期保有できる優良高配当株 |
3834 | 朝日ネット | 500円台なら長期保有を目的として買う株 |
4095 | 日本パーカライジング | 現在の株価から大きく下がるとは思えないので今買うべき株と判断します。 |
4212 | 積水樹脂 | 株価上昇局面で購入したい! |
4248 | 竹本容器 | 大きな問題はないので買い |
4272 | 日本化薬 | 株価上昇局面で購入したい! |
4452 | 花王 | 将来性に不安の少ない日本一連続増配している高配当株 |
4659 | エイジス | 2000円で買える今、長期保有を目的として買う株 |
4743 | アイティフォー | 一抹の不安感があるのは事実なので今は見送った方がよいかもしれません。 |
5184 | ニチリン | がちがちにホールドするなら購入するのはありかもしれません。 |
5192 | 三ツ星ベルト | 今後も安定して伸び続ける会社だと思うけど今買うのは高値買いになる |
5334 | 日本特殊陶業 | 今ならまだ買い時 |
5368 | 日本インシュレーション | 800円のラインが下支えしている感 |
5393 | ニチアス | 上昇トレンドに転じた時に買い |
5659 | 日本精線 | IR関連の弱いが買っても問題ない |
6073 | アサンテ | チャート上昇なら買い |
6248 | 横田製作所 | 高配当株としてはかなり優秀な会社 |
6322 | タクミナ | 業績と株価は横ばいなのでコケるリスクはある |
6345 | アイチ | 202206現在は高値掴み |
6436 | アマノ | 2000円以下にならないことにかけるなら買っても良い株 |
6454 | マックス | 全体的に穴のない買い時が来たら買う高配当株 |
6490 | 日本ピラー工業 | 買っても問題ない |
6877 | OBARA GROUP | |
6919 | ケル | 来年減配することが無ければ長期保有できる優良高配当株 |
7463 | アドヴァングループ | 一定の下げの気配はありつつも買う価値のある優良高配当株 |
7718 | スター精密 | いま調子の良い高配当株 |
7740 | タムロン | 今は高すぎる優良高配当株 |
7995 | バルカー | 今ならまだ買う価値のある優良高配当株 |
8001 | 伊藤忠商事 | 安定性はあるが中華リスクの高い優良高配当株 |
8002 | 丸紅 | まだ下げる余地はありそうな優良高配当株 |
8031 | 三井物産 | 優良だがロシアリスクをはじめとした株価下落のリスクはある優良高配当株 |
8053 | 住友商事 | リスクをとっているものの現状では商社の中で最も優秀な優良高配当株 |
8306 | 三菱UFJFG | 景気に敏感だがほぼ潰れない優良高配当株 |
8316 | 三井住友FG | 景気に敏感だがほぼ潰れない優良高配当株 |
8411 | みずほFG | 今が底値っぽいほぼ潰れない優良高配当株 |
8473 | SBI HD | 判断が難しいが将来性はある優良高配当株 |
8591 | オリックス | 今の所潰れそうなことはない優良好配当超巨大企業 |
8945 | サンネクスタグループ | 全体的に優等生、現在リスクオンの経営なのでたまに注意する必要あり |
9436 | 沖縄セルラー電話 | 今すぐほしいパーフェクトな優良高配当株 |
9632 | スバル興業 | 公共事業インフラに偏っているが穴のない高配当株 |
9717 | ジャステック | ここ10年は買う価値のある優良高配当株 |
9986 | 蔵王産業 | 今買うのは時期尚早な優良高配当株 |
日本電技【1723】
減配実績があるのがいやらしいのですが、他には特に落ち度はなさそうです。
株価も底を打った印象があります。
類似企業の中ではトップというわけではありませんが、トップに次ぐ成績で自己資本比率が高いので安定性は高そうです。
基本的には配当利回りに問題なければ買いだと思います。