今回は2022年9月7日時点の財務優良高配当株をチェックしていきます。
目次
本日の財務優良高配当株
私は高配当株を探すとき一定の条件でスクリーニングをかけます。
一定の条件というのは以下の記事に書いてあります。
簡単に条件を上げると上のようになります。
最近の高配当株一覧
20220831 | 20220902 | 20220905 | 20220906 | 20220907 | 配当利回り | |
1976 | 1976 | 1976 | 1976 | 1976 | 明星工業 | 4.1 |
2121 | 2121 | 2121 | 2121 | 2121 | ミクシィ | 4.78 |
2763 | 2763 | 2763 | 2763 | エフティグループ | 7.16 | |
2902 | 2902 | 2902 | 2902 | 2902 | 太陽化学 | 4.13 |
3291 | 3291 | 3291 | 3291 | 3291 | 飯田グループHLDG | 4.23 |
3405 | 3405 | 3405 | 3405 | 3405 | クラレ | 3.79 |
3431 | 3431 | 3431 | 3431 | 3431 | 宮地エンジニアリンググループ | 4.49 |
3447 | 3447 | 3447 | 3447 | 3447 | 信和 | 5.33 |
3449 | 3449 | 3449 | 3449 | 3449 | テクノフレックス | 4.06 |
3597 | 3597 | 3597 | 3597 | 3597 | 自重堂 | 4.82 |
3817 | 3817 | 3817 | 3817 | 3817 | ◎SRA HLDG | 4.4 |
3948 | 3948 | 3948 | 3948 | 3948 | 光ビジネスフォーム | 4.91 |
4042 | 4042 | 4042 | 4042 | 4042 | 東ソー | 4.41 |
4095 | 4095 | 4095 | 4095 | 4095 | ◎日本パーカライジング | 4.19 |
4248 | 4248 | 4248 | 4248 | 4248 | ◎竹本容器 | 4.28 |
4521 | 4521 | 4521 | 4521 | 4521 | 科研製薬 | 3.98 |
4627 | 4627 | 4627 | 4627 | 4627 | ナトコ | 3.8 |
4659 | 4659 | 4659 | 4659 | 4659 | ◎エイジス | 3.84 |
4743 | 4743 | 4743 | 4743 | 4743 | アイティフォー | 3.89 |
5184 | 5184 | 5184 | 5184 | 5184 | ニチリン | 5.29 |
5192 | 5192 | 5192 | 5192 | 5192 | 三ツ星ベルト | 4.46 |
5302 | 5302 | 5302 | 5302 | 5302 | 日本カーボン | 4.99 |
5368 | 5368 | 5368 | 5368 | 5368 | 日本インシュレーション | 4.19 |
5563 | 5563 | 5563 | 5563 | 5563 | 新日本電工 | 4.49 |
5659 | 5659 | 5659 | 5659 | 5659 | 日本精線 | 4.65 |
5729 | 5729 | 5729 | 5729 | 5729 | 日本精鉱 | 4.47 |
5911 | 5911 | 5911 | 5911 | 5911 | 横河ブリッジHLDG | 3.88 |
6156 | 6156 | 6156 | 6156 | 6156 | エーワン精密 | 6.25 |
6238 | 6238 | 6238 | 6238 | 6238 | フリュー | 5.14 |
6248 | 6248 | 6248 | 6248 | 6248 | ◎横田製作所 | 4 |
6291 | 6291 | 6291 | 6291 | 6291 | 日本エアーテック | 4.79 |
6322 | 6322 | 6322 | 6322 | 6322 | タクミナ | 3.95 |
6337 | 6337 | 6337 | 6337 | 6337 | テセック | 4.51 |
6345 | 6345 | 6345 | 6345 | 6345 | アイチ | 4.23 |
6365 | 6365 | 電業社機械製作所 | 3.82 | |||
6384 | 6384 | 6384 | 6384 | 6384 | 昭和真空 | 4.19 |
6392 | 6392 | 6392 | ヤマダコーポレーション | 4 | ||
6488 | 6488 | 6488 | 6488 | 6488 | ヨシタケ | 3.89 |
6490 | 6490 | 6490 | 6490 | 6490 | 日本ピラー工業 | 4.19 |
6718 | 6718 | 6718 | 6718 | 6718 | アイホン | 4.56 |
6763 | 6763 | 6763 | 6763 | 6763 | 帝国通信工業 | 4.22 |
6870 | 6870 | 6870 | 6870 | 6870 | 日本フェンオール | 4.82 |
6894 | 6894 | 6894 | 6894 | 6894 | パルステック工業 | 5.43 |
6919 | 6919 | 6919 | 6919 | 6919 | ◎ケル | 4.84 |
6929 | 6929 | 6929 | 6929 | 6929 | 日本セラミック | 3.86 |
6941 | 6941 | 6941 | 6941 | 6941 | 山一電機 | 4.75 |
6960 | 6960 | 6960 | 6960 | 6960 | フクダ電子 | 4 |
7058 | 7058 | 7058 | 7058 | 7058 | 共栄セキュリティーサービス | 5.36 |
7059 | 7059 | 7059 | 7059 | 7059 | コプロ・HLDG | 4.62 |
7217 | 7217 | 7217 | 7217 | 7217 | テイン | 4.03 |
7463 | 7463 | 7463 | 7463 | 7463 | ◎アドヴァングループ | 4.31 |
7464 | 7464 | 7464 | 7464 | 7464 | セフテック | 4.51 |
7488 | 7488 | 7488 | 7488 | 7488 | ヤガミ | 6.71 |
7575 | 7575 | 7575 | 7575 | 日本ライフライン | 3.89 | |
7671 | 7671 | 7671 | 7671 | 7671 | AmidA HLDG | 4 |
7729 | 7729 | 7729 | 7729 | 7729 | 東京精密 | 4.05 |
7844 | 7844 | 7844 | 7844 | 7844 | マーベラス | 4.96 |
7847 | 7847 | 7847 | 7847 | 7847 | グラファイトデザイン | 5.59 |
7995 | 7995 | 7995 | 7995 | 7995 | ◎バルカー | 4.75 |
8018 | 8018 | 8018 | 8018 | 8018 | 三共生興 | 5.3 |
8624 | 8624 | 8624 | 8624 | 8624 | いちよし証券 | 5.99 |
8887 | 8887 | 8887 | 8887 | 8887 | リベレステ | 5.21 |
8934 | 8934 | 8934 | サンフロンティア不動産 | 3.86 | ||
8935 | 8935 | 8935 | 8935 | 8935 | FJネクストHLDG | 4.8 |
9287 | 9287 | 9287 | 9287 | 9287 | ジャパン・インフラファンド投資 | 6.39 |
9632 | 9632 | 9632 | 9632 | 9632 | ◎スバル興業 | 4.08 |
9717 | 9717 | 9717 | 9717 | 9717 | ◎ジャステック | 4.21 |
9986 | 9986 | 9986 | 9986 | 9986 | ◎蔵王産業 | 4.35 |
本日、リストに新しく入った銘柄は「なし」です。
本日の深堀銘柄:「8002 丸紅」
配当利回り(%) | PBR(株価純資産倍率)(倍) | 自己資本比率(%) | 流動比率(%) | 売上高営業利益率(%) | ||
8002 | 丸紅 | 4.5 | 1.06 | 27.16 | 120.62 | 3.34 |
営業利益率が低めですね。
自己資本比率と流動比率も低めですが、これは大手商社としてはあり得る数字なのでOKです。
業績
業績はほぼ横ばいです。
財務
財務はギリギリ右肩上がりといった感じです。
キャッシュフロー
近年は問題なさそうです。
配当
配当は増配傾向なのですが、何度か減配している実績があり長期的に見ると不安です。
業態の評価
決算 | 3月 |
---|---|
設立 | 1949.12 |
上場 | 1950.7 |
特色 | 芙蓉グループの総合商社大手。穀物、発電で商社首位級。プラントや輸送機、農業化学品に強み |
連結事業 | アグリ48(3)、食料第一9(1)、食料第二9(5)、エネルギー8(5)、化学品7(4)、金属他19(4) <22・3> |
業種コード | 6050 |
業種名 | 卸売業 |
解説記事 | 【減 配】金属は鉄鉱石市況が沈静、銅は需要減。カタールLNG契約終了、北海油ガス売却でエネルギー後退。アグリも肥料価格が一服。前期の台湾発電所引き当て、ロシア航空機リース減損消えても純益減。 【株主還元】配当は24年度まで下限60円。22年度の米穀物事業売却資金3000億円超は債務返済充当後、自己株取得等に活用。前期評価減118億円のサハリン1継続。 |
総合商社ということで大きく伸びる将来性はありませんが、先々まで残っていく業態です。
得意分野は穀物・発電・プラント・農業科学のようです。
得意分野が現在世界的に厳しい分野であるのでしばらくは厳しい状態が続きそうです。
チャート状況
2020年から急上昇して、最近は横ばいな状態です。
ここから企業としての状況は若干向かい風ですので下げることは十分考えられます。
市場の評価
- 業績としては割安感あるけど。
- 心理的に1300円割らないと買えないなぁ。
- コモディティの上げ下げは今後も頻繁にあるだろう。
- 今後商社株は手放さない様にしようと思っている。
長期ホールドを前提としているように買っているようです。
評価:まだ下げる余地はありそうな優良高配当株
近年の世界情勢下では少し厳しいところが得意分野になっている丸紅ですが、意外と不安視はされていません。
ここまでの巨大企業だとそこまで倒産のリスクも少ないと考えている人も多いようです。
株価の推移ですが、個人的にはまだ下げる余地はあるんじゃないかとも思えます。
個人の評価は「まだ下げる余地はありそうな優良高配当株」です。
これまでの優良高配当株候補のデータ
赤:購入済み 黄色:買いたい ピンク:チャート判断 灰色:指標でダメ 緑:詳細でダメ | 売上高 | EPS | 営業利益率 | 自己資本比率 | FCF | 一株あたりの配当金 | 営業利益率が低くないか | 赤転してないか | 営業CFが赤転してないか | 自己資本比率が低すぎないか | 有利子負債が激増していないか | 配当性向が高すぎないか | 評価 |
田中建設工業 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | NG | ||||||
INPEX | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | NG | ||||||
東鉄工業 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | NG | ||||||
明星工業 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | OK | ||||||
暁飯島工業 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | OK | ||||||
ミクシィ | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | NG | ||||||
JAC Recruitment | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | OK |
CDS | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | OK |
学情 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | OK |
コカ・コーラボトラーズJHD | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | NG |
エフティグループ | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | NG |
太陽化学 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | OK |
ディア・ライフ | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | NG | ||||||
飯田グループHLDG | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | NG | ||||||
クラレ | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | NG |
ケー・エフ・シー | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | OK |
宮地エンジニアリンググループ | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | NG | ||||||
信和 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | OK |
テクノフレックス | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | OK |
自重堂 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | NG | ||||||
SRA HLDG | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | OK |
朝日ネット | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | OK |
光ビジネスフォーム | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | OK |
東ソー | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | OK |
トクヤマ | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | NG |
日本パーカライジング | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | OK |
アイカ工業 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | NG | ||||||
積水樹脂 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | OK |
竹本容器 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | OK |
日本化薬 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | OK |
サイバネットシステム | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | NG | ||||||
花王 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | OK |
武田薬品工業 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | NG | ||||||
科研製薬 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | OK |
生化学工業 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | |||||||
大幸薬品 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | NG | ||||||
ナトコ | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | NG | ||||||
イマジニア | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | OK |
エイジス | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | OK |
アイティフォー | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | OK |
コニカミノルタ | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | NG |
綜研化学 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | NG | ||||||
ENEOS HD | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | – |
ブリヂストン | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | NG | ||||||
ニチリン | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | OK |
三ツ星ベルト | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | OK |
日本電気硝子 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | NG | ||||||
日本カーボン | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | NG | ||||||
日本特殊陶業 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | OK |
日本インシュレーション | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | OK |
ニチアス | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | OK |
新日本電工 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | NG | ||||||
日本精線 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | OK |
日本精鉱 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | OK |
横河ブリッジHLDG | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | NG | ||||||
アサンテ | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | OK |
アマダ | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | NG | ||||||
エーワン精密 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | OK |
オーケーエム | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | NG | ||||||
フリュー | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | OK |
横田製作所 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | OK |
日本エアーテック | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | NG | ||||||
タクミナ | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | OK |
テセック | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | NG | ||||||
アイチ | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | OK |
電業社機械製作所 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | NG | ||||||
昭和真空 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | NG |
ヤマダコーポレーション | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | NG |
CKD | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | NG | ||||||
SANKYO | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | NG | ||||||
マースグループHLDG | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | NG | ||||||
アマノ | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | OK |
マックス | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | OK |
ヨシタケ | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | OK |
日本ピラー工業 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | OK |
マブチモーター | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | OK |
IDEC | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | NG | ||||||
テクノメディカ | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | OK |
アイホン | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | NG | ||||||
帝国通信工業 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | NG | ||||||
名古屋電機工業 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | NG |
日本フェンオール | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | NG | ||||||
日本マイクロニクス | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | NG | ||||||
OBARA GROUP | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | OK |
パルステック工業 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | NG | ||||||
ケル | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | OK |
日本セラミック | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | OK |
山一電機 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | OK |
フクダ電子 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | OK |
フロンティアインターナショナル | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | NG | ||||||
共栄セキュリティーサービス | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | NG | ||||||
コプロ・HLDG | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | NG | ||||||
トヨタ | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | NG |
テイン | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | NG | ||||||
マーキュリアHLDG | few data | NG | |||||||||||
アドヴァングループ | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | OK | |
セフテック | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | OK |
ヤガミ | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | OK |
日本ライフライン | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | NG |
AmidA HLDG | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | NG | ||||||
スター精密 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | OK |
東京精密 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | NG | ||||||
タムロン | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | OK |
ニホンフラッシュ | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | OK |
マーベラス | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | OK |
グラファイトデザイン | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | NG | ||||||
バルカー | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | OK |
三共生興 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | NG | ||||||
住友商事 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | OK |
三菱UFJFG | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | OK |
三井住友FG | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | OK |
みずほFG | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | OK |
SBI HD | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | OK |
オリックス | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | OK |
いちよし証券 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | NG | ||||||
リベレステ | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | NG | ||||||
サンフロンティア不動産 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | NG | ||||||
FJネクストHLDG | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | NG |
日本郵船 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | NG | ||||||
人・夢・技術グループ | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | OK |
ジャパン・インフラファンド投資 | few data | NG | |||||||||||
スカパーJSAT HLDG | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | NG | ||||||
スバル興業 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | OK |
KSK | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | OK |
シーイーシー | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | OK |
ジャステック | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | OK |
メイテック | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | OK |
ミロク情報サービス | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | OK |
ソフトバンク | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | NG |
蔵王産業 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | OK |
最近の指数比較
- NNIKKE225:日経平均
- VTI :米国全株式
- SPX :米国主要500銘柄
- VT :全世界株式
- VYM :銘柄数が約400銘柄から構成され、より分散投資ができる
- HDV :財務状態が健全で高い配当金が支払われる米の会社75銘柄から構成
- SPYD :500銘柄のうち、配当利回りが高い80銘柄から構成
3カ月の推移
では、ここ3月間の指数の推移です。
5年間の推移
5年間の指数比較