今回は2022年6月14日時点の財務優良高配当株をチェックしていきます。
本日の財務優良高配当株
私は高配当株を探すとき一定の条件でスクリーニングをかけます。
一定の条件というのは以下の記事に書いてあります。
簡単に条件を上げると上のようになります。
最近の高配当株一覧
先ほどの条件で最近のスクリーニングの結果は下の表になります。
20220608 | 20220609 | 20220610 | 20220613 | 20220614 | 配当利回り | |
1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 田中建設工業 | 4.37 |
1976 | 1976 | 1976 | 1976 | 1976 | 明星工業 | 4.1 |
2121 | 2121 | 2121 | 2121 | 2121 | ミクシィ | 5.12 |
2301 | 2301 | 2301 | 2301 | 2301 | 学情 | 3.81 |
2902 | 2902 | 2902 | 2902 | 2902 | 太陽化学 | 4.05 |
3245 | 3245 | 3245 | 3245 | 3245 | ディア・ライフ | 5.54 |
3291 | 3291 | 3291 | 3291 | 3291 | 飯田グループHLDG | 4.55 |
3431 | 3431 | 3431 | 3431 | 3431 | 宮地エンジニアリンググループ | 4.22 |
3447 | 3447 | 3447 | 3447 | 3447 | 信和 | 5.5 |
3449 | 3449 | 3449 | 3449 | 3449 | テクノフレックス | 4.04 |
3597 | 3597 | 3597 | 3597 | 3597 | 自重堂 | 4.16 |
3817 | 3817 | 3817 | 3817 | 3817 | SRA HLDG | 4.63 |
4042 | 4042 | 4042 | 4042 | 4042 | 東ソー | 4.51 |
4095 | 4095 | 4095 | 4095 | 4095 | 日本パーカライジング | 4.45 |
4248 | 4248 | 4248 | 4248 | 4248 | 竹本容器 | 3.96 |
4312 | サイバネットシステム | |||||
4521 | 4521 | 4521 | 4521 | 4521 | 科研製薬 | 4.03 |
4627 | 4627 | 4627 | ナトコ | |||
4743 | 4743 | 4743 | 4743 | 4743 | アイティフォー | 3.83 |
5184 | 5184 | 5184 | 5184 | 5184 | ニチリン | 5.25 |
5192 | 5192 | 5192 | 5192 | 5192 | 三ツ星ベルト | 5.08 |
5214 | 5214 | 5214 | 5214 | 5214 | 日本電気硝子 | 3.97 |
5302 | 5302 | 5302 | 5302 | 5302 | 日本カーボン | 4.65 |
5334 | 5334 | 5334 | 5334 | 5334 | 日本特殊陶業 | 3.9 |
5368 | 5368 | 5368 | 5368 | 5368 | 日本インシュレーション | 4.26 |
5563 | 5563 | 5563 | 5563 | 5563 | 新日本電工 | 4.31 |
5659 | 5659 | 5659 | 5659 | 5659 | 日本精線 | 5.02 |
5729 | 5729 | 5729 | 5729 | 5729 | 日本精鉱 | 4.03 |
5911 | 横河ブリッジHLDG | 3.78 | ||||
6156 | エーワン精密 | 3.76 | ||||
6238 | 6238 | 6238 | 6238 | 6238 | フリュー | 4.74 |
6248 | 6248 | 6248 | 6248 | 6248 | 横田製作所 | 4.02 |
6291 | 6291 | 6291 | 6291 | 6291 | 日本エアーテック | 4.88 |
6322 | 6322 | 6322 | 6322 | 6322 | タクミナ | 3.76 |
6337 | 6337 | 6337 | テセック | |||
6345 | 6345 | 6345 | 6345 | 6345 | アイチ | 3.95 |
6365 | 6365 | 6365 | 6365 | 電業社機械製作所 | 3.9 | |
6384 | 6384 | 6384 | 6384 | 6384 | 昭和真空 | 4.18 |
6419 | 6419 | 6419 | 6419 | 6419 | マースグループHLDG | 4.14 |
6454 | 6454 | 6454 | 6454 | 6454 | マックス | 4.01 |
6488 | 6488 | 6488 | 6488 | 6488 | ヨシタケ | 4.3 |
6490 | 日本ピラー工業 | 3.79 | ||||
6678 | 6678 | 6678 | 6490 | 6678 | テクノメディカ | 3.88 |
6718 | 6718 | 6718 | 6678 | アイホン | ||
6763 | 6763 | 6763 | 6763 | 6763 | 帝国通信工業 | 4.42 |
6797 | 名古屋電機工業 | 3.76 | ||||
6870 | 6870 | 6870 | 6870 | 6870 | 日本フェンオール | 4.92 |
6877 | 6877 | OBARA GROUP | 3.8 | |||
6894 | 6894 | 6894 | 6894 | 6894 | パルステック工業 | 5.65 |
6919 | 6919 | 6919 | 6919 | 6919 | ケル | 5.44 |
6929 | 6929 | 6929 | 6929 | 6929 | 日本セラミック | 4.9 |
6941 | 6941 | 6941 | 6941 | 6941 | 山一電機 | 5.16 |
6960 | 6960 | 6960 | 6960 | 6960 | フクダ電子 | 4.1 |
7050 | フロンティアインターナショナル | 3.78 | ||||
7058 | 7058 | 7058 | 7058 | 7058 | 共栄セキュリティーサービス | 5.41 |
7059 | 7059 | 7059 | 7059 | 7059 | コプロ・HLDG | 4.39 |
7217 | 7217 | 7217 | 7217 | 7217 | テイン | 4.14 |
7463 | 7463 | 7463 | 7463 | 7463 | アドヴァングループ | 4.41 |
7464 | 7464 | 7464 | 7464 | 7464 | セフテック | 4.3 |
7488 | 7488 | 7488 | 7488 | 7488 | ヤガミ | 6.65 |
7575 | 7575 | 7575 | 7575 | 7575 | 日本ライフライン | 4.17 |
7729 | 7729 | 7729 | 東京精密 | 3.96 | ||
7844 | 7844 | 7844 | 7844 | 7844 | マーベラス | 4.83 |
7847 | 7847 | 7847 | 7847 | 7847 | グラファイトデザイン | 6.14 |
7995 | 7995 | 7995 | 7995 | 7995 | バルカー | 4.53 |
8018 | 8018 | 8018 | 8018 | 8018 | 三共生興 | 4.33 |
8624 | 8624 | 8624 | 8624 | 8624 | いちよし証券 | 6.01 |
8934 | 8934 | 8934 | 8934 | 8934 | サンフロンティア不動産 | 4.15 |
8935 | 8935 | 8935 | 8935 | 8935 | FJネクストHLDG | 4.52 |
9287 | 9287 | 9287 | 9287 | 9287 | ジャパン・インフラファンド投資 | 6.47 |
9632 | 9632 | 9632 | 9632 | 9632 | スバル興業 | 4.03 |
9717 | 9717 | 9717 | 9717 | 9717 | ジャステック | 4.33 |
9928 | ミロク情報サービス | 4.06 | ||||
9986 | 9986 | 9986 | 9986 | 9986 | 蔵王産業 | 4 |
本日、リストに入った銘柄は「5911 横河ブリッジHLDG」「6156 エーワン精密」「6490 日本ピラー工業」「6797 名古屋電機工業」「7050 フロンティアインターナショナル」「9928 ミロク情報サービス」です。
それぞれの指標の推移から見て取れる評価は下の表のようになります。
*評価が2があるとその指標は相当悪いので検討対象から外します。
売上高 | EPS | 営業利益率 | 自己資本比率 | FCF | 一株あたりの配当金 | 営業利益率が低くないか | 赤転してないか | 営業CFが赤転してないか | 自己資本比率が低すぎないか | 有利子負債が激増していないか | 配当性向が高すぎないか | 評価 | ||
5911 | 横河ブリッジHLDG | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | NG | ||||||
6156 | エーワン精密 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | OK |
6490 | 日本ピラー工業 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | OK |
6797 | 名古屋電機工業 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | NG |
7050 | フロンティアインターナショナル | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | NG | ||||||
9928 | ミロク情報サービス | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | OK |
とりあえず指標の悪さから「5911 横河ブリッジHLDG」「6797 名古屋電機工業」「7050 フロンティアインターナショナル」は検討対象から外します。
「6156 エーワン精密」「6490 日本ピラー工業」「9928 ミロク情報サービス」のうちエーワン精密は過去に検討して
【配当性向が高すぎるが高配当株企業としては優秀】
という評価をしています。
残りの2銘柄について本日は深彫をしていきます。
本日の深堀銘柄①:6490 日本ピラー工業
決算 | 3月 |
---|---|
設立 | 1948.5 |
上場 | 1984.5 |
特色 | 流体の漏れ防ぐパッキン発祥、メカニカルシールも有力。半導体製造装置向け継ぎ手が利益柱に |
連結事業 | 産業機器関連31(7)、電子機器関連68(20)、他0(27)【海外】27 <21・3> |
業種コード | 3600 |
業種名 | 機械 |
解説記事 | 【連続増益】電子機器関連好調。中国で電力設備補修の大口案件も乗り、大幅営業増益。増配。23年3月期は半導体製造装置向け継ぎ手の増勢続く。産業機器関連もエネルギー施設補修部品が堅調。連続最高純益。 【省エネ】圧力損失低減する新形状の継ぎ手は、省エネと再生可能性を訴求し置き換え営業に注力。フッ素樹脂の確保難は仕入れ先の設備増強で不足感が徐々に解消へ。 |
指標は
- 業績:右肩上がり
- 財務:財務体質強化中
- キャッシュフロー:問題なし
- 配当:増配継続
指標的な問題点は特にありません。
「業態」と「チャートの状況」と「市場の評価」で問題なければ買っても良いでしょう。
業態の評価
- 機械用パッキンというニッチな業態で世界でも有数の企業
- 機械のパッキンは今後もなくなることはないと考えられる
チャート状況
- いったん上がりきった後はもみ合い中
- 今後はどうなるかまだ分からない
市場の評価
- しばらく数年単位先までは、売らない方が良い。事業、割安感、財務、利回り、と総合的に
- ここは世界シェア9割を占める国際的な半導体製造装置向け部材メーカー
チャートに不透明感がありますが盤石な経営状態で世界的にも需要の高いメーカーです。
個人の評価は「買っても問題ない」です。
本日の深堀銘柄②:9928 ミロク情報サービス
決算 | 3月 |
---|---|
設立 | 1977.11 |
上場 | 1992.8 |
特色 | 会計事務所向け会計ソフト、中堅・中小企業向け統合業務ソフトの開発・販売、コンサルを展開 |
連結事業 | ハードウェア11、ソフトウェア33、ユースウェア13、サービス36、他8 <21・3> |
業種コード | 5250 |
業種名 | 情報・通信業 |
解説記事 | 【連続増益】買収子会社上乗せ。システム導入契約で中堅・中小企業向け主力製品販売想定超。一転増益。増配。23年3月期は新規のシステム導入契約積み上がり続伸。定額課金型移行のサービス収入も粗利改善。持分会社売却特益消失。45周年記念配も。 【人工知能】AI活用の仕訳機能を付加した新製品開発、会計事務所向けに拡販。電子帳簿保存法改正追い風に顧客開拓攻勢。 |
指標は
- 業績:右肩上がり
- 財務:財務体質強化中だが自己資本比率は低め
- キャッシュフロー:FCFが何度か赤転している
- 配当:増配継続
指標的な問題点は財務が若干弱い点でしょう。
「業態」と「チャートの状況」と「市場の評価」で問題なければ買っても良いでしょう。
業態の評価
- 電子会計関係の会社です。
- 政府の電子化の推進からしばらくは追い風が吹きそうです
チャート状況
- 完全に下落傾向
- 傾向が変われば買うのもあり
市場の評価
- うわあ、来季減配か
- ナンピン推奨
個人の評価は「減配+株価が下落傾向という感じで今は危険」です。
これまでの優良高配当株候補のデータ
基本2は即切りで、5になるほど良い評価です。
売上高 | EPS | 営業利益率 | 自己資本比率 | FCF | 一株あたりの配当金 | 営業利益率が低くないか | 赤転してないか | 営業CFが赤転してないか | 自己資本比率が低すぎないか | 有利子負債が激増していないか | 配当性向が高すぎないか | 評価 | |
田中建設工業 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | NG | ||||||
INPEX | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | NG | ||||||
東鉄工業 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | NG | ||||||
明星工業 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | OK | ||||||
暁飯島工業 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | OK | ||||||
ミクシィ | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | NG | ||||||
学情 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | OK |
エフティグループ | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | NG |
太陽化学 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | OK |
ディア・ライフ | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | NG | ||||||
飯田グループHLDG | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | NG | ||||||
クラレ | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | NG |
ケー・エフ・シー | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | OK |
宮地エンジニアリンググループ | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | NG | ||||||
信和 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | OK |
テクノフレックス | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | OK |
自重堂 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | NG | ||||||
太陽化学 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | OK |
東ソー | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | OK |
トクヤマ | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | NG |
日本パーカライジング | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | OK |
アイカ工業 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | NG | ||||||
積水樹脂 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | OK |
竹本容器 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | OK |
日本化薬 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | OK |
サイバネットシステム | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | NG | ||||||
武田薬品工業 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | NG | ||||||
科研製薬 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | OK |
生化学工業 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | |||||||
大幸薬品 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | NG | ||||||
ナトコ | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | NG | ||||||
イマジニア | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | OK |
アイティフォー | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | OK |
綜研化学 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | NG | ||||||
ブリヂストン | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | NG | ||||||
ニチリン | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | OK |
三ツ星ベルト | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | OK |
日本電気硝子 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | NG | ||||||
日本カーボン | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | NG | ||||||
日本特殊陶業 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | OK |
日本インシュレーション | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | OK |
ニチアス | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | OK |
新日本電工 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | NG | ||||||
日本精線 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | OK |
日本精鉱 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | OK |
横河ブリッジHLDG | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | NG | ||||||
アサンテ | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | OK |
アマダ | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | NG | ||||||
エーワン精密 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | OK |
オーケーエム | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | NG | ||||||
フリュー | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | OK |
横田製作所 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | OK |
日本エアーテック | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | NG | ||||||
タクミナ | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | OK |
テセック | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | NG | ||||||
アイチ | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | OK |
電業社機械製作所 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | NG | ||||||
昭和真空 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | OK |
ヤマダコーポレーション | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | NG |
CKD | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | NG | ||||||
SANKYO | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | NG | ||||||
マースグループHLDG | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | NG | ||||||
マックス | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | OK |
ヨシタケ | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | OK |
日本ピラー工業 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | OK |
マブチモーター | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | OK |
IDEC | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | NG | ||||||
テクノメディカ | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | OK |
アイホン | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | NG | ||||||
帝国通信工業 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | NG | ||||||
名古屋電機工業 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | NG |
日本フェンオール | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | NG | ||||||
OBARA GROUP | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | OK |
パルステック工業 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | NG | ||||||
ケル | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | OK |
日本セラミック | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | OK |
山一電機 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | OK |
フクダ電子 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | OK |
フロンティアインターナショナル | |||||||||||||
共栄セキュリティーサービス | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | NG | ||||||
コプロ・HLDG | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | NG | ||||||
テイン | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | NG | ||||||
マーキュリアHLDG | few data | NG | |||||||||||
セフテック | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | OK |
ヤガミ | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | OK |
日本ライフライン | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | NG |
AmidA HLDG | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | NG | ||||||
スター精密 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | OK |
東京精密 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | NG | ||||||
タムロン | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | OK |
ニホンフラッシュ | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | OK |
マーベラス | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | OK |
グラファイトデザイン | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | NG | ||||||
バルカー | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | OK |
三共生興 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | NG | ||||||
いちよし証券 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | NG | ||||||
サンフロンティア不動産 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | NG | ||||||
FJネクストHLDG | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | NG |
日本郵船 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | NG | ||||||
人・夢・技術グループ | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | OK |
ジャパン・インフラファンド投資 | few data | NG | |||||||||||
スカパーJSAT HLDG | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | NG | ||||||
スバル興業 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | OK |
シーイーシー | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | OK |
ジャステック | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | OK |
ミロク情報サービス | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | OK |
蔵王産業 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | OK |
最近の指数比較
- NNIKKE225:日経平均
- VTI :米国全株式
- SPX :米国主要500銘柄
- VT :全世界株式
- VYM :銘柄数が約400銘柄から構成され、より分散投資ができる
- HDV :財務状態が健全で高い配当金が支払われる米の会社75銘柄から構成
- SPYD :500銘柄のうち、配当利回りが高い80銘柄から構成
1カ月の推移
では、ここ3月間の指数の推移です。
5年間の推移
5年間の指数比較