今回は2022年9月13日時点の財務優良高配当株をチェックしていきます。
目次
本日の財務優良高配当株
私は高配当株を探すとき一定の条件でスクリーニングをかけます。
一定の条件というのは以下の記事に書いてあります。
簡単に条件を上げると上のようになります。
ここ5日の高配当銘柄スクリーニングの結果
20220907 | 20220908 | 20220909 | 20220912 | 20220913 | 配当利回り | |
1976 | 1976 | 1976 | 1976 | 1976 | 明星工業 | 4.02 |
2121 | 2121 | 2121 | 2121 | 2121 | ミクシィ | 4.48 |
2763 | 2763 | 2763 | 2763 | 2763 | エフティグループ | 7.15 |
2902 | 2902 | 2902 | 2902 | 太陽化学 | 4.12 | |
3291 | 3291 | 3291 | 3291 | 3291 | 飯田グループHLDG | 4.12 |
3405 | クラレ | |||||
3431 | 3431 | 3431 | 3431 | 3431 | 宮地エンジニアリンググループ | 4.33 |
3447 | 3447 | 3447 | 3447 | 3447 | 信和 | 5.33 |
3449 | 3449 | 3449 | 3449 | 3449 | テクノフレックス | 4.07 |
3597 | 3597 | 3597 | 3597 | 3597 | 自重堂 | 4.83 |
3817 | 3817 | 3817 | ◎SRA HLDG | |||
3948 | 3948 | 3948 | 3948 | 3948 | 光ビジネスフォーム | 4.76 |
4042 | 4042 | 4042 | 4042 | 4042 | 東ソー | 4.36 |
4095 | 4095 | 4095 | 4095 | 4095 | ◎日本パーカライジング | 4.04 |
4248 | 4248 | 4248 | 4248 | 4248 | ◎竹本容器 | 4.18 |
4521 | 4521 | 4521 | 4521 | 4521 | 科研製薬 | 3.82 |
4627 | 4627 | 4627 | 4627 | 4627 | ナトコ | 3.82 |
4659 | 4659 | 4659 | 4659 | 4659 | ◎エイジス | 3.78 |
4743 | 4743 | 4743 | 4743 | 4743 | アイティフォー | 3.85 |
5184 | 5184 | 5184 | 5184 | 5184 | ニチリン | 5.26 |
5192 | 5192 | 5192 | 5192 | 5192 | 三ツ星ベルト | 4.29 |
5214 | 5214 | 5214 | 5214 | 日本電気硝子 | 4.12 | |
5302 | 5302 | 5302 | 5302 | 5302 | 日本カーボン | 4.85 |
5368 | 5368 | 5368 | 5368 | 5368 | 日本インシュレーション | 4.19 |
5563 | 5563 | 5563 | 5563 | 5563 | 新日本電工 | 4.4 |
5659 | 5659 | 5659 | 5659 | 5659 | 日本精線 | 4.52 |
5729 | 5729 | 5729 | 5729 | 5729 | 日本精鉱 | 4.36 |
5911 | 5911 | 5911 | 5911 | 5911 | 横河ブリッジHLDG | 3.77 |
6156 | 6156 | 6156 | 6156 | 6156 | エーワン精密 | 6.14 |
6238 | 6238 | 6238 | 6238 | 6238 | フリュー | 5.04 |
6248 | 6248 | 6248 | 6248 | 6248 | ◎横田製作所 | 3.95 |
6291 | 6291 | 6291 | 6291 | 6291 | 日本エアーテック | 4.66 |
6322 | 6322 | 6322 | 6322 | 6322 | タクミナ | 3.98 |
6337 | 6337 | 6337 | 6337 | 6337 | テセック | 4.43 |
6345 | 6345 | 6345 | 6345 | 6345 | アイチ | 4.12 |
6365 | 6365 | 6365 | 6365 | 6365 | 電業社機械製作所 | 3.83 |
6384 | 6384 | 6384 | 6384 | 6384 | 昭和真空 | 4.16 |
6392 | 6392 | 6392 | 6392 | 6392 | ヤマダコーポレーション | 3.93 |
6419 | マースグループHLDG | 4.23 | ||||
6488 | 6488 | 6488 | 6488 | 6488 | ヨシタケ | 3.86 |
6490 | 6490 | 6490 | 6490 | 6490 | 日本ピラー工業 | 4.1 |
6718 | 6718 | 6718 | 6718 | 6718 | アイホン | 4.36 |
6763 | 6763 | 6763 | 6763 | 6763 | 帝国通信工業 | 4.17 |
6870 | 6870 | 6870 | 6870 | 6870 | 日本フェンオール | 4.82 |
6894 | 6894 | 6894 | 6894 | 6894 | パルステック工業 | 5.51 |
6919 | 6919 | 6919 | 6919 | 6919 | ◎ケル | 4.78 |
6929 | 6929 | 6929 | 6929 | 日本セラミック | ||
6941 | 6941 | 6941 | 6941 | 6941 | 山一電機 | 4.6 |
6960 | 6960 | 6960 | 6960 | 6960 | フクダ電子 | 4 |
7058 | 7058 | 7058 | 7058 | 7058 | 共栄セキュリティーサービス | 5.35 |
7059 | 7059 | 7059 | 7059 | 7059 | コプロ・HLDG | 4.44 |
7217 | 7217 | 7217 | 7217 | 7217 | テイン | 3.87 |
7463 | 7463 | 7463 | 7463 | 7463 | ◎アドヴァングループ | 4.06 |
7464 | 7464 | 7464 | 7464 | 7464 | セフテック | 4.49 |
7488 | 7488 | 7488 | 7488 | ヤガミ | 6.74 | |
7575 | 7575 | 7575 | 日本ライフライン | |||
7671 | 7671 | 7671 | 7671 | 7671 | AmidA HLDG | 4.07 |
7729 | 7729 | 7729 | 7729 | 7729 | 東京精密 | 3.9 |
7844 | 7844 | 7844 | 7844 | 7844 | マーベラス | 4.87 |
7847 | 7847 | 7847 | 7847 | 7847 | グラファイトデザイン | 5.58 |
7995 | 7995 | 7995 | 7995 | 7995 | ◎バルカー | 4.57 |
8018 | 8018 | 8018 | 8018 | 8018 | 三共生興 | 5 |
8624 | 8624 | 8624 | 8624 | 8624 | いちよし証券 | 5.91 |
8887 | 8887 | 8887 | 8887 | 8887 | リベレステ | 5.17 |
8934 | 8934 | 8934 | サンフロンティア不動産 | |||
8935 | 8935 | 8935 | 8935 | 8935 | FJネクストHLDG | 4.66 |
9287 | 9287 | 9287 | 9287 | ジャパン・インフラファンド投資 | 6.34 | |
9632 | 9632 | 9632 | 9632 | 9632 | ◎スバル興業 | 3.97 |
9717 | 9717 | 9717 | 9717 | 9717 | ◎ジャステック | 4.07 |
9986 | 9986 | 9986 | 9986 | 9986 | ◎蔵王産業 | 4.31 |
今日は「6419 マースグループHLDG」が新しく入っていますが、業績の推移がかなり悪いので投資対象外とします。
最近の指数比較
- NNIKKE225:日経平均
- VTI :米国全株式
- SPX :米国主要500銘柄
- VT :全世界株式
- VYM :銘柄数が約400銘柄から構成され、より分散投資ができる
- HDV :財務状態が健全で高い配当金が支払われる米の会社75銘柄から構成
- SPYD :500銘柄のうち、配当利回りが高い80銘柄から構成
3カ月の推移
では、ここ3月間の指数の推移です。
5年間の推移
5年間の指数比較