今回は2022年7月15日時点の財務優良高配当株をチェックしていきます。
目次
本日の財務優良高配当株
私は高配当株を探すとき一定の条件でスクリーニングをかけます。
一定の条件というのは以下の記事に書いてあります。
簡単に条件を上げると上のようになります。
最近の高配当株一覧
先ほどの条件で最近のスクリーニングの結果は下の表になります。
20220711 | 20220712 | 20220713 | 20220714 | 20220715 | 配当利回り | |
1976 | 1976 | 1976 | 1976 | 1976 | 明星工業 | 4.24 |
2121 | 2121 | 2121 | 2121 | 2121 | ミクシィ | 5.04 |
2301 | 2301 | 2301 | 2301 | 学情 | 3.77 | |
2902 | 2902 | 2902 | 2902 | 2902 | 太陽化学 | 4.12 |
3245 | 3245 | 3245 | ディア・ライフ | 5.11 | ||
3291 | 3291 | 3291 | 3291 | 3291 | 飯田グループHLDG | 4.36 |
3431 | 3431 | 3431 | 3431 | 3431 | 宮地エンジニアリンググループ | 4.22 |
3447 | 3447 | 3447 | 3447 | 3447 | 信和 | 5.55 |
3449 | 3449 | 3449 | 3449 | 3449 | テクノフレックス | 4.01 |
3597 | 3597 | 3597 | 3597 | 3597 | 自重堂 | 4.75 |
3817 | 3817 | 3817 | 3817 | 3817 | SRA HLDG | 4.47 |
4042 | 4042 | 4042 | 4042 | 4042 | 東ソー | 4.72 |
4095 | 4095 | 4095 | 4095 | 4095 | 日本パーカライジング | 4.25 |
4248 | 4248 | 4248 | 4248 | 4248 | 竹本容器 | 4.05 |
4521 | 4521 | 4521 | 4521 | 4521 | 科研製薬 | 3.8 |
4627 | ナトコ | |||||
4659 | 4659 | 4659 | 4659 | 4659 | エイジス | 3.81 |
4743 | 4743 | 4743 | 4743 | 4743 | アイティフォー | 3.77 |
5184 | 5184 | 5184 | 5184 | 5184 | ニチリン | 5.39 |
5192 | 5192 | 5192 | 5192 | 5192 | 三ツ星ベルト | 4.96 |
5302 | 5302 | 5302 | 5302 | 5302 | 日本カーボン | 5.04 |
5334 | 5334 | 5334 | 5334 | 5334 | 日本特殊陶業 | 4.05 |
5368 | 5368 | 5368 | 5368 | 5368 | 日本インシュレーション | 4.26 |
5393 | 5393 | 5393 | ニチアス | |||
5563 | 5563 | 5563 | 5563 | 5563 | 新日本電工 | 4.61 |
5659 | 5659 | 5659 | 5659 | 5659 | 日本精線 | 4.75 |
5729 | 5729 | 5729 | 5729 | 5729 | 日本精鉱 | 4.11 |
5911 | 5911 | 5911 | 5911 | 5911 | 横河ブリッジHLDG | 3.89 |
6156 | 6113 | 6113 | 6113 | アマダ | 3.77 | |
6238 | 6156 | 6156 | 6156 | 6156 | エーワン精密 | 4.52 |
6248 | 6238 | 6238 | 6238 | 6238 | フリュー | 4.86 |
6248 | 6248 | 6248 | 6248 | 横田製作所 | 3.99 | |
6291 | 6291 | 6291 | 6291 | 6291 | 日本エアーテック | 4.97 |
6322 | 6322 | 6322 | 6322 | 6322 | タクミナ | 3.83 |
6337 | 6337 | 6337 | 6337 | 6337 | テセック | 4.23 |
6345 | 6345 | 6345 | 6345 | 6345 | アイチ | 4 |
6365 | 6365 | 6365 | 6365 | 6365 | 電業社機械製作所 | 3.88 |
6384 | 6384 | 6384 | 6384 | 6384 | 昭和真空 | 4.25 |
6407 | 6407 | 6407 | 6407 | 6407 | CKD | 3.95 |
6419 | 6419 | 6419 | 6419 | マースグループHLDG | 4.28 | |
6454 | 6454 | 6454 | 6454 | 6454 | マックス | 3.96 |
6488 | 6488 | 6488 | 6488 | 6488 | ヨシタケ | 3.96 |
6490 | 6490 | 6490 | 6490 | 6490 | 日本ピラー工業 | 4.19 |
6678 | 6678 | 6678 | 6678 | 6678 | テクノメディカ | 3.83 |
6718 | 6718 | 6718 | 6718 | 6718 | アイホン | 5.04 |
6763 | 6763 | 6763 | 6763 | 6763 | 帝国通信工業 | 4.26 |
6870 | 6870 | 6870 | 6870 | 6870 | 日本フェンオール | 4.83 |
6871 | 6871 | 6871 | 6871 | 6871 | 日本マイクロニクス | 5.41 |
6894 | 6894 | 6894 | 6894 | 6894 | パルステック工業 | 5.66 |
6919 | 6919 | 6919 | 6919 | 6919 | ケル | 5.29 |
6929 | 6929 | 6929 | 6929 | 6929 | 日本セラミック | 4.92 |
6941 | 6941 | 6941 | 6941 | 6941 | 山一電機 | 6.09 |
6960 | 6960 | 6960 | 6960 | 6960 | フクダ電子 | 3.96 |
7058 | 7058 | 7058 | 7058 | 7058 | 共栄セキュリティーサービス | 5.44 |
7059 | 7059 | 7059 | 7059 | 7059 | コプロ・HLDG | 4.74 |
7217 | 7217 | 7217 | 7217 | 7217 | テイン | 4 |
7463 | 7463 | 7463 | 7463 | 7463 | アドヴァングループ | 4.39 |
7464 | 7464 | 7464 | 7464 | 7464 | セフテック | 4.32 |
7488 | 7488 | 7488 | 7488 | 7488 | ヤガミ | 6.68 |
7575 | 7575 | 7575 | 7575 | 7575 | 日本ライフライン | 4 |
7671 | 7671 | 7671 | 7671 | 7671 | AmidA HLDG | 3.87 |
7729 | 7729 | 7729 | 7729 | 7729 | 東京精密 | 4.2 |
7844 | 7844 | 7844 | 7844 | 7844 | マーベラス | 4.85 |
7847 | 7847 | 7847 | 7847 | 7847 | グラファイトデザイン | 6.12 |
7995 | 7995 | 7995 | 7995 | 7995 | バルカー | 4.84 |
8018 | 8018 | 8018 | 8018 | 8018 | 三共生興 | 4.74 |
8624 | 8624 | 8624 | 8624 | 8624 | いちよし証券 | 6.02 |
8887 | リベレステ | 5.28 | ||||
8934 | 8934 | 8934 | 8934 | 8934 | サンフロンティア不動産 | 4.07 |
8935 | 8935 | 8935 | 8935 | 8935 | FJネクストHLDG | 4.48 |
9287 | 9287 | 9287 | 9287 | 9287 | ジャパン・インフラファンド投資 | 6.49 |
9632 | 9632 | 9632 | 9632 | 9632 | スバル興業 | 4.12 |
9717 | 9717 | 9717 | 9717 | 9717 | ジャステック | 4.17 |
9986 | 9986 | 9986 | 9986 | 9986 | 蔵王産業 | 4.16 |
本日、リストに新しく入った銘柄は「8887 リベレステ」です。
本日の深堀銘柄:「8887 リベレステ」指標の推移で完全アウト
配当利回り(%) | PBR(株価純資産倍率)(倍) | 自己資本比率(%) | 流動比率(%) | 売上高営業利益率(%) | |
リベレステ | 5.28 | 0.72 | 57.36 | 370.94 | 18.42 |
売上高 | EPS | 営業利益率 | 自己資本比率 | FCF | 一株あたりの配当金 | 評価 | |
リベレステ | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | NG |
業績とキャッシュフローの指標の推移が悪いです。
じわじわ業績が悪くなって余裕がなくなっていきそうです。
いくら高配当をもらえそうでも安心して長期間保有はできないですね。
本日の深堀銘柄:「7844 マーベラス」コンテンツ産業の企業で長期間安定することはない高配当株
配当利回り(%) | PBR(株価純資産倍率)(倍) | 自己資本比率(%) | 流動比率(%) | 売上高営業利益率(%) | |
マーベラス | 4.82 | 1.43 | 17.88 | 79.22 | 393.48 |
売上高 | EPS | 営業利益率 | 自己資本比率 | FCF | 一株あたりの配当金 | 営業利益率が低くないか | 赤転してないか | 営業CFが赤転してないか | 自己資本比率が低すぎないか | 有利子負債が激増していないか | 配当性向が高すぎないか | |
マーベラス | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
決算 | 3月 |
---|---|
設立 | 1997.6 |
上場 | 2002.11 |
特色 | コンテンツ活用し、DVD、ゲーム等を企画・制作。アニメが原作の2・5次元舞台が拡大中 |
連結事業 | オンライン24(10)、コンシューマ60(33)、音楽映像16(12) <22・3> |
業種コード | 5250 |
業種名 | 情報・通信業 |
解説記事 | 【後 退】遊戯施設機器は『ポケモンメザスタ』が堅調。舞台・DVDはコロナ影響から回復。が、スマホゲームが『ログレス』など運営長期化で漸減。前期好調だったパッケージゲームも反動減で営業益後退。 【新 作】5月にゾンビサバイバルアクション『デッドクラフト』を配信。家庭用ゲーム機、PCでプレー可能。ポケモン遊戯機はコロナ収束後見据え、海外展開継続。 |
指標は
- 業績:弱含んだ横這い
- 財務:微増
- キャッシュフロー:問題なし
- 配当:配当性向50、減配実績はない
指標的には業績が若干弱含んでいる点です。
ただ、ほぼ横ばいともいえるのでそこまで気にする必要はないかもしれません。
また、2011年以前はかなり全体の成績が悪いです。
あとは業態などがよほど良ければ購入してもいいかもしれません。
業態の評価
- オンライン24%、コンシューマ60%、音楽映像16%
- コンテンツ活用し、DVD、ゲーム等を企画・制作。アニメが原作の2・5次元舞台が拡大中
チャート状況
- ここ5年は完全な横ばい
市場の評価
- ここがこれから何で食っていくのか想像すらできない
- ハニパラのソシャゲ新作ドルフィンウェーブ発表
要は2次元に特化したコンテンツ事業を行う会社です。
個人的にはこの手のコンテンツ産業は長期間安定することはないと思っています。
今後は大きく上がるか大きく下がるかの2択で安定性は著しくかけるので購入する気にはなりません。
個人の評価は「コンテンツ産業の企業で長期間安定することはない高配当株」です。
これまでの優良高配当株候補のデータ
売上高 | EPS | 営業利益率 | 自己資本比率 | FCF | 一株あたりの配当金 | 営業利益率が低くないか | 赤転してないか | 営業CFが赤転してないか | 自己資本比率が低すぎないか | 有利子負債が激増していないか | 配当性向が高すぎないか | 評価 | |
田中建設工業 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | NG | ||||||
INPEX | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | NG | ||||||
東鉄工業 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | NG | ||||||
明星工業 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | OK | ||||||
暁飯島工業 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | OK | ||||||
ミクシィ | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | NG | ||||||
学情 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | OK |
エフティグループ | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | NG |
太陽化学 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | OK |
ディア・ライフ | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | NG | ||||||
飯田グループHLDG | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | NG | ||||||
クラレ | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | NG |
ケー・エフ・シー | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | OK |
宮地エンジニアリンググループ | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | NG | ||||||
信和 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | OK |
テクノフレックス | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | OK |
自重堂 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | NG | ||||||
SRA HLDG | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | OK |
朝日ネット | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | OK |
東ソー | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | OK |
トクヤマ | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | NG |
日本パーカライジング | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | OK |
アイカ工業 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | NG | ||||||
積水樹脂 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | OK |
竹本容器 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | OK |
日本化薬 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | OK |
サイバネットシステム | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | NG | ||||||
武田薬品工業 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | NG | ||||||
科研製薬 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | OK |
生化学工業 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | |||||||
大幸薬品 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | NG | ||||||
ナトコ | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | NG | ||||||
イマジニア | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | OK |
エイジス | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | OK |
アイティフォー | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | OK |
綜研化学 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | NG | ||||||
ブリヂストン | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | NG | ||||||
ニチリン | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | OK |
三ツ星ベルト | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | OK |
日本電気硝子 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | NG | ||||||
日本カーボン | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | NG | ||||||
日本特殊陶業 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | OK |
日本インシュレーション | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | OK |
ニチアス | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | OK |
新日本電工 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | NG | ||||||
日本精線 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | OK |
日本精鉱 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | OK |
横河ブリッジHLDG | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | NG | ||||||
アサンテ | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | OK |
アマダ | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | NG | ||||||
エーワン精密 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | OK |
オーケーエム | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | NG | ||||||
フリュー | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | OK |
横田製作所 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | OK |
日本エアーテック | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | NG | ||||||
タクミナ | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | OK |
テセック | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | NG | ||||||
アイチ | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | OK |
電業社機械製作所 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | NG | ||||||
昭和真空 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | NG |
ヤマダコーポレーション | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | NG |
CKD | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | NG | ||||||
SANKYO | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | NG | ||||||
マースグループHLDG | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | NG | ||||||
アマノ | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | OK |
マックス | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | OK |
ヨシタケ | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | OK |
日本ピラー工業 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | OK |
マブチモーター | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | OK |
IDEC | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | NG | ||||||
テクノメディカ | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | OK |
アイホン | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | NG | ||||||
帝国通信工業 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | NG | ||||||
名古屋電機工業 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | NG |
日本フェンオール | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | NG | ||||||
日本マイクロニクス | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | NG | ||||||
OBARA GROUP | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | OK |
パルステック工業 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | NG | ||||||
ケル | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | OK |
日本セラミック | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | OK |
山一電機 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | OK |
フクダ電子 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | OK |
フロンティアインターナショナル | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | NG | ||||||
共栄セキュリティーサービス | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | NG | ||||||
コプロ・HLDG | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | NG | ||||||
テイン | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | NG | ||||||
マーキュリアHLDG | few data | NG | |||||||||||
アドヴァングループ | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | OK | |
セフテック | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | OK |
ヤガミ | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | OK |
日本ライフライン | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | NG |
AmidA HLDG | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | NG | ||||||
スター精密 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | OK |
東京精密 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | NG | ||||||
タムロン | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | OK |
ニホンフラッシュ | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | OK |
マーベラス | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | OK |
グラファイトデザイン | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | NG | ||||||
バルカー | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | OK |
三共生興 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | NG | ||||||
いちよし証券 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | NG | ||||||
リベレステ | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | NG | ||||||
サンフロンティア不動産 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | NG | ||||||
FJネクストHLDG | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | NG |
日本郵船 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | NG | ||||||
人・夢・技術グループ | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | OK |
ジャパン・インフラファンド投資 | few data | NG | |||||||||||
スカパーJSAT HLDG | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | NG | ||||||
スバル興業 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | OK |
KSK | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | OK |
シーイーシー | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | OK |
ジャステック | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | OK |
メイテック | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | OK |
ミロク情報サービス | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | OK |
蔵王産業 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | OK |
最近の指数比較
- NNIKKE225:日経平均
- VTI :米国全株式
- SPX :米国主要500銘柄
- VT :全世界株式
- VYM :銘柄数が約400銘柄から構成され、より分散投資ができる
- HDV :財務状態が健全で高い配当金が支払われる米の会社75銘柄から構成
- SPYD :500銘柄のうち、配当利回りが高い80銘柄から構成
3カ月の推移
では、ここ3月間の指数の推移です。
5年間の推移
5年間の指数比較