今回は2022年6月24日時点の財務優良高配当株をチェックしていきます。
目次
本日の財務優良高配当株
私は高配当株を探すとき一定の条件でスクリーニングをかけます。
一定の条件というのは以下の記事に書いてあります。
簡単に条件を上げると上のようになります。
最近の高配当株一覧
先ほどの条件で最近のスクリーニングの結果は下の表になります。
20220620 | 20220621 | 20220622 | 20220623 | 20220624 | 配当利回り | |
1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 田中建設工業 | 4.26 |
1976 | 1976 | 1976 | 1976 | 1976 | 明星工業 | 4.29 |
2121 | 2121 | 2121 | 2121 | 2121 | ミクシィ | 5 |
2301 | 2301 | 2301 | 2301 | 2301 | 学情 | 4.18 |
2902 | 2902 | 2902 | 2902 | 2902 | 太陽化学 | 4.11 |
3245 | 3245 | 3245 | 3245 | 3245 | ディア・ライフ | 5.55 |
3291 | 3291 | 3291 | 3291 | 3291 | 飯田グループHLDG | 4.42 |
3431 | 3431 | 3431 | 3431 | 3431 | 宮地エンジニアリンググループ | 4.21 |
3447 | 3447 | 3447 | 3447 | 3447 | 信和 | 5.52 |
3449 | 3449 | 3449 | 3449 | 3449 | テクノフレックス | 4.08 |
3466 | 3466 | ラサールロジポート投資法人 | ||||
3597 | 3597 | 3597 | 3597 | 3597 | 自重堂 | 4.49 |
3817 | 3817 | 3817 | 3817 | 3817 | SRA HLDG | 4.71 |
3834 | 3834 | 朝日ネット | ||||
4042 | 4042 | 4042 | 4042 | 4042 | 東ソー | 4.72 |
4095 | 4095 | 4095 | 4095 | 4095 | 日本パーカライジング | 4.38 |
4248 | 4248 | 4248 | 4248 | 4248 | 竹本容器 | 3.97 |
4521 | 4521 | 4521 | 4521 | 4521 | 科研製薬 | 3.98 |
4627 | ナトコ | |||||
4548 | 4548 | 生化学工業 | ||||
4659 | 4659 | 4659 | 4659 | 4659 | エイジス | 3.78 |
4743 | 4743 | 4743 | 4743 | 4743 | アイティフォー | 3.9 |
5184 | 5184 | 5184 | 5184 | 5184 | ニチリン | 5.34 |
5192 | 5192 | 5192 | 5192 | 5192 | 三ツ星ベルト | 5.2 |
5214 | 5214 | 5214 | 5214 | 日本電気硝子 | 4.08 | |
5302 | 5302 | 5302 | 5302 | 5302 | 日本カーボン | 4.83 |
5334 | 5334 | 5334 | 5334 | 5334 | 日本特殊陶業 | 4.11 |
5368 | 5368 | 5368 | 5368 | 5368 | 日本インシュレーション | 4.28 |
5393 | 5393 | 5393 | 5393 | 5393 | ニチアス | 3.77 |
5563 | 5563 | 5563 | 5563 | 5563 | 新日本電工 | 4.62 |
5659 | 5659 | 5659 | 5659 | 5659 | 日本精線 | 5.01 |
5729 | 5729 | 5729 | 5729 | 5729 | 日本精鉱 | 4.12 |
5911 | 5911 | 5911 | 5911 | 5911 | 横河ブリッジHLDG | 3.92 |
6113 | 6113 | 6113 | 6113 | アマダ | 3.79 | |
6156 | 6156 | 6156 | 6156 | 6156 | エーワン精密 | 3.77 |
6238 | 6238 | 6238 | 6238 | 6238 | フリュー | 4.78 |
6248 | 6248 | 6248 | 6248 | 6248 | 横田製作所 | 3.92 |
6291 | 6291 | 6291 | 6291 | 6291 | 日本エアーテック | 5 |
6322 | 6322 | 6322 | 6322 | 6322 | タクミナ | 3.87 |
6337 | 6337 | 6337 | 6337 | 6337 | テセック | 4.03 |
6345 | 6345 | 6345 | 6345 | 6345 | アイチ | 4.03 |
6365 | 6365 | 6365 | 6365 | 電業社機械製作所 | ||
6384 | 6384 | 6384 | 6384 | 6384 | 昭和真空 | 4.23 |
6407 | 6407 | 6407 | 6407 | 6407 | CKD | 3.81 |
6419 | 6419 | 6419 | 6419 | 6419 | マースグループHLDG | 4.21 |
6436 | 6454 | 6436 | 6436 | 6454 | アマノ | 3.95 |
6454 | 6488 | 6454 | 6454 | 6488 | マックス | 4.3 |
6488 | 6490 | 6488 | 6488 | 6490 | ヨシタケ | 3.88 |
6490 | 6678 | 6490 | 6490 | 6678 | 日本ピラー工業 | 3.87 |
6678 | 6718 | 6678 | 6678 | 6718 | テクノメディカ | 5.29 |
6763 | 6763 | 6763 | 6763 | 6763 | 帝国通信工業 | 4.39 |
6870 | 6797 | 6870 | 6797 | 6797 | 名古屋電機工業 | 3.75 |
6871 | 6870 | 6871 | 6870 | 6870 | 日本フェンオール | 4.93 |
6877 | 6871 | 6877 | 6871 | 6871 | OBARA GROUP | 5.09 |
6894 | 6877 | 6894 | 6894 | 6894 | パルステック工業 | 5.68 |
6919 | 6894 | 6919 | 6919 | 6919 | ケル | 5.57 |
6929 | 6919 | 6929 | 6929 | 6929 | 日本セラミック | 4.92 |
6941 | 6929 | 6941 | 6941 | 6941 | 山一電機 | 5.5 |
6960 | 6941 | 6960 | 6960 | 6960 | フクダ電子 | 4.1 |
7050 | 6960 | 7050 | 7050 | フロンティアインターナショナル | ||
7058 | 7058 | 7058 | 7058 | 7058 | 共栄セキュリティーサービス | 5.5 |
7059 | 7059 | 7059 | 7059 | 7059 | コプロ・HLDG | 4.75 |
7217 | 7217 | 7217 | 7217 | 7217 | テイン | 4.21 |
7463 | 7463 | 7463 | 7463 | 7463 | アドヴァングループ | 4.45 |
7464 | 7464 | 7464 | 7464 | 7464 | セフテック | 4.27 |
7488 | 7488 | 7488 | 7488 | 7488 | ヤガミ | 6.71 |
7575 | 7575 | 7575 | 7575 | 7575 | 日本ライフライン | 4.09 |
7729 | 7729 | 7729 | 7729 | 7729 | 東京精密 | 4.09 |
7844 | 7844 | 7844 | 7844 | 7844 | マーベラス | 4.86 |
7847 | 7847 | 7847 | 7847 | 7847 | グラファイトデザイン | 6.26 |
7995 | 7995 | 7995 | 7995 | 7995 | バルカー | 4.81 |
8018 | 8018 | 8018 | 8018 | 8018 | 三共生興 | 4.26 |
8624 | 8624 | 8624 | 8624 | 8624 | いちよし証券 | 5.84 |
8934 | 8934 | 8934 | 8934 | 8934 | サンフロンティア不動産 | 3.99 |
8935 | 8935 | 8935 | 8935 | 8935 | FJネクストHLDG | 4.53 |
9287 | 9287 | 9287 | 9287 | 9287 | ジャパン・インフラファンド投資 | 6.47 |
9632 | 9632 | 9632 | 9632 | 9632 | スバル興業 | 4.08 |
9717 | 9717 | 9717 | 9717 | 9717 | ジャステック | 4.36 |
9928 | 9928 | 9928 | 9928 | ミロク情報サービス | ||
9986 | 9986 | 9986 | 9986 | 9986 | 蔵王産業 | 4.08 |
本日、リストに新しく入った銘柄は「なし」です。
本日の深堀銘柄:「6238 フリュー」
売上高 | EPS | 営業利益率 | 自己資本比率 | FCF | 一株あたりの配当金 | 営業利益率が低くないか | 赤転してないか | 営業CFが赤転してないか | 自己資本比率が低すぎないか | 有利子負債が激増していないか | 配当性向が高すぎないか | |
フリュー | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
決算 | 3月 |
---|---|
設立 | 2006.10 |
上場 | 2015.12 |
特色 | プリントシール機シェア9割、消耗品シール販売やアプリ有料会員事業で稼ぐ。ゲームも展開 |
連結事業 | プリントシール22(-3)、コンテンツ・メディア24(38)、キャラクタ・マーチャンダイジング45(16)、ゲーム9(1) <22・3> |
業種コード | 3600 |
業種名 | 機械 |
解説記事 | 【停 滞】シール販売はプレイ回数は底打ち、紙値上げも効く。有料サービス会員数は横ばい。ゲームは新作投入、映画、アニメの公開もあり堅調。クレーン景品やホビー販売は順調だが、円安による仕入れコスト増。営業益横ばい。記念配落ち38円配。 【シール】直営店出店を継続強化、前期末33店から24年3月期末50店目標。ゲームは今期自社製含め3本投入し黒字安定化へ。 |
指標は
- 業績:右肩上がり
- 財務:財務健全
- キャッシュフロー:問題なし
- 配当:累進的? *2021年に減配
指標的な問題点は2021年に減配した点です。
これは業績の悪化に伴って減配したものと思われます。
あとは「業態」と「チャートの状況」と「市場の評価」でよければ買っても良いでしょう。
業態の評価
- プリントシール、コンテンツ・メディア、キャラクタ・マーチャンダイジング、ゲーム
- プリントシール機シェア9割、消耗品シール販売やアプリ有料会員事業で稼ぐ。ゲームも展開
チャート状況
- 現在は底値から跳ね返っている途中に見える
- 900~1800のレンジで動いている
市場の評価
- ゆるキャンの映画で爆上げ
- 海外へのフィギュア販売が伸びてるから円安恩恵で為替差益出る
- 成長率見通しと二桁から一桁前半に修正とか、全く未来がみえていない感じ
指標については配当が2021年に減配したこと以外は本当に美しいのです。
しかし、業態がアニメ、ゲーム、プリントシールと安定感がないものがそろっているのは怖いです。
現在は調子がいいのですが、何がきっかけで株価が急落するか読めず、長期間安定することはまずない銘柄だと判断します。
個人の評価は「業態が長期保有に則さないので買えない」です。
これまでの優良高配当株候補のデータ
基本2は即切りで、5になるほど良い評価です。
売上高 | EPS | 営業利益率 | 自己資本比率 | FCF | 一株あたりの配当金 | 営業利益率が低くないか | 赤転してないか | 営業CFが赤転してないか | 自己資本比率が低すぎないか | 有利子負債が激増していないか | 配当性向が高すぎないか | 評価 | |
田中建設工業 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | NG | ||||||
INPEX | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | NG | ||||||
東鉄工業 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | NG | ||||||
明星工業 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | OK | ||||||
暁飯島工業 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | OK | ||||||
ミクシィ | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | NG | ||||||
学情 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | OK |
エフティグループ | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | NG |
太陽化学 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | OK |
ディア・ライフ | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | NG | ||||||
飯田グループHLDG | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | NG | ||||||
クラレ | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | NG |
ケー・エフ・シー | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | OK |
宮地エンジニアリンググループ | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | NG | ||||||
信和 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | OK |
テクノフレックス | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | OK |
自重堂 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | NG | ||||||
太陽化学 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | OK |
朝日ネット | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | OK |
東ソー | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | OK |
トクヤマ | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | NG |
日本パーカライジング | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | OK |
アイカ工業 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | NG | ||||||
積水樹脂 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | OK |
竹本容器 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | OK |
日本化薬 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | OK |
サイバネットシステム | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | NG | ||||||
武田薬品工業 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | NG | ||||||
科研製薬 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | OK |
生化学工業 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | |||||||
大幸薬品 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | NG | ||||||
ナトコ | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | NG | ||||||
イマジニア | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | OK |
エイジス | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | OK |
アイティフォー | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | OK |
綜研化学 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | NG | ||||||
ブリヂストン | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | NG | ||||||
ニチリン | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | OK |
三ツ星ベルト | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | OK |
日本電気硝子 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | NG | ||||||
日本カーボン | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | NG | ||||||
日本特殊陶業 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | OK |
日本インシュレーション | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | OK |
ニチアス | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | OK |
新日本電工 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | NG | ||||||
日本精線 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | OK |
日本精鉱 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | OK |
横河ブリッジHLDG | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | NG | ||||||
アサンテ | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | OK |
アマダ | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | NG | ||||||
エーワン精密 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | OK |
オーケーエム | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | NG | ||||||
フリュー | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | OK |
横田製作所 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | OK |
日本エアーテック | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | NG | ||||||
タクミナ | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | OK |
テセック | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | NG | ||||||
アイチ | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | OK |
電業社機械製作所 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | NG | ||||||
昭和真空 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | OK |
ヤマダコーポレーション | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | NG |
CKD | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | NG | ||||||
SANKYO | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | NG | ||||||
マースグループHLDG | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | NG | ||||||
アマノ | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | OK |
マックス | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | OK |
ヨシタケ | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | OK |
日本ピラー工業 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | OK |
マブチモーター | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | OK |
IDEC | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | NG | ||||||
テクノメディカ | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | OK |
アイホン | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | NG | ||||||
帝国通信工業 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | NG | ||||||
名古屋電機工業 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | NG |
日本フェンオール | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | NG | ||||||
OBARA GROUP | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | OK |
パルステック工業 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | NG | ||||||
ケル | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | OK |
日本セラミック | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | OK |
山一電機 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | OK |
フクダ電子 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | OK |
フロンティアインターナショナル | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | NG | ||||||
共栄セキュリティーサービス | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | NG | ||||||
コプロ・HLDG | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | NG | ||||||
テイン | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | NG | ||||||
マーキュリアHLDG | few data | NG | |||||||||||
セフテック | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | OK |
ヤガミ | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | OK |
日本ライフライン | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | NG |
AmidA HLDG | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | NG | ||||||
スター精密 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | OK |
東京精密 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | NG | ||||||
タムロン | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | OK |
ニホンフラッシュ | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | OK |
マーベラス | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | OK |
グラファイトデザイン | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | NG | ||||||
バルカー | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | OK |
三共生興 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | NG | ||||||
いちよし証券 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | NG | ||||||
サンフロンティア不動産 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | NG | ||||||
FJネクストHLDG | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | NG |
日本郵船 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | NG | ||||||
人・夢・技術グループ | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | OK |
ジャパン・インフラファンド投資 | few data | NG | |||||||||||
スカパーJSAT HLDG | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | NG | ||||||
スバル興業 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | OK |
KSK | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | OK |
シーイーシー | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | OK |
ジャステック | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | OK |
ミロク情報サービス | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | OK |
蔵王産業 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | OK |
最近の指数比較
- NNIKKE225:日経平均
- VTI :米国全株式
- SPX :米国主要500銘柄
- VT :全世界株式
- VYM :銘柄数が約400銘柄から構成され、より分散投資ができる
- HDV :財務状態が健全で高い配当金が支払われる米の会社75銘柄から構成
- SPYD :500銘柄のうち、配当利回りが高い80銘柄から構成
1カ月の推移
では、ここ3月間の指数の推移です。
5年間の推移
5年間の指数比較