今回は2022年6月28日時点の財務優良高配当株をチェックしていきます。
目次
本日の財務優良高配当株
私は高配当株を探すとき一定の条件でスクリーニングをかけます。
一定の条件というのは以下の記事に書いてあります。
簡単に条件を上げると上のようになります。
最近の高配当株一覧
先ほどの条件で最近のスクリーニングの結果は下の表になります。
20220622 | 20220623 | 20220624 | 20220627 | 20220628 | 配当利回り | |
1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 田中建設工業 | 4.12 |
1976 | 1976 | 1976 | 1976 | 1976 | 明星工業 | 4.27 |
2121 | 2121 | 2121 | 2121 | 2121 | ミクシィ | 4.86 |
2301 | 2301 | 2301 | 2301 | 2301 | 学情 | 4.14 |
2902 | 2902 | 2902 | 2902 | 2902 | 太陽化学 | 4.05 |
3245 | 3245 | 3245 | 3245 | 3245 | ディア・ライフ | 5.38 |
3291 | 3291 | 3291 | 3291 | 3291 | 飯田グループHLDG | 4.26 |
3431 | 3431 | 3431 | 3431 | 3431 | 宮地エンジニアリンググループ | 4.12 |
3447 | 3447 | 3447 | 3447 | 3447 | 信和 | 5.51 |
3449 | 3449 | 3449 | 3449 | 3449 | テクノフレックス | 4.04 |
3466 | ラサールロジポート投資法人 | |||||
3597 | 3597 | 3597 | 3597 | 3597 | 自重堂 | 4.51 |
3817 | 3817 | 3817 | 3817 | 3817 | SRA HLDG | 4.63 |
3834 | 朝日ネット | |||||
4042 | 4042 | 4042 | 4042 | 4042 | 東ソー | 4.67 |
4095 | 4095 | 4095 | 4095 | 4095 | 日本パーカライジング | 4.32 |
4248 | 4248 | 4248 | 4248 | 4248 | 竹本容器 | 3.93 |
4521 | 4521 | 4521 | 4521 | 4521 | 科研製薬 | 3.99 |
4627 | ナトコ | |||||
4659 | 4659 | 4659 | 4659 | 4659 | エイジス | 3.83 |
4743 | 4743 | 4743 | 4743 | 4743 | アイティフォー | 3.91 |
5184 | 5184 | 5184 | 5184 | 5184 | ニチリン | 5.31 |
5192 | 5192 | 5192 | 5192 | 5192 | 三ツ星ベルト | 5.01 |
5214 | 5214 | 5214 | 5214 | 5214 | 日本電気硝子 | 3.99 |
5302 | 5302 | 5302 | 5302 | 5302 | 日本カーボン | 4.74 |
5334 | 5334 | 5334 | 5334 | 5334 | 日本特殊陶業 | 4.05 |
5368 | 5368 | 5368 | 5368 | 5368 | 日本インシュレーション | 4.23 |
5393 | 5393 | 5393 | ニチアス | |||
5563 | 5563 | 5563 | 5563 | 5563 | 新日本電工 | 4.44 |
5659 | 5659 | 5659 | 5659 | 5659 | 日本精線 | 4.93 |
5729 | 5729 | 5729 | 5729 | 5729 | 日本精鉱 | 4.08 |
5911 | 5911 | 5911 | 5911 | 5911 | 横河ブリッジHLDG | 3.82 |
6113 | 6113 | 6113 | アマダ | |||
6156 | 6156 | 6156 | 6156 | エーワン精密 | ||
6238 | 6238 | 6238 | 6238 | 6238 | フリュー | 4.6 |
6248 | 6248 | 6248 | 6248 | 6248 | 横田製作所 | 3.92 |
6291 | 6291 | 6291 | 6291 | 6291 | 日本エアーテック | 4.83 |
6322 | 6322 | 6322 | 6322 | 6337 | タクミナ | 4.01 |
6337 | 6337 | 6337 | 6337 | テセック | ||
6345 | 6345 | 6345 | 6345 | 6345 | アイチ | 3.91 |
6365 | 6365 | 6365 | 電業社機械製作所 | |||
6384 | 6384 | 6384 | 6384 | 6384 | 昭和真空 | 4.2 |
6407 | 6407 | 6407 | CKD | |||
6419 | 6419 | 6419 | 6419 | 6419 | マースグループHLDG | 4.24 |
6436 | 6436 | 6454 | アマノ | |||
6454 | 6454 | 6488 | 6454 | 6454 | マックス | 3.91 |
6488 | 6488 | 6490 | 6488 | 6488 | ヨシタケ | 4.3 |
6490 | 6490 | 6678 | 6490 | 日本ピラー工業 | ||
6678 | 6678 | 6718 | 6678 | 6678 | テクノメディカ | 3.75 |
6763 | 6763 | 6763 | 6718 | 6718 | 帝国通信工業 | 5.23 |
6870 | 6797 | 6797 | 6763 | 6763 | 名古屋電機工業 | 4.33 |
6871 | 6870 | 6870 | 6870 | 6870 | 日本フェンオール | 4.86 |
6877 | 6871 | 6871 | OBARA GROUP | |||
6894 | 6894 | 6894 | 6894 | 6894 | パルステック工業 | 5.79 |
6919 | 6919 | 6919 | 6919 | 6919 | ケル | 5.26 |
6929 | 6929 | 6929 | 6929 | 6929 | 日本セラミック | 4.86 |
6941 | 6941 | 6941 | 6941 | 6941 | 山一電機 | 5.47 |
6960 | 6960 | 6960 | 6960 | 6960 | フクダ電子 | 4.09 |
7050 | 7050 | フロンティアインターナショナル | ||||
7058 | 7058 | 7058 | 7058 | 7058 | 共栄セキュリティーサービス | 5.44 |
7059 | 7059 | 7059 | 7059 | 7059 | コプロ・HLDG | 4.72 |
7217 | 7217 | 7217 | 7217 | 7217 | テイン | 4.13 |
7463 | 7463 | 7463 | 7463 | 7463 | アドヴァングループ | 4.34 |
7464 | 7464 | 7464 | 7464 | 7464 | セフテック | 4.27 |
7488 | 7488 | 7488 | 7488 | 7488 | ヤガミ | 6.72 |
7575 | 7575 | 7575 | 7575 | 7575 | 日本ライフライン | 4.09 |
7729 | 7729 | 7729 | 7729 | 7729 | 東京精密 | 3.99 |
7844 | 7844 | 7844 | 7844 | 7844 | マーベラス | 4.82 |
7847 | 7847 | 7847 | 7847 | 7847 | グラファイトデザイン | 6.09 |
7995 | 7995 | 7995 | 7995 | 7995 | バルカー | 4.72 |
8018 | 8018 | 8018 | 8018 | 8018 | 三共生興 | 4.33 |
8624 | 8624 | 8624 | 8624 | 8624 | いちよし証券 | 5.69 |
8934 | 8934 | 8934 | 8934 | 8934 | サンフロンティア不動産 | 3.91 |
8935 | 8935 | 8935 | 8935 | 8935 | FJネクストHLDG | 4.49 |
9287 | 9287 | 9287 | 9287 | 9287 | ジャパン・インフラファンド投資 | 6.49 |
9632 | 9632 | 9632 | 9632 | 9632 | スバル興業 | 4.12 |
9717 | 9717 | 9717 | 9717 | 9717 | ジャステック | 4.27 |
9928 | 9928 | ミロク情報サービス | ||||
9986 | 9986 | 9986 | 9986 | 9986 | 蔵王産業 | 4.21 |
本日、リストに新しく入った銘柄は「なし」です。
本日の深堀銘柄:「6488 ヨシタケ」安心して長期間保有できる高配当株ではない
配当利回り | PBR | 自己資本比率 | 流動比率 | 営業利益率 | |
ヨシタケ | 4.3 | 0.57 | 85.62 | 624.04 | 12.83 |
売上高 | EPS | 営業利益率 | 自己資本比率 | FCF | 一株あたりの配当金 | 営業利益率が低くないか | 赤転してないか | 営業CFが赤転してないか | 自己資本比率が低すぎないか | 有利子負債が激増していないか | 配当性向が高すぎないか | |
ヨシタケ | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 |
決算 | 3月 |
---|---|
設立 | 1944.2 |
上場 | 1990.10 |
特色 | 自動調整弁の専業メーカー。建築設備、プラントなど用途幅広い。減圧、安全弁は国内首位 |
連結事業 | 自動調整弁他・日本73、同・アジア22、他5【海外】27 <22・3> |
業種コード | 3600 |
業種名 | 機械 |
解説記事 | 【連続最高益】蒸気配管用バルブは首都圏、関西圏の再開発案件や新設ホテル向け増販続く。工場装置向け電磁弁も受注多い。米国、中国向け着実。材料高の価格転嫁進む。工数削減継続。最高純益更新。増配。 【当面休止】育成中だったウクライナ、ロシア、ベラルーシの代理店営業は当面休止だが、影響は軽微。米国の持分会社はエネルギー関連プラント向け中心に顧客深耕。 |
指標は
- 業績:微増
- 財務:微増
- キャッシュフロー:2017年と2018年にFCFが赤転
- 配当:累進的だが2021年に減配
指標的な問題点は2017年と2018年にFCFが赤転した点です。
これは普通に成績が悪かったためだと思われます。
業績面では最近は10%を上回っているのですが低いときは1%前後だったり、赤転したりしています。
指標の経過から見て「安心して長期間保有できる高配当株とは言えません」。
これまでの優良高配当株候補のデータ
基本2は即切りで、5になるほど良い評価です。
売上高 | EPS | 営業利益率 | 自己資本比率 | FCF | 一株あたりの配当金 | 営業利益率が低くないか | 赤転してないか | 営業CFが赤転してないか | 自己資本比率が低すぎないか | 有利子負債が激増していないか | 配当性向が高すぎないか | |
田中建設工業 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | ||||||
INPEX | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | ||||||
東鉄工業 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | ||||||
明星工業 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | ||||||
暁飯島工業 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | ||||||
ミクシィ | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||
学情 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 |
エフティグループ | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 |
太陽化学 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
ディア・ライフ | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||
飯田グループHLDG | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | ||||||
クラレ | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 |
ケー・エフ・シー | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 |
宮地エンジニアリンググループ | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | ||||||
信和 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
テクノフレックス | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 |
自重堂 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | ||||||
太陽化学 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
朝日ネット | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 |
東ソー | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
トクヤマ | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 |
日本パーカライジング | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
アイカ工業 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | ||||||
積水樹脂 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
竹本容器 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 |
日本化薬 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
サイバネットシステム | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||||||
武田薬品工業 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | ||||||
科研製薬 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 |
生化学工業 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | ||||||
大幸薬品 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||
ナトコ | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | ||||||
イマジニア | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 |
エイジス | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
アイティフォー | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 |
綜研化学 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | ||||||
ブリヂストン | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||||
ニチリン | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
三ツ星ベルト | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
日本電気硝子 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||||||
日本カーボン | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | ||||||
日本特殊陶業 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 |
日本インシュレーション | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
ニチアス | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
新日本電工 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||
日本精線 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
日本精鉱 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
横河ブリッジHLDG | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | ||||||
アサンテ | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 |
アマダ | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | ||||||
エーワン精密 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 |
オーケーエム | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||
フリュー | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
横田製作所 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 |
日本エアーテック | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | ||||||
タクミナ | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
テセック | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||
アイチ | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 |
電業社機械製作所 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | ||||||
昭和真空 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 |
ヤマダコーポレーション | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
CKD | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||
SANKYO | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | ||||||
マースグループHLDG | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | ||||||
アマノ | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
マックス | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
ヨシタケ | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 |
日本ピラー工業 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
マブチモーター | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 |
IDEC | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | ||||||
テクノメディカ | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 |
アイホン | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | ||||||
帝国通信工業 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | ||||||
名古屋電機工業 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 |
日本フェンオール | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | ||||||
OBARA GROUP | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
パルステック工業 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | ||||||
ケル | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
日本セラミック | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 |
山一電機 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
フクダ電子 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
フロンティアインターナショナル | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||
共栄セキュリティーサービス | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | ||||||
コプロ・HLDG | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | ||||||
テイン | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | ||||||
マーキュリアHLDG | few data | |||||||||||
セフテック | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 |
ヤガミ | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
日本ライフライン | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 |
AmidA HLDG | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | ||||||
スター精密 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
東京精密 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | ||||||
タムロン | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
ニホンフラッシュ | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
マーベラス | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
グラファイトデザイン | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | ||||||
バルカー | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
三共生興 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | ||||||
いちよし証券 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||
サンフロンティア不動産 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | ||||||
FJネクストHLDG | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 |
日本郵船 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
人・夢・技術グループ | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
ジャパン・インフラファンド投資 | few data | |||||||||||
スカパーJSAT HLDG | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | ||||||
スバル興業 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
KSK | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
シーイーシー | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
ジャステック | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
ミロク情報サービス | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
蔵王産業 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 |
最近の指数比較
- NNIKKE225:日経平均
- VTI :米国全株式
- SPX :米国主要500銘柄
- VT :全世界株式
- VYM :銘柄数が約400銘柄から構成され、より分散投資ができる
- HDV :財務状態が健全で高い配当金が支払われる米の会社75銘柄から構成
- SPYD :500銘柄のうち、配当利回りが高い80銘柄から構成
1カ月の推移
では、ここ3月間の指数の推移です。
5年間の推移
5年間の指数比較