今回は2022年5月31日時点の財務優良高配当株をチェックしていきます。
目次
本日の財務優良高配当株
私は高配当株を探すとき一定の条件でスクリーニングをかけます。
一定の条件というのは以下の記事に書いてあります。
簡単に条件を上げると上のようになります。
最近の高配当株一覧
先ほどの条件で最近のスクリーニングの結果は下の表になります。
20220525 | 20220526 | 20220527 | 20220530 | 20220531 | 配当利回り | |
1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 田中建設工業 | 4.27 |
1976 | 1976 | 1976 | 1976 | 1976 | 明星工業 | 4.13 |
2121 | 2121 | 2121 | 2121 | 2121 | ミクシィ | 5.19 |
2301 | 2301 | 2301 | 2301 | 2301 | 学情 | 3.85 |
2763 | エフティグループ | |||||
2902 | 2902 | 2902 | 2902 | 2902 | 太陽化学 | 4.12 |
3245 | 3245 | 3245 | 3245 | 3245 | ディア・ライフ | 5.55 |
3291 | 3291 | 3291 | 3291 | 3291 | 飯田グループHLDG | 4.42 |
3431 | 3431 | 3431 | 3431 | 3431 | 宮地エンジニアリンググループ | 4.14 |
3447 | 3447 | 3447 | 3447 | 3447 | 信和 | 5.48 |
3449 | 3449 | 3449 | 3449 | 3449 | テクノフレックス | 4.08 |
3597 | 3597 | 3597 | 3597 | 3597 | 自重堂 | 4.12 |
3817 | 3817 | 3817 | 3817 | 3817 | SRA HLDG | 4.62 |
4042 | 4042 | 4042 | 4042 | 4042 | 東ソー | 4.27 |
4043 | 4043 | 4043 | 4043 | 4043 | トクヤマ | 4.18 |
4095 | 4095 | 4095 | 4095 | 4095 | 日本パーカライジング | 4.35 |
4212 | 4212 | 積水樹脂 | ||||
4248 | 4248 | 4248 | 4248 | 4248 | 竹本容器 | 3.92 |
4272 | 日本化薬 | |||||
4312 | 4312 | 4312 | サイバネットシステム | 3.91 | ||
4521 | 4521 | 4521 | 4521 | 4521 | 科研製薬 | 4.17 |
4548 | 4548 | 4548 | 4548 | 4548 | 生化学工業 | 3.78 |
4627 | 4627 | 4627 | 4627 | ナトコ | 4.35 | |
4743 | 4743 | 4743 | 4743 | 4743 | アイティフォー | 3.82 |
5184 | 5184 | 5184 | 5184 | 5184 | ニチリン | 5.4 |
5192 | 5192 | 5192 | 5192 | 5192 | 三ツ星ベルト | 5.11 |
5214 | 5214 | 5214 | 5214 | 5214 | 日本電気硝子 | 4.03 |
5302 | 5302 | 5302 | 5302 | 5302 | 日本カーボン | 4.72 |
5334 | 5334 | 5334 | 5334 | 5334 | 日本特殊陶業 | 4.18 |
5368 | 5368 | 5368 | 5368 | 5368 | 日本インシュレーション | 4.26 |
5393 | 5393 | 5393 | 5393 | 5393 | ニチアス | 3.81 |
5563 | 5563 | 5563 | 5563 | 5563 | 新日本電工 | 4.52 |
5659 | 5659 | 5659 | 5659 | 5659 | 日本精線 | 4.96 |
5729 | 5729 | 5729 | 5729 | 5729 | 日本精鉱 | 4.42 |
5911 | 5911 | 5911 | 5911 | 5911 | 横河ブリッジHLDG | 3.9 |
6156 | 6156 | エーワン精密 | ||||
6238 | 6238 | 6238 | 6238 | 6238 | フリュー | 4.99 |
6248 | 6248 | 6248 | 6248 | 6248 | 横田製作所 | 4.01 |
6291 | 6291 | 6291 | 6291 | 6291 | 日本エアーテック | 4.66 |
6322 | 6322 | 6322 | 6322 | 6322 | タクミナ | 3.88 |
6337 | 6337 | 6337 | 6337 | 6337 | テセック | 4.18 |
6345 | 6345 | 6345 | 6345 | 6345 | アイチ | 3.86 |
6365 | 6365 | 6365 | 6365 | 6365 | 電業社機械製作所 | 3.87 |
6384 | 6384 | 6384 | 6384 | 6384 | 昭和真空 | 4.14 |
6419 | 6419 | 6419 | 6419 | 6419 | マースグループHLDG | 4.16 |
6454 | 6454 | 6454 | 6454 | 6454 | マックス | 4.11 |
6488 | 6488 | 6488 | 6488 | 6488 | ヨシタケ | 4.35 |
6490 | 6490 | 6490 | 日本ピラー工業 | |||
6678 | 6678 | 6678 | 6678 | テクノメディカ | 3.77 | |
6763 | 6763 | 6763 | 6763 | 6763 | 帝国通信工業 | 4.16 |
6797 | 6797 | 6797 | 名古屋電機工業 | |||
6870 | 6870 | 6870 | 6870 | 6870 | 日本フェンオール | 4.92 |
6877 | 6877 | 6877 | 6877 | 6877 | OBARA GROUP | 3.77 |
6894 | 6894 | 6894 | 6894 | 6894 | パルステック工業 | 5.6 |
6919 | 6919 | 6919 | 6919 | 6919 | ケル | 5.39 |
6929 | 6929 | 6929 | 6929 | 6929 | 日本セラミック | 4.76 |
6941 | 6941 | 6941 | 6941 | 6941 | 山一電機 | 5.11 |
6960 | 6960 | 6960 | 6960 | 6960 | フクダ電子 | 4.18 |
7058 | 7058 | 7058 | 7058 | 7058 | 共栄セキュリティーサービス | 5.42 |
7059 | 7059 | 7059 | 7059 | 7059 | コプロ・HLDG | 4.35 |
7217 | 7217 | 7217 | 7217 | 7217 | テイン | 4.44 |
7463 | 7463 | 7463 | 7463 | 7463 | アドヴァングループ | 4.43 |
7464 | 7464 | 7464 | 7464 | 7464 | セフテック | 4.28 |
7488 | 7488 | 7488 | 7488 | 7488 | ヤガミ | 5.67 |
7575 | 7575 | 7575 | 7575 | 7575 | 日本ライフライン | 4.13 |
7729 | 7729 | 東京精密 | ||||
7820 | ニホンフラッシュ | |||||
7844 | 7844 | 7844 | 7844 | マーベラス | 4.63 | |
7847 | 7847 | 7847 | 7847 | 7847 | グラファイトデザイン | 6.21 |
7995 | 7995 | 7995 | 7995 | 7995 | バルカー | 4.55 |
8018 | 8018 | 8018 | 8018 | 8018 | 三共生興 | 4.35 |
8624 | 8624 | 8624 | 8624 | 8624 | いちよし証券 | 6 |
8934 | 8934 | 8934 | 8934 | 8934 | サンフロンティア不動産 | 4.18 |
8935 | 8935 | 8935 | 8935 | 8935 | FJネクストHLDG | 4.51 |
9287 | 9287 | 9287 | 9287 | 9287 | ジャパン・インフラファンド投資 | 6.54 |
9412 | 9412 | 9412 | 9412 | 9412 | スカパーJSAT HLDG | 3.87 |
9632 | 9632 | 9632 | 9632 | 9632 | スバル興業 | 4.18 |
9717 | 9717 | 9717 | 9717 | 9717 | ジャステック | 4.29 |
9986 | 9986 | 9986 | 9986 | 9986 | 蔵王産業 | 3.9 |
本日、リストに入ったのは「なし」です。
4042 東ソー
売上高 | EPS | 営業利益率 | 自己資本比率 | FCF | 一株あたりの配当金 | 営業利益率が低くないか | 赤転してないか | 営業CFが赤転してないか | 自己資本比率が低すぎないか | 有利子負債が激増していないか | 配当性向が高すぎないか | 評価 | ||
4042 | 東ソー | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | OK |
決算 | 3月 |
---|---|
設立 | 1935.2 |
上場 | 1949.5 |
特色 | 塩ビ・苛性ソーダ大手、石化も展開。免疫診断装置・試薬や触媒、歯科材料など機能商品を強化 |
連結事業 | 石油化学18(4)、クロル・アルカリ38(14)、機能商品25(12)、エンジニアリング14(10)、他5(3)【海外】45 <21・3> |
業種コード | 3200 |
業種名 | 化学 |
解説記事 | 【反 落】塩ビ樹脂やウレタン原料が好市況でさらに上振れ。バイオや歯科材も想定超。営業益再増額。増配。23年3月期はバイオや石英ガラス好調持続。ただ塩ビ樹脂やウレタン原料の市況沈静化での後退響く。 【環境投資】温室効果ガス削減へ30年度までに環境関連へ1200億円投資し省エネや燃料転換を推進。化石燃料の排ガスからCO2を回収する高性能アミンを開発。 |
指標は全体的にとても緩やかながらも右上がり傾向にある優良株です。
指標の推移から見える欠点は過去の業績がかなりひどい時期があったことです。*2009年くらい
その時期には有利子負債が280%もあったりかなりえぐい負債があったり、営業利益がマイナスになっていました。
また、現状は厳しい状況に立たされているようです。
というのも昨年までは塩ビ樹脂やウレタン原料が好市況でさらに上振れていました、今年に入って鎮静化されて上振れ分はなくなりました。
さらにこの会社は石油原料を使う製品が多いのですが、現在は石油価格は高騰しており、そのあおりを食らってさらなる減益が見込まれています。
指標が2010年より前に戻る可能性がないとは言い切れないので、長期保有する優良高配当株として手を出すにはリスクが高いように思います。
これまでの優良高配当株候補のデータ
基本2は即切りで、5になるほど良い評価です。
0 | 売上高 | EPS | 営業利益率 | 自己資本比率 | FCF | 一株あたりの配当金 | 営業利益率が低くないか | 赤転してないか | 営業CFが赤転してないか | 自己資本比率が低すぎないか | 有利子負債が激増していないか | 配当性向が高すぎないか | 評価 | |
1450 | 田中建設工業 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | NG | ||||||
1605 | INPEX | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | NG | ||||||
1835 | 東鉄工業 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | NG | ||||||
1976 | 明星工業 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | OK | ||||||
1997 | 暁飯島工業 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | OK | ||||||
2121 | ミクシィ | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | NG | ||||||
2301 | 学情 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | OK |
2763 | エフティグループ | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | NG |
2902 | 太陽化学 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | OK |
3245 | ディア・ライフ | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | NG | ||||||
3291 | 飯田グループHLDG | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | NG | ||||||
3405 | クラレ | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | NG |
3420 | ケー・エフ・シー | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | OK |
3431 | 宮地エンジニアリンググループ | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | NG | ||||||
3447 | 信和 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | OK |
3449 | テクノフレックス | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | OK |
3597 | 自重堂 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | NG | ||||||
3817 | 太陽化学 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | OK |
4042 | 東ソー | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | OK |
4043 | トクヤマ | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | NG |
4095 | 日本パーカライジング | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | OK |
4206 | アイカ工業 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | NG | ||||||
4212 | 積水樹脂 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | OK |
4248 | 竹本容器 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | OK |
4272 | 日本化薬 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | OK |
4312 | サイバネットシステム | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | NG | ||||||
4502 | 武田薬品工業 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | NG | ||||||
4521 | 科研製薬 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | OK |
4548 | 生化学工業 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | |||||||
4574 | 大幸薬品 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | NG | ||||||
4627 | ナトコ | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | NG | ||||||
4644 | イマジニア | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | OK |
4743 | アイティフォー | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | OK |
4972 | 綜研化学 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | NG | ||||||
5108 | ブリヂストン | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | NG | ||||||
5184 | ニチリン | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | OK |
5192 | 三ツ星ベルト | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | OK |
5214 | 日本電気硝子 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | NG | ||||||
5302 | 日本カーボン | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | NG | ||||||
5334 | 日本特殊陶業 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | OK |
5368 | 日本インシュレーション | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | OK |
5393 | ニチアス | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | OK |
5563 | 新日本電工 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | NG | ||||||
5659 | 日本精線 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | OK |
5729 | 日本精鉱 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | OK |
5911 | 横河ブリッジHLDG | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | NG | ||||||
6073 | アサンテ | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | OK |
6113 | アマダ | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | NG | ||||||
6156 | エーワン精密 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | OK |
6229 | オーケーエム | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | NG | ||||||
6238 | フリュー | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | OK |
6248 | 横田製作所 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | OK |
6291 | 日本エアーテック | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | NG | ||||||
6322 | タクミナ | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | OK |
6337 | テセック | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | NG | ||||||
6345 | アイチ | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | OK |
6365 | 電業社機械製作所 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | NG | ||||||
6384 | 昭和真空 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | OK |
6392 | ヤマダコーポレーション | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | NG |
6407 | CKD | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | OK | ||||||
6417 | SANKYO | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | NG | ||||||
6419 | マースグループHLDG | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | OK | ||||||
6454 | マックス | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | OK |
6488 | ヨシタケ | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | OK |
6490 | 日本ピラー工業 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | OK |
6592 | マブチモーター | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | OK |
6652 | IDEC | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | NG | ||||||
6678 | テクノメディカ | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | OK |
6718 | アイホン | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | NG | ||||||
6718 | アイホン | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | NG | ||||||
6763 | 帝国通信工業 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | NG | ||||||
6797 | 名古屋電機工業 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | NG |
6870 | 日本フェンオール | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | NG | ||||||
6877 | OBARA GROUP | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | OK |
6894 | パルステック工業 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | NG | ||||||
6919 | ケル | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | OK |
6929 | 日本セラミック | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | OK |
6941 | 山一電機 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | OK |
6960 | フクダ電子 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | OK |
7058 | 共栄セキュリティーサービス | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | NG | ||||||
7059 | コプロ・HLDG | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | NG | ||||||
7217 | テイン | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | NG | ||||||
7347 | マーキュリアHLDG | few data | NG | |||||||||||
7464 | セフテック | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | OK |
7488 | ヤガミ | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | OK |
7575 | 日本ライフライン | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | NG |
7671 | AmidA HLDG | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | NG | ||||||
7718 | スター精密 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | OK |
7729 | 東京精密 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | NG | ||||||
7740 | タムロン | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | OK |
7820 | ニホンフラッシュ | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | OK |
7844 | マーベラス | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | OK |
7847 | グラファイトデザイン | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | NG | ||||||
7995 | バルカー | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | OK |
8018 | 三共生興 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | NG | ||||||
8018 | 三共生興 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | NG | ||||||
8624 | いちよし証券 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | NG | ||||||
8934 | サンフロンティア不動産 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | NG | ||||||
8935 | FJネクストHLDG | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | NG |
9101 | 日本郵船 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | NG | ||||||
9248 | 人・夢・技術グループ | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | OK |
9287 | ジャパン・インフラファンド投資 | few data | NG | |||||||||||
9412 | スカパーJSAT HLDG | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | NG | ||||||
9632 | スバル興業 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | OK |
9692 | シーイーシー | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | OK |
9717 | ジャステック | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | OK |
9986 | 蔵王産業 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | OK |
最近の指数比較
- NNIKKE225:日経平均
- VTI :米国全株式
- SPX :米国主要500銘柄
- VT :全世界株式
- VYM :銘柄数が約400銘柄から構成され、より分散投資ができる
- HDV :財務状態が健全で高い配当金が支払われる米の会社75銘柄から構成
- SPYD :500銘柄のうち、配当利回りが高い80銘柄から構成
1カ月の推移
では、ここ3月間の指数の推移です。
5年間の推移
5年間の指数比較