今回は2022年11月07日時点の財務優良高配当株をチェックしていきます。
目次
本日の財務優良高配当株
私は高配当株を探すとき一定の条件でスクリーニングをかけます。
一定の条件というのは以下の記事に書いてあります。
簡単に条件を上げると上のようになります。
ここ5日の高配当銘柄スクリーニングの結果
20221101 | 20221102 | 20221103 | 20221104 | 20221107 | 配当利回り | |
1723 | 1723 | 1723 | ||||
1976 | 1976 | 1976 | 1976 | 1976 | 日本電技 | 4.2 |
2121 | 2121 | 2121 | 2121 | 2121 | 明星工業 | 4.61 |
2763 | 2763 | 2763 | 2763 | 2763 | ミクシィ | 7.46 |
2902 | 2902 | 2902 | 2902 | 2902 | エフティグループ | 4.29 |
3045 | 3045 | 3045 | 3045 | 3045 | 太陽化学 | 3.83 |
3245 | カワサキ | |||||
3291 | 3291 | 3291 | 3291 | 3291 | 飯田グループHLDG | 4.36 |
3405 | 3405 | 3405 | 3405 | 3405 | クラレ | 3.92 |
3431 | 3431 | 3431 | 3431 | 3431 | 宮地エンジニアリンググループ | 4.31 |
3447 | 3433 | 3433 | トーカロ | 3.78 | ||
3447 | 3449 | 3447 | 3447 | 3447 | 信和 | 5.38 |
3449 | 3597 | 3449 | 3449 | 3449 | テクノフレックス | 4.12 |
3597 | 3597 | 3597 | 自重堂 | 4.93 | ||
3932 | アカツキ | |||||
3948 | 3948 | 3948 | 3948 | 3948 | 光ビジネスフォーム | 3.84 |
4042 | 4042 | 4042 | 4042 | 4042 | 東ソー | 5.22 |
4095 | 4095 | 4095 | 4095 | 4095 | ◎日本パーカライジング | 4.19 |
4248 | 4248 | 4248 | 4248 | 4248 | ◎竹本容器 | 4.38 |
4521 | 4521 | 4521 | 4521 | 4521 | 科研製薬 | 4.06 |
4627 | 4627 | 4627 | 4627 | ナトコ | ||
4659 | 4659 | 4659 | 4659 | 4659 | ◎エイジス | 4.02 |
4743 | 4743 | 4743 | 4743 | 4743 | アイティフォー | 3.9 |
5184 | 5184 | 5184 | 5184 | 5184 | ニチリン | 4.87 |
5192 | 5192 | 5192 | 5192 | 5192 | 三ツ星ベルト | 4.41 |
5302 | 5302 | 5302 | 5302 | 5302 | 日本カーボン | 4.73 |
5334 | 5334 | 5334 | 日本特殊陶業 | 3.77 | ||
5368 | 5368 | 5368 | 5368 | 5368 | 日本インシュレーション | 4.21 |
5393 | 5393 | 5393 | 5393 | 5393 | ニチアス | 3.89 |
5563 | 5563 | 5563 | 5563 | 5563 | 新日本電工 | 4.49 |
5659 | 5659 | 5659 | 5659 | 5659 | 日本精線 | 5.08 |
5729 | 5729 | 5729 | 5729 | 5729 | 日本精鉱 | 4.64 |
5911 | 5911 | 5911 | 5911 | 5911 | 横河ブリッジHLDG | 4.04 |
6156 | 6156 | 6156 | 6156 | 6156 | エーワン精密 | 5.92 |
6238 | 6238 | 6238 | 6238 | 6238 | フリュー | 4.55 |
6248 | 6248 | 6248 | 6248 | 6248 | ◎横田製作所 | 4.13 |
6291 | 6291 | 6291 | 6291 | 6291 | 日本エアーテック | 4.51 |
6322 | 6322 | 6322 | 6322 | 6322 | タクミナ | 3.86 |
6345 | 6345 | 6345 | 6345 | 6345 | アイチ | 4.31 |
6365 | 6365 | 6365 | 6365 | 6365 | 電業社機械製作所 | 3.97 |
6384 | 6384 | 6384 | 6384 | 6384 | 昭和真空 | 4.19 |
6419 | 6419 | 6419 | マースグループHLDG | 3.75 | ||
6488 | 6488 | 6488 | 6488 | 6488 | ヨシタケ | 3.89 |
6490 | 6490 | 6490 | 6490 | 6490 | 日本ピラー工業 | 4.29 |
6718 | 6718 | 6718 | 6678 | 6678 | アイホン | 3.81 |
6763 | 6763 | 6763 | 6718 | 6718 | 帝国通信工業 | 4.96 |
6797 | 6763 | 6763 | 名古屋電機工業 | 4.03 | ||
6870 | 6870 | 6870 | 6870 | 6870 | 日本フェンオール | 4.79 |
6894 | 6894 | 6894 | 6894 | 6894 | パルステック工業 | 5.76 |
6919 | 6919 | 6919 | 6919 | 6919 | ◎ケル | 4.97 |
6929 | 6929 | 6929 | 6929 | 6929 | 日本セラミック | 3.9 |
6941 | 6941 | 6941 | 6941 | 6941 | 山一電機 | 5.23 |
7058 | 7058 | 7058 | 7058 | 7058 | 共栄セキュリティーサービス | 5.53 |
7059 | 7059 | 7059 | 7059 | 7059 | コプロ・HLDG | 4.39 |
7217 | 7217 | 7217 | 7217 | 7217 | テイン | 4.3 |
7463 | 7463 | 7463 | 7463 | 7463 | ◎アドヴァングループ | 4.04 |
7464 | 7464 | 7464 | 7464 | 7464 | セフテック | 4.47 |
7488 | 7488 | 7488 | 7488 | 7488 | ヤガミ | 7.05 |
7575 | 7575 | 7575 | 7575 | 7575 | 日本ライフライン | 3.99 |
7671 | 7671 | 7671 | 7671 | 7671 | AmidA HLDG | 4.16 |
7729 | 7729 | 7729 | 7729 | 7729 | 東京精密 | 4.36 |
7844 | 7844 | 7844 | 7844 | マーベラス | 4.75 | |
7847 | 7847 | 7847 | 7847 | 7847 | グラファイトデザイン | 5.73 |
7995 | 7995 | 7995 | 7995 | 7995 | ◎バルカー | 4.67 |
8018 | 8018 | 8018 | 8018 | 8018 | 三共生興 | 5.1 |
8624 | 8624 | 8624 | 8624 | 8624 | いちよし証券 | 6.39 |
8887 | 8887 | 8887 | 8887 | 8887 | リベレステ | 5.11 |
8934 | 8934 | 8934 | 8934 | 8934 | サンフロンティア不動産 | 3.85 |
8935 | 8935 | 8935 | 8935 | 8935 | FJネクストHLDG | 4.88 |
8945 | 8945 | 8945 | 8945 | サンネクスタグループ | 3.85 | |
9287 | 9287 | 9287 | 9287 | 9287 | ジャパン・インフラファンド投資 | 6.25 |
9632 | 9632 | 9632 | 9632 | 9632 | ◎スバル興業 | 4.15 |
9717 | 9717 | 9717 | 9717 | 9717 | ◎ジャステック | 3.91 |
9986 | 9986 | 9986 | 9986 | 9986 | ◎蔵王産業 | 4.56 |
今日は新しくリストインした銘柄は「なし」です。
最近の指数比較
- NNIKKE225:日経平均
- VTI :米国全株式
- SPX :米国主要500銘柄
- VT :全世界株式
- VYM :銘柄数が約400銘柄から構成され、より分散投資ができる
- HDV :財務状態が健全で高い配当金が支払われる米の会社75銘柄から構成
- SPYD :500銘柄のうち、配当利回りが高い80銘柄から構成
3カ月の推移
5年間の推移
これまでに発見した優良高配当株
1976 | 明星工業 | OK | |
2124 | JAC Recruitment | OK | ある程度落ちることを覚悟して買う高配当株 |
2169 | CDS | OK | 今は買えない高配当株→配当利回り3.5%になって欲しい |
2301 | 学情 | OK | |
2902 | 太陽化学 | OK | 業績が急な下降を描かない限りは株価の上昇局面に購入できるのがベスト。 |
3817 | SRA HLDG | OK | 大きな問題のない長期保有できる優良高配当株 |
3834 | 朝日ネット | OK | 500円台なら長期保有を目的として買う株 |
4095 | 日本パーカライジング | OK | 現在の株価から大きく下がるとは思えないので今買うべき株と判断します。 |
4212 | 積水樹脂 | OK | 株価上昇局面で購入したい! |
4248 | 竹本容器 | OK | 大きな問題はないので買い |
4272 | 日本化薬 | OK | 株価上昇局面で購入したい! |
4452 | 花王 | OK | |
4659 | エイジス | OK | 2000円で買える今、長期保有を目的として買う株 |
4743 | アイティフォー | OK | 一抹の不安感があるのは事実なので今は見送った方がよいかもしれません。 |
5184 | ニチリン | OK | がちがちにホールドするなら購入するのはありかもしれません。 |
5192 | 三ツ星ベルト | OK | 今後も安定して伸び続ける会社だと思うけど今買うのは高値買いになる |
5334 | 日本特殊陶業 | OK | 今ならまだ買い時 |
5368 | 日本インシュレーション | OK | 800円のラインが下支えしている感 |
5393 | ニチアス | OK | 上昇トレンドに転じた時に買い |
5659 | 日本精線 | OK | IR関連の弱いが買っても問題ない |
6073 | アサンテ | OK | チャート上昇なら買い |
6248 | 横田製作所 | OK | 高配当株としてはかなり優秀な会社 |
6322 | タクミナ | OK | 業績と株価は横ばいなのでコケるリスクはある |
6345 | アイチ | OK | 202206現在は高値掴み |
6436 | アマノ | OK | 2000円以下にならないことにかけるなら買っても良い株 |
6454 | マックス | OK | |
6490 | 日本ピラー工業 | OK | 買っても問題ない |
6877 | OBARA GROUP | OK | |
6919 | ケル | OK | 来年減配することが無ければ長期保有できる優良高配当株 |
7463 | アドヴァングループ | OK | 一定の下げの気配はありつつも買う価値のある優良高配当株 |
7718 | スター精密 | OK | いま調子の良い高配当株 |
7740 | タムロン | OK | 今は高すぎる優良高配当株 |
7995 | バルカー | OK | 今ならまだ買う価値のある優良高配当株 |
8001 | 伊藤忠商事 | OK | 安定性はあるが中華リスクの高い優良高配当株 |
8002 | 丸紅 | OK | まだ下げる余地はありそうな優良高配当株 |
8031 | 三井物産 | OK | 優良だがロシアリスクをはじめとした株価下落のリスクはある優良高配当株 |
8053 | 住友商事 | OK | リスクをとっているものの現状では商社の中で最も優秀な優良高配当株 |
8306 | 三菱UFJFG | OK | 景気に敏感だがほぼ潰れない優良高配当株 |
8316 | 三井住友FG | OK | 景気に敏感だがほぼ潰れない優良高配当株 |
8411 | みずほFG | OK | 今が底値っぽいほぼ潰れない優良高配当株 |
8473 | SBI HD | OK | 判断が難しいが将来性はある優良高配当株 |
8591 | オリックス | OK | |
8945 | サンネクスタグループ | OK | 全体的に優等生、現在リスクオンの経営なのでたまに注意する必要あり |
9632 | スバル興業 | OK | |
9717 | ジャステック | OK | ここ10年は買う価値のある優良高配当株 |
9986 | 蔵王産業 | OK | 今買うのは時期尚早な優良高配当株 |