今回は2022年8月10日時点の財務優良高配当株をチェックしていきます。
目次
本日の財務優良高配当株
私は高配当株を探すとき一定の条件でスクリーニングをかけます。
一定の条件というのは以下の記事に書いてあります。
簡単に条件を上げると上のようになります。
最近の高配当株一覧
先ほどの条件で最近のスクリーニングの結果は下の表になります。
20220803 | 20220804 | 20220808 | 20220809 | 20220810 | 配当利回り | |
1976 | 1976 | 1976 | 1976 | 1976 | 明星工業 | 4.28 |
2121 | 2121 | 2121 | 2121 | 2121 | ミクシィ | 4.64 |
2902 | 2902 | 2902 | 2902 | 2902 | 太陽化学 | 4.12 |
3291 | 3291 | 3291 | 3291 | 3291 | ディア・ライフ | 4.13 |
3405 | 3405 | 3405 | 3405 | 3405 | 飯田グループHLDG | 3.77 |
3431 | 3431 | 3431 | 3431 | 3431 | 宮地エンジニアリンググループ | 4.27 |
3447 | 3447 | 3447 | 3447 | 3447 | 信和 | 5.35 |
3449 | 3449 | 3449 | 3449 | 3449 | テクノフレックス | 4.07 |
3597 | 3597 | 3597 | 3597 | 3597 | 自重堂 | 4.72 |
3817 | 3817 | 3817 | 3817 | 3817 | SRA HLDG | 4.43 |
3948 | 光ビジネスフォーム | 4.94 | ||||
4042 | 4042 | 4042 | 4042 | 4042 | 東ソー | 4.59 |
4095 | 4095 | 4095 | 4095 | 4095 | 日本パーカライジング | 4.14 |
4248 | 4248 | 4248 | 4248 | 4248 | 竹本容器 | 4.28 |
4521 | 4521 | 4521 | 4521 | 4521 | 科研製薬 | 3.93 |
4627 | 4627 | 4627 | 4627 | 4627 | ナトコ | 4.3 |
4659 | 4659 | 4659 | 4659 | 4659 | エイジス | 3.91 |
4743 | アイティフォー | 3.86 | ||||
5184 | 5184 | 5184 | 5184 | 5184 | ニチリン | 5.3 |
5192 | 5192 | 5192 | 5192 | 5192 | 三ツ星ベルト | 4.48 |
5302 | 5302 | 5302 | 5302 | 5302 | 日本カーボン | 4.91 |
5334 | 5334 | 5334 | 日本特殊陶業 | 3.76 | ||
5368 | 5368 | 5368 | 5368 | 5368 | 日本インシュレーション | 4.19 |
5563 | 5563 | 5563 | 5563 | 5563 | 新日本電工 | 4.85 |
5659 | 5659 | 5659 | 5659 | 5659 | 日本精線 | 4.75 |
5729 | 5729 | 5729 | 5729 | 5729 | 日本精鉱 | 4.38 |
5911 | 5911 | 5911 | 5911 | 5911 | 横河ブリッジHLDG | 3.92 |
6156 | 6156 | 6156 | 6156 | エーワン精密 | ||
6238 | 6238 | 6238 | 6238 | 6238 | フリュー | 4.64 |
6248 | 6248 | 6248 | 6248 | 6248 | 横田製作所 | 3.98 |
6291 | 6291 | 6291 | 6291 | 6291 | 日本エアーテック | 4.74 |
6322 | 6322 | 6322 | 6322 | 6322 | タクミナ | 3.93 |
6337 | 6337 | 6337 | 6337 | 6337 | テセック | 4.47 |
6345 | 6345 | 6345 | 6345 | 6345 | アイチ | 4.02 |
6365 | 6365 | 6365 | 電業社機械製作所 | |||
6384 | 6384 | 6384 | 6384 | 6384 | 昭和真空 | 4.19 |
6488 | ヨシタケ | |||||
6490 | 6490 | 6490 | 6490 | 6490 | 日本ピラー工業 | 4.14 |
6678 | 6678 | 6678 | 6678 | 6678 | テクノメディカ | 3.81 |
6718 | 6718 | 6718 | 6718 | 6718 | アイホン | 4.6 |
6763 | 6763 | 6763 | 6763 | 6763 | 帝国通信工業 | 4.2 |
6870 | 6870 | 6870 | 6870 | 6870 | 日本フェンオール | 4.75 |
6871 | 6871 | 6871 | 日本マイクロニクス | |||
6894 | 6894 | 6894 | 6894 | 6894 | パルステック工業 | 5.73 |
6919 | 6919 | 6919 | 6919 | 6919 | ケル | 5.11 |
6929 | 6929 | 6929 | 6929 | 6929 | 日本セラミック | 4.12 |
6941 | 6941 | 6941 | 6941 | 6941 | 山一電機 | 5.1 |
6960 | 6960 | 6960 | 6960 | 6960 | フクダ電子 | 4.03 |
7058 | 7058 | 7058 | 7058 | 7058 | 共栄セキュリティーサービス | 5.42 |
7059 | 7059 | 7059 | 7059 | 7059 | コプロ・HLDG | 4.9 |
7217 | 7217 | 7217 | 7217 | テイン | 3.9 | |
7217 | 7463 | 7463 | 7463 | 7463 | アドヴァングループ | 4.29 |
7463 | 7464 | 7464 | 7464 | 7464 | セフテック | 4.46 |
7464 | 7488 | 7488 | 7488 | 7488 | ヤガミ | 6.67 |
7488 | 7575 | 7575 | 日本ライフライン | |||
7671 | 7671 | 7671 | 7671 | AmidA HLDG | ||
7729 | 7729 | 7729 | 7729 | 7729 | 東京精密 | 4.03 |
7844 | 7844 | 7844 | 7844 | 7844 | マーベラス | 4.9 |
7847 | 7847 | 7847 | 7847 | 7847 | グラファイトデザイン | 5.79 |
7995 | 7995 | 7995 | 7995 | 7995 | バルカー | 4.61 |
8018 | 8018 | 8018 | 8018 | 8018 | 三共生興 | 4.8 |
8624 | 8624 | 8624 | 8624 | 8624 | いちよし証券 | 6.13 |
8887 | 8887 | 8887 | 8887 | 8887 | リベレステ | 5.24 |
8934 | 8934 | 8934 | 8934 | 8934 | サンフロンティア不動産 | 3.94 |
8935 | 8935 | 8935 | 8935 | 8935 | FJネクストHLDG | 4.55 |
9287 | 9287 | 9287 | 9287 | 9287 | ジャパン・インフラファンド投資 | 6.46 |
9632 | 9632 | 9632 | 9632 | 9632 | スバル興業 | 4.08 |
9717 | 9717 | 9717 | 9717 | 9717 | ジャステック | 4.12 |
9986 | 9986 | 9986 | 9986 | 9986 | 蔵王産業 | 4.26 |
本日、リストに新しく入った銘柄は「3948 光ビジネスフォーム」「4743 アイティフォー」です。
配当利回り(%) | PBR(株価純資産倍率)(倍) | 自己資本比率(%) | 流動比率(%) | 売上高営業利益率(%) | ||
3948 | 光ビジネスフォーム | 4.94 | 0.51 | 73.21 | 210.03 | 12.54 |
4743 | アイティフォー | 3.86 | 1.37 | 77.85 | 389.61 | 17.81 |
「3948 光ビジネスフォーム」:過去に事件を起こした企業なのでOUT!
配当利回り(%) | PBR(株価純資産倍率)(倍) | 自己資本比率(%) | 流動比率(%) | 売上高営業利益率(%) | ||
3948 | 光ビジネスフォーム | 4.94 | 0.51 | 73.21 | 210.03 | 12.54 |
4743 | アイティフォー | 3.86 | 1.37 | 77.85 | 389.61 | 17.81 |
光ビジネスフォームはPBRが上がったことと、流動比率が上がったことで優良高配当株候補にリストインしました。
業績が上昇傾向ということでしょうかね。
- 業績は右肩上がり
- 財務は優良
- キャッシュは優秀
- 配当は減配実績あり
指標の問題点は過去に減配があったことと、2年前まで営業利益率が6%がせいぜいだった点です。
決算 | 12月 |
---|---|
設立 | 1968.2 |
上場 | 1988.8 |
特色 | 情報用紙や帳票類印刷主体から好採算のデータ出力サービスも柱に育つ。金融機関向けに強み |
連結事業 | ビジネスフォーム27、一般帳票類15、データプリント及び関連加工55、サプライ商品3 <21・12> |
業種コード | 3150 |
業種名 | パルプ・紙 |
解説記事 | 【減益幅縮小】3回目に続き上期中心に4回目ワクチン接種券の印刷・発送等業務受注。前期膨らんだ同業務が想定ほど落ち込まず。接種券以外の官公庁や金融向け停滞だが、減益幅縮小。会社据え置き計画過小。 【指名停止】『ねんきん定期便』受注に絡む同業20数社との談合(公取委調査終了)受け、一部官公庁から数カ月の発注指名停止処分。民間軸にDM印刷・発送等受注全力。 |
個々の四季報情報でこの企業さんはOUTです。
上のように過去に事件を起こした企業は「繰り返すor繰り返さなくても内部では変わらない」というのが世の常なのでこの時点で優良高配当株候補から外れます。
「4743 アイティフォー」 *過去記事あり
- 業績は増加傾向
- 財務は優良
- キャッシュは大きな不安はない
- 配当は無理なく減配もない
指標的にはほぼ問題ないです。
ただ、市場の評価は株価を上げる努力をしていない会社であると評価しています。
というのもこの会社はストックオプションを導入しており、株主よりも会社の社員をあきらかに優遇しているためです。
一概にどちらが経営戦略的に正しいかを判断できるほど私はえらくありませんが、キャピタルゲイン目当てで株の売買をしている人にとってはストレスになるでしょう。
はなから配当目当てで長期保有する人だったらそこまでストレスではないのではないかと思います。
ただ、一抹の不安感があるのは事実なので今は見送った方がよいかもしれません。
これまでの優良高配当株候補のデータ
売上高 | EPS | 営業利益率 | 自己資本比率 | FCF | 一株あたりの配当金 | 営業利益率が低くないか | 赤転してないか | 営業CFが赤転してないか | 自己資本比率が低すぎないか | 有利子負債が激増していないか | 配当性向が高すぎないか | 評価 | |
田中建設工業 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | NG | ||||||
INPEX | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | NG | ||||||
東鉄工業 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | NG | ||||||
明星工業 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | OK | ||||||
暁飯島工業 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | OK | ||||||
ミクシィ | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | NG | ||||||
学情 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | OK |
コカ・コーラボトラーズJHD | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | NG |
エフティグループ | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | NG |
太陽化学 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | OK |
ディア・ライフ | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | NG | ||||||
飯田グループHLDG | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | NG | ||||||
クラレ | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | NG |
ケー・エフ・シー | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | OK |
宮地エンジニアリンググループ | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | NG | ||||||
信和 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | OK |
テクノフレックス | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | OK |
自重堂 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | NG | ||||||
SRA HLDG | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | OK |
朝日ネット | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | OK |
東ソー | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | OK |
トクヤマ | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | NG |
日本パーカライジング | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | OK |
アイカ工業 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | NG | ||||||
積水樹脂 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | OK |
竹本容器 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | OK |
日本化薬 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | OK |
サイバネットシステム | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | NG | ||||||
花王 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | OK |
武田薬品工業 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | NG | ||||||
科研製薬 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | OK |
生化学工業 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | |||||||
大幸薬品 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | NG | ||||||
ナトコ | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | NG | ||||||
イマジニア | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | OK |
エイジス | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | OK |
アイティフォー | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | OK |
コニカミノルタ | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | NG |
綜研化学 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | NG | ||||||
ENEOS HD | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | – |
ブリヂストン | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | NG | ||||||
ニチリン | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | OK |
三ツ星ベルト | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | OK |
日本電気硝子 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | NG | ||||||
日本カーボン | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | NG | ||||||
日本特殊陶業 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | OK |
日本インシュレーション | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | OK |
ニチアス | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | OK |
新日本電工 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | NG | ||||||
日本精線 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | OK |
日本精鉱 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | OK |
横河ブリッジHLDG | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | NG | ||||||
アサンテ | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | OK |
アマダ | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | NG | ||||||
エーワン精密 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | OK |
オーケーエム | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | NG | ||||||
フリュー | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | OK |
横田製作所 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | OK |
日本エアーテック | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | NG | ||||||
タクミナ | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | OK |
テセック | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | NG | ||||||
アイチ | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | OK |
電業社機械製作所 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | NG | ||||||
昭和真空 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | NG |
ヤマダコーポレーション | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | NG |
CKD | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | NG | ||||||
SANKYO | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | NG | ||||||
マースグループHLDG | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | NG | ||||||
アマノ | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | OK |
マックス | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | OK |
ヨシタケ | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | OK |
日本ピラー工業 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | OK |
マブチモーター | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | OK |
IDEC | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | NG | ||||||
テクノメディカ | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | OK |
アイホン | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | NG | ||||||
帝国通信工業 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | NG | ||||||
名古屋電機工業 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | NG |
日本フェンオール | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | NG | ||||||
日本マイクロニクス | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | NG | ||||||
OBARA GROUP | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | OK |
パルステック工業 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | NG | ||||||
ケル | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | OK |
日本セラミック | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | OK |
山一電機 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | OK |
フクダ電子 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | OK |
フロンティアインターナショナル | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | NG | ||||||
共栄セキュリティーサービス | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | NG | ||||||
コプロ・HLDG | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | NG | ||||||
テイン | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | NG | ||||||
マーキュリアHLDG | few data | NG | |||||||||||
アドヴァングループ | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | OK | |
セフテック | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | OK |
ヤガミ | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | OK |
日本ライフライン | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | NG |
AmidA HLDG | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | NG | ||||||
スター精密 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | OK |
東京精密 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | NG | ||||||
タムロン | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | OK |
ニホンフラッシュ | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | OK |
マーベラス | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | OK |
グラファイトデザイン | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | NG | ||||||
バルカー | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | OK |
三共生興 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | NG | ||||||
オリックス | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | OK |
いちよし証券 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | NG | ||||||
リベレステ | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | NG | ||||||
サンフロンティア不動産 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | NG | ||||||
FJネクストHLDG | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | NG |
日本郵船 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | NG | ||||||
人・夢・技術グループ | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | OK |
ジャパン・インフラファンド投資 | few data | NG | |||||||||||
スカパーJSAT HLDG | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | NG | ||||||
スバル興業 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | OK |
KSK | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | OK |
シーイーシー | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | OK |
ジャステック | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | OK |
メイテック | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | OK |
ミロク情報サービス | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | OK |
蔵王産業 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | OK |
最近の指数比較
- NNIKKE225:日経平均
- VTI :米国全株式
- SPX :米国主要500銘柄
- VT :全世界株式
- VYM :銘柄数が約400銘柄から構成され、より分散投資ができる
- HDV :財務状態が健全で高い配当金が支払われる米の会社75銘柄から構成
- SPYD :500銘柄のうち、配当利回りが高い80銘柄から構成
3カ月の推移
では、ここ3月間の指数の推移です。
5年間の推移
5年間の指数比較