今回は2022年8月22日時点の財務優良高配当株をチェックしていきます。
本日の財務優良高配当株
私は高配当株を探すとき一定の条件でスクリーニングをかけます。
一定の条件というのは以下の記事に書いてあります。
簡単に条件を上げると上のようになります。
最近の高配当株一覧
先ほどの条件で最近のスクリーニングの結果は下の表になります。
20220816 | 20220817 | 20220818 | 20220819 | 20220822 | 配当利回り | |
1976 | 1976 | 1976 | 1976 | 1976 | 明星工業 | 4.14 |
2121 | 2121 | 2121 | 2121 | 2121 | ミクシィ | 4.54 |
2763 | 2763 | 2763 | 2763 | 2763 | 太陽化学 | 7.08 |
2902 | 2902 | 2902 | 2902 | 2902 | ディア・ライフ | 4.13 |
3291 | 3291 | 3291 | 3291 | 3291 | 飯田グループHLDG | 4.02 |
3431 | 3431 | 3431 | 3431 | 3431 | 宮地エンジニアリンググループ | 4.24 |
3447 | 3447 | 3447 | 3447 | 3447 | 信和 | 5.33 |
3449 | 3449 | 3449 | 3449 | 3449 | テクノフレックス | 4.04 |
3597 | 3597 | 3597 | 3597 | 3597 | 自重堂 | 4.73 |
3817 | 3817 | 3817 | 3817 | 3817 | SRA HLDG | 4.3 |
3948 | 3948 | 3948 | 3948 | 3948 | 光ビジネスフォーム | 4.69 |
4042 | 4042 | 4042 | 4042 | 4042 | 東ソー | 4.45 |
4095 | 4095 | 4095 | 4095 | 4095 | 日本パーカライジング | 4.02 |
4248 | 4248 | 4248 | 4248 | 4248 | 竹本容器 | 4.24 |
4521 | 4521 | 4521 | 4521 | 4521 | 科研製薬 | 3.84 |
4627 | 4627 | 4627 | 4627 | 4627 | ナトコ | 4.29 |
4659 | 4659 | 4659 | 4659 | 4659 | エイジス | 3.78 |
4743 | 4743 | 4743 | 4743 | 4743 | アイティフォー | 3.81 |
5184 | 5184 | 5184 | 5184 | 5184 | ニチリン | 5.24 |
5192 | 5192 | 5192 | 5192 | 5192 | 三ツ星ベルト | 4.34 |
5302 | 5302 | 5302 | 5302 | 5302 | 日本カーボン | 4.83 |
5368 | 5368 | 5368 | 5368 | 5368 | 日本インシュレーション | 4.11 |
5563 | 5563 | 5563 | 5563 | 5563 | 新日本電工 | 4.18 |
5659 | 5659 | 5659 | 5659 | 5659 | 日本精線 | 4.66 |
5729 | 5729 | 5729 | 5729 | 5729 | 日本精鉱 | 4.32 |
5911 | 5911 | 5911 | 5911 | 5911 | 横河ブリッジHLDG | 3.84 |
6156 | 6156 | 6156 | 6156 | 6156 | エーワン精密 | 6.27 |
6238 | 6238 | 6238 | 6238 | 6238 | フリュー | 4.95 |
6248 | 6248 | 6248 | 6248 | 6248 | 横田製作所 | 4 |
6291 | 6291 | 6291 | 6291 | 6291 | 日本エアーテック | 4.67 |
6322 | 6322 | 6322 | 6322 | 6322 | タクミナ | 3.91 |
6337 | 6337 | 6337 | 6337 | 6337 | テセック | 4.25 |
6345 | 6345 | 6345 | 6345 | 6345 | アイチ | 3.94 |
6365 | 6365 | 6365 | 6365 | 6365 | 電業社機械製作所 | 3.78 |
6384 | 6384 | 6384 | 6384 | 6384 | 昭和真空 | 4.13 |
6488 | 6488 | 6488 | 6488 | 6488 | ヨシタケ | 3.89 |
6490 | 6490 | 6490 | 6490 | 6490 | 日本ピラー工業 | 3.98 |
6718 | 6718 | 6718 | 6718 | 6718 | アイホン | 4.47 |
6763 | 6763 | 6763 | 6763 | 6763 | 帝国通信工業 | 4.01 |
6870 | 6870 | 6870 | 6870 | 6870 | 日本フェンオール | 4.75 |
6894 | 6894 | 6894 | 6894 | 6894 | パルステック工業 | 5.48 |
6919 | 6919 | 6919 | 6919 | 6919 | ケル | 4.68 |
6929 | 6929 | 6929 | 6929 | 6929 | 日本セラミック | 3.93 |
6941 | 6941 | 6941 | 6941 | 6941 | 山一電機 | 4.67 |
6960 | 6960 | 6960 | 6960 | 6960 | フクダ電子 | 3.83 |
7058 | 7058 | 7058 | 7058 | 7058 | 共栄セキュリティーサービス | 5.34 |
7059 | 7059 | 7059 | 7059 | 7059 | コプロ・HLDG | 4.28 |
7217 | 7217 | 7217 | 7217 | 7217 | テイン | 3.93 |
7463 | 7463 | 7463 | 7463 | 7463 | アドヴァングループ | 4.21 |
7464 | 7464 | 7464 | 7464 | 7464 | セフテック | 4.47 |
7488 | 7488 | 7488 | 7488 | 7488 | ヤガミ | 6.61 |
7671 | 7671 | 7671 | 7671 | 7671 | AmidA HLDG | 3.94 |
7729 | 7729 | 7729 | 7729 | 7729 | 東京精密 | 3.92 |
7844 | 7844 | 7844 | 7844 | 7844 | マーベラス | 4.83 |
7847 | 7847 | 7847 | 7847 | 7847 | グラファイトデザイン | 5.66 |
7995 | 7995 | 7995 | 7995 | 7995 | バルカー | 4.57 |
8018 | 8018 | 8018 | 8018 | 8018 | 三共生興 | 4.89 |
8624 | 8624 | 8624 | 8624 | 8624 | いちよし証券 | 5.98 |
8887 | 8887 | 8887 | 8887 | リベレステ | 5.22 | |
8887 | サンフロンティア不動産 | |||||
8935 | 8935 | 8935 | 8935 | 8935 | FJネクストHLDG | 4.54 |
9287 | 9287 | 9287 | 9287 | 9287 | ジャパン・インフラファンド投資 | 6.44 |
9632 | 9632 | 9632 | 9632 | 9632 | スバル興業 | 4.04 |
9717 | 9717 | 9717 | 9717 | 9717 | ジャステック | 4.14 |
9986 | 9986 | 9986 | 9986 | 9986 | 蔵王産業 | 4.31 |
本日、リストに新しく入った銘柄は「なし」です。
本日の深堀銘柄:「9692 シーイーシー」
配当利回り(%) | PBR(株価純資産倍率)(倍) | 自己資本比率(%) | 流動比率(%) | 売上高営業利益率(%) | ||
9692 | シーイーシー | 3.09 | 1.27 | 78.71 | 409.83 | 9.3 |
直近の重要視している指標は配当利回りと営業利益率が物足りない感じがしています。
だた、よく優良好配当株候補に頻繁に入る銘柄ですので詳細に見ていきます。
業績
業績は基本的に横ばいです。
ただ、先程も述べましたが営業利益率が物足りない感があり、10%オーバーが少ないのは美味しくないです。
財務
財務は右肩上がりです。
財務については問題なさそうです。
キャッシュフロー
キャッシュフローも問題ないです。
配当
配当も問題ありません。
減配はここ10年やっておらず、配当性向の問題ない水準です。
業態の評価
決算 | 1月 |
---|---|
設立 | 1968.2 |
上場 | 1990.11 |
特色 | 独立系SI。トヨタグループなど優良顧客の情報活用ツールに実績。組み込みソフト開発も強い |
連結事業 | デジタルインダストリー35(20)、サービスインテグレーション65(15) <22・1> |
業種コード | 5250 |
業種名 | 情報・通信業 |
解説記事 | 【急回復】CASE開発案件や工場IoTは中部地区製造業向けに堅調。マイクロソフト連携事業絶好調などDX関連も好伸。情報セキュリティ後半回復。不採算案件の前期引き当て済みもあり営業利益急回復。 【細分化】主力事業を生産・物流、モビリティを中核にセキュリティ、DXクラウド等の6領域に細分化。DX戦略を横軸に効率的な事業展開目指す。官公庁も積極開拓。 |
顧客の使用する情報システムに強みのある企業です。
システム開発もしており、時代に即して長続きする企業の印象です。
DX関連を重視する戦略も今の流行りには乗っているので直近でも沈むことはなさそうです。
チャート状況
チャートは完全に下がり調子でそろそろ底を打ったかなぁ、といったところです。
ここから上がり返すと買いの機会はありそうです。
市場の評価
- 大コケプロジェクトが明るみになり、皆さんの高値掴みまでの道のりはまだまだ遠いです
- 1400以上じゃないと売る気がおきん
- 捌きのタイミングがのほうが悩む
- 自社株買いは強し
過去にプロジェクトが大コケしているようです。
ただ、それ以上にまずいのは2019年に不祥事事件を起こしてそれを境に株価が下がったようです。
これを機に株価は大きく下がり続け、現在に至っています。
不祥事を起こす企業はよほど強く内部で統制をし直さない限りなくならず、統制してもなくなりきりません。
そう考えると購入はできない銘柄です。
評価:過去に不祥事を起こした高配当株
こちらの企業は業績が横ばいなものの、ほかの条件は良かったです。
しかし、過去の不祥事は一発アウトものなので購入はできないと判断します。
個人の評価は「過去に不祥事を起こした高配当株」です。
これまでの優良高配当株候補のデータ
赤:購入済み 黄色:買いたい ピンク:チャート判断 灰色:指標でダメ 緑:詳細でダメ | 売上高 | EPS | 営業利益率 | 自己資本比率 | FCF | 一株あたりの配当金 | 営業利益率が低くないか | 赤転してないか | 営業CFが赤転してないか | 自己資本比率が低すぎないか | 有利子負債が激増していないか | 配当性向が高すぎないか | 評価 |
田中建設工業 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | NG | ||||||
INPEX | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | NG | ||||||
東鉄工業 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | NG | ||||||
明星工業 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | OK | ||||||
暁飯島工業 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | OK | ||||||
ミクシィ | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | NG | ||||||
JAC Recruitment | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | OK |
CDS | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | OK |
学情 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | OK |
コカ・コーラボトラーズJHD | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | NG |
エフティグループ | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | NG |
太陽化学 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | OK |
ディア・ライフ | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | NG | ||||||
飯田グループHLDG | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | NG | ||||||
クラレ | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | NG |
ケー・エフ・シー | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | OK |
宮地エンジニアリンググループ | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | NG | ||||||
信和 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | OK |
テクノフレックス | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | OK |
自重堂 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | NG | ||||||
SRA HLDG | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | OK |
朝日ネット | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | OK |
光ビジネスフォーム | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | OK |
東ソー | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | OK |
トクヤマ | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | NG |
日本パーカライジング | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | OK |
アイカ工業 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | NG | ||||||
積水樹脂 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | OK |
竹本容器 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | OK |
日本化薬 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | OK |
サイバネットシステム | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | NG | ||||||
花王 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | OK |
武田薬品工業 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | NG | ||||||
科研製薬 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | OK |
生化学工業 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | |||||||
大幸薬品 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | NG | ||||||
ナトコ | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | NG | ||||||
イマジニア | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | OK |
エイジス | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | OK |
アイティフォー | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | OK |
コニカミノルタ | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | NG |
綜研化学 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | NG | ||||||
ENEOS HD | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | – |
ブリヂストン | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | NG | ||||||
ニチリン | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | OK |
三ツ星ベルト | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | OK |
日本電気硝子 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | NG | ||||||
日本カーボン | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | NG | ||||||
日本特殊陶業 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | OK |
日本インシュレーション | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | OK |
ニチアス | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | OK |
新日本電工 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | NG | ||||||
日本精線 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | OK |
日本精鉱 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | OK |
横河ブリッジHLDG | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | NG | ||||||
アサンテ | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | OK |
アマダ | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | NG | ||||||
エーワン精密 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | OK |
オーケーエム | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | NG | ||||||
フリュー | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | OK |
横田製作所 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | OK |
日本エアーテック | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | NG | ||||||
タクミナ | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | OK |
テセック | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | NG | ||||||
アイチ | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | OK |
電業社機械製作所 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | NG | ||||||
昭和真空 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | NG |
ヤマダコーポレーション | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | NG |
CKD | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | NG | ||||||
SANKYO | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | NG | ||||||
マースグループHLDG | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | NG | ||||||
アマノ | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | OK |
マックス | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | OK |
ヨシタケ | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | OK |
日本ピラー工業 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | OK |
マブチモーター | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | OK |
IDEC | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | NG | ||||||
テクノメディカ | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | OK |
アイホン | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | NG | ||||||
帝国通信工業 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | NG | ||||||
名古屋電機工業 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | NG |
日本フェンオール | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | NG | ||||||
日本マイクロニクス | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | NG | ||||||
OBARA GROUP | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | OK |
パルステック工業 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | NG | ||||||
ケル | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | OK |
日本セラミック | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | OK |
山一電機 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | OK |
フクダ電子 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | OK |
フロンティアインターナショナル | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | NG | ||||||
共栄セキュリティーサービス | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | NG | ||||||
コプロ・HLDG | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | NG | ||||||
トヨタ | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | NG |
テイン | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | NG | ||||||
マーキュリアHLDG | few data | NG | |||||||||||
アドヴァングループ | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | OK | |
セフテック | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | OK |
ヤガミ | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | OK |
日本ライフライン | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | NG |
AmidA HLDG | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | NG | ||||||
スター精密 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | OK |
東京精密 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | NG | ||||||
タムロン | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | OK |
ニホンフラッシュ | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | OK |
マーベラス | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | OK |
グラファイトデザイン | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | NG | ||||||
バルカー | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | OK |
三共生興 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | NG | ||||||
住友商事 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | |
オリックス | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | OK |
いちよし証券 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | NG | ||||||
リベレステ | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | NG | ||||||
サンフロンティア不動産 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | NG | ||||||
FJネクストHLDG | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | NG |
日本郵船 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | NG | ||||||
人・夢・技術グループ | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | OK |
ジャパン・インフラファンド投資 | few data | NG | |||||||||||
スカパーJSAT HLDG | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | NG | ||||||
スバル興業 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | OK |
KSK | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | OK |
シーイーシー | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | OK |
ジャステック | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | OK |
メイテック | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | OK |
ミロク情報サービス | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | OK |
ソフトバンク | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | NG |
蔵王産業 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | OK |
最近の指数比較
- NNIKKE225:日経平均
- VTI :米国全株式
- SPX :米国主要500銘柄
- VT :全世界株式
- VYM :銘柄数が約400銘柄から構成され、より分散投資ができる
- HDV :財務状態が健全で高い配当金が支払われる米の会社75銘柄から構成
- SPYD :500銘柄のうち、配当利回りが高い80銘柄から構成
3カ月の推移
では、ここ3月間の指数の推移です。
5年間の推移
5年間の指数比較